注意:新型コロナウイルスの影響で減便・もしくは運休になっている路線もあります。
修行やご旅行の前に使用する路線の運航状況を確認することを強く推奨します。
今回は近畿地方の空の玄関口、伊丹空港発のANA国内線のPP(プレミアムポイント)一覧表をお送りします。
フライトすることによってマイルとは別にもらえるPPはANAのステータスを決定するためのものであり、5万PP以上貯めることによってANAプラチナ会員になればSFC(SuperFlyersCard)と呼ばれるクレジットカードを申請することができます。
SFCカードを発行することによって、上級会員組織であるSuperFlyersのメンバーとなり、カードの年会費を払い続けている限り、スターアライアンスのゴールド会員資格を維持し続けることができるのです!
ということは、スターアライアンスに加盟している40社のもエアラインで乗客扱いをしてくれるということですね。
細かいステータスの仕組みやさらに上のステータスもあるんですが、ここでは割愛させていただきます。
伊丹空港は国内線において西日本の主要空港だけあって、北は北海道から南は沖縄まで、多方面への路線が就航しています。
そのため、修行で使う路線に関してはよりどりみどりです。
まぁ、距離や運賃を考えると、修行に向いている路線は限られてくるんですけどね(汗)
エリアごとのPP表には運賃区分のみ表示していますので、ご利用になる航空券の区分が分からない方は、最初に運賃カテゴリーの表を参照してください。
運賃カテゴリー
ANA国内線の運賃は13のカテゴリーに分けられています。
ご利用になる航空券の運賃区分を下図の中から該当する運賃区分を探してみてください。
なお、運賃9〜運賃13は国際線に含まれる国内区間のための運賃区分なので、純粋に国内線のみで修行する方は特に考えなくても大丈夫ですよ。
逆に国際線修行をする方の国内移動に関してはそちらを見てください。
運賃1 | プレミアム運賃、プレミアム小児運賃、プレミアム障がい者割引運賃、ANAバリュープレミアム(小児)、ANAスーパーバリュープレミアム(小児)、プレミアム@Biz、プレミアムビジネスきっぷ |
運賃2 | ANAバリュープレミアム3、ANAバリュープレミアム28、プレミアム株主優待割引運賃、プレミアム小児株主優待割引運賃 |
運賃3 | ANAフレックス、ビジネスきっぷ、小児運賃、障がい者割引運賃、介護割引、ANAバリュー(小児)、ANAスーパーバリュー(小児)、ANAスーパーバリューEarly(小児)、@Biz |
運賃4 | 各種アイきっぷ、プレミアム包括旅行割引運賃、海外乗継割引スペシャル |
運賃5 | ANAバリュー1、ANAバリュー3、株主優待割引運賃、小児株主優待割引運賃 |
運賃6 | ANAバリューTRANSIT、ANAバリューTRANSIT7、ANAバリューTRANSIT28 |
運賃7 | ANAスーパーバリュー21、ANAスーパーバリュー28、ANAスーパーバリュー45、ANAスーパーバリューEARLY、いっしょにマイル割(同行者)、ANAスーパーバリュー75&Jきっぷなど |
運賃8 | 個人包括旅行割引運賃、包括旅行DP割引運賃、訪日包括旅行DP割引運賃、DP限定旅行用特割運賃運賃(包括旅行MDP割引)、スマートU25、スマートシニア空割、ANAスーパーバリューSALE |
運賃9 | 国際航空券(国内区間・プレミアムクラス) 予約クラス F/A |
運賃10 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス Y/B/M |
運賃11 | 国際航空券(国内区間・普通席)予約クラス U/H/Q |
運賃12 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス V/W/S |
運賃13 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス L/K |
伊丹空港発のエリア別PP一覧表
北海道方面(新千歳、函館)
新千歳 | 函館 | – | – | – | |
運賃1 | 2398 | 2134 | – | – | – |
運賃2 | 2065 | 1845 | – | – | – |
運賃3 | 1732 | 1556 | – | – | – |
運賃4 | 1332 | 1156 | – | – | – |
運賃5 | 1399 | 1267 | – | – | – |
運賃6 | 1199 | 1067 | – | – | – |
運賃7 | 999 | 867 | – | – | – |
運賃8 | 666 | 578 | – | – | – |
新千歳 | 函館 | – | – | – | |
運賃9 | 1998 | 1734 | – | – | – |
運賃10 | 1332 | 1156 | – | – | – |
運賃11 | 932 | 809 | – | – | – |
運賃12 | 666 | 578 | – | – | – |
運賃13 | 399 | 346 | – | – | – |
新千歳 | 函館 | – | – | – |
東北方面(青森、秋田、仙台、福島)
青森 | 秋田 | 仙台 | 福島 | ||
運賃1 | – | – | 1588 | 1417 | – |
運賃2 | – | – | 1390 | 1247 | – |
運賃3 | 1446 | 1278 | 1192 | 1078 | – |
運賃4 | 1046 | 878 | 792 | 678 | – |
運賃5 | 1184 | 1058 | 994 | 908 | – |
運賃6 | 984 | 858 | 794 | 708 | – |
運賃7 | 784 | 658 | 594 | 508 | – |
運賃8 | 523 | 439 | 396 | 339 | – |
青森 | 秋田 | 仙台 | 福島 | – | |
運賃9 | – | – | 1188 | 1017 | – |
運賃10 | 1046 | 878 | 792 | 678 | – |
運賃11 | 732 | 614 | 554 | 474 | – |
運賃12 | 523 | 439 | 396 | 339 | – |
運賃13 | 313 | 263 | 237 | 203 | – |
青森 | 秋田 | 仙台 | 福島 | – |
関東・上越方面(羽田、成田、新潟)
羽田・成田 | 新潟 | – | – | – | |
運賃1 | 1240 | 1342 | – | – | – |
運賃2 | 1100 | 1185 | – | – | – |
運賃3 | 960 | 1028 | – | – | – |
運賃4 | 560 | 628 | – | – | – |
運賃5 | 820 | 871 | – | – | – |
運賃6 | 620 | 671 | – | – | – |
運賃7 | 420 | 471 | – | – | – |
運賃8 | 280 | 314 | – | – | – |
羽田・成田 | 新潟 | – | – | – | |
運賃9 | 840 | 942 | – | – | – |
運賃10 | 560 | 628 | – | – | – |
運賃11 | 392 | 439 | – | – | – |
運賃12 | 280 | 314 | – | – | – |
運賃13 | 168 | 188 | – | – | – |
羽田・成田 | 新潟 | – | – | – |
四国方面(高知、松山)
松山 | 高知 | – | – | – | |
運賃1 | 877 | 757 | – | – | – |
運賃2 | 797 | 697 | – | – | – |
運賃3 | 718 | 638 | – | – | – |
運賃4 | 318 | 238 | – | – | – |
運賃5 | 638 | 578 | – | – | – |
運賃6 | 438 | 378 | – | – | – |
運賃7 | 238 | 178 | – | – | – |
運賃8 | 159 | 119 | – | – | – |
松山 | 高知 | – | – | – | |
運賃9 | 477 | 357 | – | – | – |
運賃10 | 318 | 238 | – | – | – |
運賃11 | 222 | 166 | – | – | – |
運賃12 | 159 | 119 | – | – | – |
運賃13 | 95 | 71 | – | – | – |
松山 | 高知 | – | – | – |
九州・沖縄方面(福岡、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島、那覇、宮古、石垣)
福岡 | 大分 | 熊本 | 長崎 | 宮崎 | |
運賃1 | 1261 | 1057 | 1270 | 1390 | 1276 |
運賃2 | 1117 | 947 | 1125 | 1225 | 1130 |
運賃3 | 974 | 838 | 980 | 1060 | 984 |
運賃4 | 574 | 438 | 580 | 660 | 584 |
運賃5 | 830 | 728 | 835 | 895 | 838 |
運賃6 | 630 | 528 | 635 | 695 | 638 |
運賃7 | 430 | 328 | 435 | 495 | 438 |
運賃8 | 287 | 219 | 290 | 330 | 292 |
福岡 | 大分 | 熊本 | 長崎 | 宮崎 | |
運賃9 | 861 | 657 | 870 | 990 | 876 |
運賃10 | 574 | 438 | 580 | 660 | 584 |
運賃11 | 401 | 306 | 406 | 462 | 408 |
運賃12 | 287 | 219 | 290 | 330 | 292 |
運賃13 | 172 | 131 | 174 | 198 | 175 |
福岡 | 大分 | 熊本 | 長崎 | 宮崎 |
鹿児島 | 那覇 | 宮古 | 石垣 | – | |
運賃1 | 1387 | 2617 | 3118 | 3307 | – |
運賃2 | 1222 | 2247 | 2665 | 2822 | – |
運賃3 | 1058 | 1878 | 2212 | 2338 | – |
運賃4 | 658 | 1478 | 1812 | 1938 | – |
運賃5 | 893 | 1508 | 1759 | 1853 | – |
運賃6 | 693 | 1308 | 1559 | 1653 | – |
運賃7 | 493 | 1108 | 1359 | 1453 | – |
運賃8 | 329 | 739 | 906 | 969 | – |
鹿児島 | 那覇 | 宮古 | 石垣 | – | |
運賃9 | 987 | 2217 | 2718 | 2907 | – |
運賃10 | 658 | 1478 | 1812 | 1938 | – |
運賃11 | 460 | 1034 | 1268 | 1356 | – |
運賃12 | 329 | 739 | 906 | 969 | – |
運賃13 | 197 | 443 | 543 | 581 | – |
鹿児島 | 那覇 | 宮古 | 石垣 | – |
まとめ
以上が伊丹発のPP一覧表となります。
運賃ともらえるPPを考えると伊丹発の場合、ひたすら伊丹と那覇を飛びまくるのが一番効率がいいように思います。
しかし、伊丹は新千歳(北海道)と那覇(沖縄)の中間あたりに位置しており、便数が多い路線では1フライトあたりの飛行距離が短い=もらえるPPが王道ルートである羽田⇄那覇と比較すると少なくなってしまいます。
まとまった時間を取れる方は三角飛びや羽田等に移動してそこを拠点にした方がトータルの搭乗回数は少なく済みそうです。
しかし、修行とはいえ何度も飛行機に乗るわけですから、どうせならあちこち行った方が楽しいかもしれませんね。コスト的には高くついてしまいますが・・・。
なお伊丹空港は行き先案内などで大阪(伊丹)と表記されておりますが、実は兵庫県伊丹市にあります。
かくいう私も中学生ごろまでは大阪の空港だと思っていました(汗)
コメント
伊丹空港は行き先案内などで大阪(伊丹)と表記されておりますが、実は兵庫県伊丹市にあります。
⇒ 私も大阪だと思っていました。
修行、頑張ってください!
前に仕事で伊丹空港の近くに行ったことがあります。
一日中飛んでいた飛行機が、相当減っていますね。
早く自由に移動できるようになると良いですね。