今回は新千歳空港を除く北海道・東北地方の空港発のPP一覧表です。
新千歳発のPP一覧表はコチラ
ご利用になる航空券の運賃カテゴリーを知らない方は運賃カテゴリーの項で運賃区分を確認したのちにPP一覧表の項にお進みください。
運賃カテゴリー一覧表
ANA国内線の運賃カテゴリーは下にある図の通りです。
運賃9〜運賃13は国際線航空券に含まれる国内区間なので、国際線乗り継がない場合は特に気にする必要はありません。
SFC修行において、プレミアムクラスを使う場合はANAスーパーバリュープレミアム(運賃2)、普通席を使う場合はANAスーパーバリュー(運賃7)がよく使われている運賃区分です。
運賃1 | プレミアム運賃、プレミアム小児運賃、プレミアム障がい者割引運賃、ANAバリュープレミアム(小児)、ANAスーパーバリュープレミアム(小児)、プレミアム@Biz、プレミアムビジネスきっぷ |
運賃2 | ANAバリュープレミアム3、ANAバリュープレミアム28、プレミアム株主優待割引運賃、プレミアム小児株主優待割引運賃 |
運賃3 | ANAフレックス、ビジネスきっぷ、小児運賃、障がい者割引運賃、介護割引、ANAバリュー(小児)、ANAスーパーバリュー(小児)、ANAスーパーバリューEarly(小児)、@Biz |
運賃4 | 各種アイきっぷ、プレミアム包括旅行割引運賃、海外乗継割引スペシャル |
運賃5 | ANAバリュー1、ANAバリュー3、株主優待割引運賃、小児株主優待割引運賃 |
運賃6 | ANAバリューTRANSIT、ANAバリューTRANSIT7、ANAバリューTRANSIT28 |
運賃7 | ANAスーパーバリュー21、ANAスーパーバリュー28、ANAスーパーバリュー45、ANAスーパーバリューEARLY、いっしょにマイル割(同行者)、ANAスーパーバリュー75&Jきっぷなど |
運賃8 | 個人包括旅行割引運賃、包括旅行DP割引運賃、訪日包括旅行DP割引運賃、DP限定旅行用特割運賃運賃(包括旅行MDP割引)、スマートU25、スマートシニア空割、ANAスーパーバリューSALE |
運賃9 | 国際航空券(国内区間・プレミアムクラス) 予約クラス F/A |
運賃10 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス Y/B/M |
運賃11 | 国際航空券(国内区間・普通席)予約クラス U/H/Q |
運賃12 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス V/W/S |
運賃13 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス L/K |
北海道・東北発PP一覧表
利尻・稚内・紋別・旭川発
出発地 | 利尻 | 稚内 | 紋別 | 旭川 | ||
目的地 | 新千歳 | 羽田 | 新千歳 | 羽田 | 羽田 | 中部 |
運賃1 | 877 | 2437 | – | 2269 | – | 2458 |
運賃2 | 797 | 2097 | – | 1957 | – | 2115 |
運賃3 | 718 | 1758 | 742 | 1646 | 1552 | 1772 |
運賃4 | 318 | 1358 | 342 | 1246 | 1152 | 1372 |
運賃5 | 638 | 1418 | 656 | 1334 | 1264 | 1429 |
運賃6 | 438 | 1218 | 456 | 1134 | 1064 | 1229 |
運賃7 | 238 | 1018 | 256 | 934 | 864 | 1029 |
運賃8 | 159 | 679 | 171 | 623 | 576 | 686 |
運賃9 | 477 | 2037 | – | 1869 | – | 2058 |
運賃10 | 318 | 1358 | 342 | 1246 | 1152 | 1372 |
運賃11 | 222 | 950 | 239 | 872 | 806 | 960 |
運賃12 | 159 | 679 | 171 | 623 | 576 | 686 |
運賃13 | 95 | 407 | 102 | 373 | 345 | 411 |
目的地 | 新千歳 | 羽田 | 新千歳 | 羽田 | 羽田 | 中部 |
出発地 | 利尻 | 稚内 | 紋別 | 旭川 |
女満別・根室中標津・帯広発
出発地 | 女満別 | 根室中標津 | 帯広 | |||
目的地 | 羽田 | 中部 | 新千歳 | 羽田 | 新千歳 | 羽田 |
運賃1 | – | 2614 | – | 2215 | – | 1978 |
運賃2 | – | 2245 | – | 1912 | – | 1715 |
運賃3 | 1618 | 1876 | 696 | 1610 | 756 | 1452 |
運賃4 | 1218 | 1476 | 296 | 1210 | 356 | 1052 |
運賃5 | 1313 | 1507 | 622 | 1307 | 667 | 1189 |
運賃6 | 1113 | 1307 | 422 | 1107 | 467 | 989 |
運賃7 | 913 | 1107 | 222 | 907 | 267 | 789 |
運賃8 | 609 | 738 | 148 | 605 | 178 | 526 |
運賃9 | – | – | 444 | 1815 | – | 1578 |
運賃10 | 1218 | 1476 | 296 | 1210 | 356 | 1052 |
運賃11 | 852 | 1033 | 207 | 847 | 249 | 736 |
運賃12 | 609 | 738 | 148 | 605 | 178 | 526 |
運賃13 | 365 | 442 | 88 | 363 | 106 | 315 |
目的地 | 羽田 | 中部 | 新千歳 | 羽田 | 新千歳 | 羽田 |
出発地 | 女満別 | 根室中標津 | 帯広 |
釧路・函館発
出発地 | 釧路 | 函館 | ||||
目的地 | 羽田 | 新千歳 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 新千歳 |
運賃1 | 2065 | 808 | 1672 | 2134 | – | – |
運賃2 | 1787 | 740 | 1460 | 1845 | – | – |
運賃3 | 1510 | 672 | 1248 | 1556 | 1450 | 580 |
運賃4 | 1110 | 272 | 848 | 1156 | 1050 | 180 |
運賃5 | 1232 | 604 | 1036 | 1267 | 1187 | 535 |
運賃6 | 1032 | 404 | 836 | 1067 | 987 | 335 |
運賃7 | 832 | 204 | 636 | 867 | 787 | 135 |
運賃8 | 555 | 136 | 424 | 578 | 525 | 90 |
運賃9 | 1665 | 408 | 1272 | 1734 | – | – |
運賃10 | 1110 | 272 | 848 | 1156 | 1050 | 180 |
運賃11 | 777 | 190 | 593 | 809 | 735 | 126 |
運賃12 | 555 | 136 | 424 | 578 | 525 | 90 |
運賃13 | 333 | 81 | 254 | 346 | 315 | 54 |
目的地 | 羽田 | 新千歳 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 新千歳 |
出発地 | 釧路 | 函館 |
青森・秋田発
出発地 | 青森 | 秋田 | ||||
目的地 | 伊丹 | 新千歳 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 新千歳 |
運賃1 | – | – | 1237 | – | – | – |
運賃2 | – | – | 1097 | – | – | – |
運賃3 | 1446 | 706 | 958 | 1278 | 1160 | 876 |
運賃4 | 1046 | 306 | 558 | 878 | 760 | 476 |
運賃5 | 1184 | 629 | 818 | 1058 | 970 | 757 |
運賃6 | 984 | 429 | 618 | 858 | 770 | 557 |
運賃7 | 784 | 229 | 418 | 658 | 570 | 357 |
運賃8 | 523 | 153 | 279 | 439 | 380 | 238 |
運賃9 | – | – | 837 | – | – | – |
運賃10 | 1046 | 306 | 558 | 878 | 760 | 476 |
運賃11 | 732 | 214 | 390 | 614 | 532 | 333 |
運賃12 | 523 | 153 | 279 | 439 | 380 | 238 |
運賃13 | 313 | 91 | 167 | 263 | 228 | 142 |
目的地 | 伊丹 | 新千歳 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 新千歳 |
出発地 | 青森 | 秋田 |
大館能代・庄内・福島・仙台発
出発地 | 大館能代 | 庄内 | 福島 | 仙台 | ||
目的地 | 羽田 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 成田 | 伊丹 |
運賃1 | 1342 | 1054 | 1417 | 1600 | – | 1588 |
運賃2 | 1185 | 945 | 1247 | 1400 | – | 1390 |
運賃3 | 1028 | 836 | 1078 | 1200 | 754 | 1192 |
運賃4 | 628 | 436 | 678 | 800 | 354 | 792 |
運賃5 | 871 | 727 | 908 | 1000 | 665 | 994 |
運賃6 | 671 | 527 | 708 | 800 | 465 | 794 |
運賃7 | 471 | 327 | 508 | 600 | 265 | 594 |
運賃8 | 314 | 218 | 339 | 400 | 177 | 396 |
運賃9 | 942 | 654 | 1017 | 1200 | – | 1188 |
運賃10 | 628 | 436 | 678 | 800 | 354 | 792 |
運賃11 | 439 | 305 | 474 | 560 | 247 | 554 |
運賃12 | 314 | 218 | 339 | 400 | 177 | 396 |
運賃13 | 188 | 130 | 203 | 240 | 106 | 237 |
目的地 | 羽田 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 成田 | 伊丹 |
出発地 | 大館能代 | 庄内 | 福島 | 仙台 |
出発地 | 仙台 | |||||
目的地 | 中部 | 新千歳 | 福岡 | 小松 | 広島 | 那覇 |
運賃1 | 1366 | 1405 | 2395 | – | – | – |
運賃2 | 1205 | 1237 | 2062 | – | – | – |
運賃3 | 1044 | 1070 | 1730 | 952 | 1426 | 2660 |
運賃4 | 644 | 670 | 1330 | 552 | 1026 | 2260 |
運賃5 | 883 | 902 | 1397 | 814 | 1169 | 2095 |
運賃6 | 683 | 702 | 1197 | 614 | 969 | 1895 |
運賃7 | 483 | 502 | 997 | 414 | 769 | 1695 |
運賃8 | 322 | 335 | 665 | 276 | 513 | 1130 |
運賃9 | 966 | 1005 | 1995 | – | – | – |
運賃10 | 644 | 670 | 1330 | 552 | 1026 | 2260 |
運賃11 | 450 | 469 | 931 | 386 | 718 | 1582 |
運賃12 | 322 | 335 | 665 | 276 | 513 | 1130 |
運賃13 | 193 | 201 | 399 | 165 | 307 | 678 |
目的地 | 中部 | 新千歳 | 福岡 | 小松 | 広島 | 那覇 |
出発地 | 仙台 |
おわりに
北日本においては新千歳以外だと仙台空港が就航路線も多く、那覇線もあって修行には適していると思われます。
しかしながら羽田や新千歳に比べると小粒感が否めません。(宮城県の皆様スイマセン・・・)
どうしても主要空港以外の空港を起点に単純往復を繰り返すと時間的にもコスト的に厳しい修行になってしまいますからね。
時間に余裕がある方は他の路線を交えつつ長距離フライトに多く乗ったほうが早いうちにSFC修行から解脱できそうです。
コメント