2021年10月末時点の運航路線をもとに更新
注意:新型コロナウイルスの影響で減便・もしくは運休になっている路線もあります。
修行やご旅行の前に使用する路線の運航状況を確認することを強く推奨します。
今回は北日本最大の空港であり、北海道の玄関口でもある新千歳空港発のPP一覧表です。
みなさんご存知の通り、ANA便に乗った際にフライトマイルとは別にPP(プレミアムポイント)と呼ばれるポイントがもらえます。
本ページはこのポイントを貯めてANA上級会員組織であるスーパーフライヤーズの入会を目指す酔狂な方々(通称:SFC修行僧)のために新千歳発の国内線でもらえるPPを行先・利用する運賃カテゴリーごとにまとめたものになります。
ご利用になる航空券の運賃カテゴリーを知らない方は運賃カテゴリーの項で運賃区分を確認したのちにPP一覧表の項にお進みください。
運賃カテゴリー一覧表
ANA国内線の運賃カテゴリーは下にある図の通りです。
運賃9〜運賃13は国際線航空券に含まれる国内区間なので、国際線乗り継がない場合は特に気にする必要はありません。
SFC修行において、プレミアムクラスを使う場合はANAスーパーバリュープレミアム(運賃2)、普通席を使う場合はANAスーパーバリュー(運賃7)がよく使われている運賃区分です。
運賃1 | プレミアム運賃、プレミアム小児運賃、プレミアム障がい者割引運賃、ANAバリュープレミアム(小児)、ANAスーパーバリュープレミアム(小児)、プレミアム@Biz、プレミアムビジネスきっぷ |
運賃2 | ANAバリュープレミアム3、ANAバリュープレミアム28、プレミアム株主優待割引運賃、プレミアム小児株主優待割引運賃 |
運賃3 | ANAフレックス、ビジネスきっぷ、小児運賃、障がい者割引運賃、介護割引、ANAバリュー(小児)、ANAスーパーバリュー(小児)、ANAスーパーバリューEarly(小児)、@Biz |
運賃4 | 各種アイきっぷ、プレミアム包括旅行割引運賃、海外乗継割引スペシャル |
運賃5 | ANAバリュー1、ANAバリュー3、株主優待割引運賃、小児株主優待割引運賃 |
運賃6 | ANAバリューTRANSIT、ANAバリューTRANSIT7、ANAバリューTRANSIT28 |
運賃7 | ANAスーパーバリュー21、ANAスーパーバリュー28、ANAスーパーバリュー45、ANAスーパーバリューEARLY、いっしょにマイル割(同行者)、ANAスーパーバリュー75&Jきっぷなど |
運賃8 | 個人包括旅行割引運賃、包括旅行DP割引運賃、訪日包括旅行DP割引運賃、DP限定旅行用特割運賃運賃(包括旅行MDP割引)、スマートU25、スマートシニア空割、ANAスーパーバリューSALE |
運賃9 | 国際航空券(国内区間・プレミアムクラス) 予約クラス F/A |
運賃10 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス Y/B/M |
運賃11 | 国際航空券(国内区間・普通席)予約クラス U/H/Q |
運賃12 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス V/W/S |
運賃13 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス L/K |
新千歳空港発エリア別PP一覧表
北海道内(利尻、稚内、女満別、根室中標津、釧路、函館)
利尻 | 稚内 | 女満別 | 根室中標津 | 釧路 | |
運賃1 | 877 | – | – | – | 808 |
運賃2 | 797 | – | – | – | 740 |
運賃3 | 718 | 742 | 696 | 756 | 672 |
運賃4 | 318 | 342 | 296 | 356 | 272 |
運賃5 | 638 | 656 | 622 | 667 | 604 |
運賃6 | 438 | 456 | 422 | 467 | 404 |
運賃7 | 238 | 256 | 222 | 267 | 204 |
運賃8 | 159 | 171 | 148 | 178 | 136 |
利尻 | 稚内 | 女満別 | 根室中標津 | 釧路 | |
運賃9 | 477 | – | – | – | 408 |
運賃10 | 318 | 342 | 296 | 356 | 272 |
運賃11 | 222 | 239 | 207 | 249 | 190 |
運賃12 | 159 | 171 | 148 | 178 | 136 |
運賃13 | 95 | 102 | 88 | 106 | 81 |
利尻 | 稚内 | 女満別 | 根室中標津 | 釧路 |
函館 | – | – | – | – | |
運賃1 | – | – | – | – | – |
運賃2 | – | – | – | – | – |
運賃3 | 580 | – | – | – | – |
運賃4 | 180 | – | – | – | – |
運賃5 | 535 | – | – | – | – |
運賃6 | 335 | – | – | – | – |
運賃7 | 135 | – | – | – | – |
運賃8 | 90 | – | – | – | – |
函館 | – | – | – | – | |
運賃9 | – | – | – | – | – |
運賃10 | 180 | – | – | – | – |
運賃11 | 126 | – | – | – | – |
運賃12 | 90 | – | – | – | – |
運賃13 | 54 | – | – | – | – |
函館 | – | – | – | – |
東北方面(青森、秋田、仙台、福島)
青森 | 秋田 | 仙台 | 福島 | – | |
運賃1 | – | – | 1405 | 1600 | – |
運賃2 | – | – | 1237 | 1400 | – |
運賃3 | 706 | 876 | 1070 | 1200 | – |
運賃4 | 306 | 476 | 670 | 800 | – |
運賃5 | 629 | 757 | 902 | 1000 | – |
運賃6 | 429 | 557 | 702 | 800 | – |
運賃7 | 229 | 357 | 502 | 600 | – |
運賃8 | 153 | 238 | 335 | 400 | – |
青森 | 秋田 | 仙台 | 福島 | – | |
運賃9 | – | – | 1005 | 1200 | – |
運賃10 | 306 | 476 | 670 | 800 | – |
運賃11 | 214 | 333 | 469 | 560 | – |
運賃12 | 153 | 238 | 335 | 400 | – |
運賃13 | 91 | 142 | 201 | 240 | – |
青森 | 秋田 | 仙台 | 福島 | – |
関東・上越・北陸方面(羽田、成田、新潟、富山、小松)
羽田・成田 | 新潟 | 富山 | 小松 | – | |
運賃1 | 1930 | 1507 | 1879 | 1987 | – |
運賃2 | 1675 | 1322 | 1632 | 1722 | – |
運賃3 | 1420 | 1138 | 1386 | 1458 | – |
運賃4 | 1020 | 738 | 986 | 1058 | – |
運賃5 | 1165 | 953 | 1139 | 1193 | – |
運賃6 | 965 | 753 | 939 | 993 | – |
運賃7 | 765 | 553 | 739 | 793 | – |
運賃8 | 510 | 369 | 493 | 529 | – |
羽田・成田 | 新潟 | 富山 | 小松 | – | |
運賃9 | 1530 | 1107 | 1479 | 1587 | – |
運賃10 | 1020 | 738 | 986 | 1058 | – |
運賃11 | 714 | 516 | 690 | 740 | – |
運賃12 | 510 | 369 | 493 | 529 | – |
運賃13 | 306 | 221 | 295 | 317 | – |
羽田・成田 | 新潟 | 富山 | 小松 | – |
近畿・東海方面(伊丹、関西、神戸、中部、静岡)
伊丹 関西 神戸 |
中部 | 静岡 | – | – | |
運賃1 | 2398 | 2242 | 2176 | – | – |
運賃2 | 2065 | 1935 | 1880 | – | – |
運賃3 | 1732 | 1628 | 1584 | – | – |
運賃4 | 1332 | 1228 | 1184 | – | – |
運賃5 | 1399 | 1321 | 1288 | – | – |
運賃6 | 1199 | 1121 | 1088 | – | – |
運賃7 | 999 | 921 | 888 | – | – |
運賃8 | 666 | 614 | 592 | – | – |
伊丹 関西 神戸 |
中部 | 静岡 | – | – | |
運賃9 | 1998 | 1842 | 1776 | – | – |
運賃10 | 1332 | 1228 | 1184 | – | – |
運賃11 | 932 | 859 | 828 | – | – |
運賃12 | 666 | 614 | 592 | – | – |
運賃13 | 399 | 368 | 355 | – | – |
伊丹 関西 神戸 |
中部 | 静岡 | – | – |
山陽・四国方面(岡山、広島、松山)
岡山 | 広島 | 松山 | – | – | |
運賃1 | 2524 | 2647 | 2773 | – | – |
運賃2 | 2170 | 2272 | 2377 | – | – |
運賃3 | 1816 | 1898 | 1982 | – | – |
運賃4 | 1416 | 1498 | 1582 | – | – |
運賃5 | 1462 | 1523 | 1586 | – | – |
運賃6 | 1262 | 1323 | 1386 | – | – |
運賃7 | 1062 | 1123 | 1186 | – | – |
運賃8 | 708 | 749 | 791 | – | – |
岡山 | 広島 | 松山 | – | – | |
運賃9 | 2124 | 2247 | 2373 | – | – |
運賃10 | 1416 | 1498 | 1582 | – | – |
運賃11 | 991 | 1048 | 1107 | – | – |
運賃12 | 708 | 749 | 791 | – | – |
運賃13 | 424 | 449 | 474 | – | – |
岡山 | 広島 | 松山 | – | – |
九州・沖縄方面(福岡、那覇)
福岡 | 那覇 | – | – | – | |
運賃1 | 3046 | 4591 | – | – | – |
運賃2 | 2605 | 3892 | – | – | – |
運賃3 | 2164 | 3194 | – | – | – |
運賃4 | 1764 | 2794 | – | – | – |
運賃5 | 1723 | 2495 | – | – | – |
運賃6 | 1523 | 2295 | – | – | – |
運賃7 | 1323 | 2095 | – | – | – |
運賃8 | 882 | 1397 | – | – | – |
福岡 | 那覇 | – | – | – | |
運賃9 | 2646 | 4191 | – | – | – |
運賃10 | 1764 | 2794 | – | – | – |
運賃11 | 1234 | 1955 | – | – | – |
運賃12 | 882 | 1397 | – | – | – |
運賃13 | 529 | 838 | – | – | – |
福岡 | 那覇 | – | – | – |
まとめ
新千歳空港は主要空港の中で最も北に位置していることもあり、福岡や那覇といった南方の主要空港への飛行距離がかなり長いです。
特に那覇行きでは普通席の安い運賃(スーパーバリュー)であっても片道で2095PPも稼げてしまいます。
ダイヤの都合上1日で新千歳と那覇を往復することはできないんですが、新千歳→那覇→他の空港→新千歳といった三角飛びのようなルートを組めば、1日あたりの獲得PP数を大きくしつつPP単価を抑えることができますよ。
距離または回数による修行が選べるJALのJGC修行と異なり、SFC修行は距離による修行しかないので、いかに長距離路線を安く乗るかが肝心です。
なので、個人的には北海道や那覇といった日本の中心から遠く離れた主要空港を使ったルートはかなりオススメです。
余談
新千歳の保安区域の外に出る機会があったらぜひ空港内のラーメン道場にある「えびそば一幻」というラーメン屋に立ち寄ってみてください。
これでもかってぐらい海老からとったダシが効いていて濃厚なスープのラーメンを味わえます。
甲殻類アレルギーの人にとっては卒倒もんですが(汗)
個人的には海老味噌ラーメン激推し。
観光客だけでなくジモッティーにも人気の店なので昼時、夕飯時はかなり混雑してますので搭乗時間と要相談です。
また、北海道は酪農王国でもあるので、あちこちの店でソフトクリームを販売しています。
1番人気は「きのとや」の極上牛乳ソフトです。
北海道産の生クリームがふんだんに使われていて超濃厚!そして、かなりのボリューム!
しかし、他の店も負けてはいません。
以前管理人は新千歳空港の近くに住んでいたため、ほとんどの店のソフトクリーム食べてるんですがハズレに当たったことがありません。
むしろどこもザ・北海道って感じの素敵な味です(何)
新千歳は空港内だけでもジンギスカンや寿司、豚丼をはじめとする北海道のメジャーどこのグルメを楽しめるので、ぜひお気に入りの味を探してみてください。
本ページの趣旨から遠ざかっていきそうなので今回はこの辺で終わります。
コメント
「えびそば一幻」大好きです。本店で食べたことはありませんが・・
北海道は美味しいものだらけですね
>cherin様
以前北海道に住んでいたときは修行の本拠地であったこともあり、よく新千歳空港に通っていました。
一幻は平日でも開店前から行列ができているほどの人気店でした。