2023年4月12日からの運賃一覧表に対応しました。
こんにちは、陽の字です。
先日、JALのホームページでFOP計算してたんですが、これがまた使いづらい。
なんたって到着地、出発地、搭乗クラス、運賃カテゴリー、JALカードの種類、JMBステータスを打ち込まなければならず、比較表示ができませんからね。
今後役に立つかと思って羽田発の一覧表作成してみました。
羽田を除く関東・上信越・北陸・東海の空港発のFOP一覧表はコチラのページにあります。
JGCって何?って方、他地方発の空港発のFOPを知りたい人はこちらのページをご覧ください。
JGCまとめページへ
運賃カテゴリー一覧
なお、JAL国内線の運賃カテゴリーは以下の通りです。
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
運賃4 | 株主割引 |
運賃5 | セイバー、往復セイバー |
運賃7 | スペシャルセイバー |
運賃8 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
運賃9 | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト |
手配する運賃カテゴリーをもとに各方面の行先を探してみてください。
羽田空港発の行先エリア別FOP一覧
北海道方面 (新千歳、女満別、旭川、釧路、帯広、函館)
搭乗クラス | 運賃種別 | 新千歳 | 女満別 | 旭川 | 釧路 | 帯広 | 函館 |
普通席 | 運賃1 | 1420 | 1618 | 1552 | 1510 | 1452 | 1248 |
運賃4 | 1166 | 1314 | 1264 | 1232 | 1190 | 1036 | |
運賃5 | 966 | 1114 | 1064 | 1032 | 990 | 836 | |
運賃7 | 966 | 1114 | 1064 | 1032 | 990 | 836 | |
運賃8 | 510 | 610 | 576 | 556 | 526 | 424 | |
運賃9 | 510 | 610 | 576 | 556 | 526 | 424 | |
クラスJ | 運賃1 | 1522 | 1740 | 1668 | 1622 | 1558 | 1332 |
運賃4 | 1268 | 1436 | 1380 | 1344 | 1294 | 1120 | |
運賃5 | 1068 | 1236 | 1180 | 1144 | 1094 | 920 | |
運賃7 | 1068 | 1236 | 1180 | 1144 | 1094 | 920 | |
運賃8 | 612 | 730 | 692 | 666 | 632 | 508 | |
運賃9 | 612 | 730 | 692 | 666 | 632 | 508 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 1930 | – | – | – | – | – |
運賃4 | 1676 | – | – | – | – | – | |
運賃5 | 1476 | – | – | – | – | – | |
運賃7 | 1476 | – | – | – | – | – | |
運賃8 | 1020 | – | – | – | – | – | |
運賃9 | 1020 | – | – | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 新千歳 | 女満別 | 旭川 | 釧路 | 帯広 | 函館 |
東北方面 (青森、三沢、秋田、山形)
搭乗クラス | 運賃種別 | 青森 | 三沢 | 秋田 | 山形 |
普通席 | 運賃1 | 1116 | 1110 | 958 | 780 |
運賃4 | 938 | 932 | 818 | 686 | |
運賃5 | 738 | 732 | 618 | 486 | |
運賃7 | 738 | 732 | 618 | 486 | |
運賃8 | 358 | 356 | 280 | 190 | |
運賃9 | 358 | 356 | 280 | 190 | |
クラスJ | 運賃1 | 1188 | 1182 | 1014 | 818 |
運賃4 | 1008 | 1004 | 874 | 724 | |
運賃5 | 808 | 804 | 674 | 524 | |
運賃7 | 808 | 804 | 674 | 524 | |
運賃8 | 430 | 426 | 334 | 228 | |
運賃9 | 430 | 426 | 334 | 228 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 青森 | 三沢 | 秋田 | 山形 |
中部・近畿方面 (伊丹・関空、名古屋、小松、南紀白浜)
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹・関空 | 名古屋 | 小松 | 南紀白浜 |
普通席 | 運賃1 | 960 | 786 | 822 | 1006 |
運賃4 | 820 | 690 | 716 | 854 | |
運賃5 | 620 | 490 | 516 | 654 | |
運賃7 | 620 | 490 | 516 | 654 | |
運賃8 | 280 | 194 | 212 | 304 | |
運賃9 | 280 | 194 | 212 | 304 | |
クラスJ | 運賃1 | 1016 | 824 | 864 | 1066 |
運賃4 | 876 | 728 | 758 | 916 | |
運賃5 | 676 | 528 | 558 | 716 | |
運賃7 | 676 | 528 | 558 | 716 | |
運賃8 | 336 | 232 | 254 | 364 | |
運賃9 | 336 | 232 | 254 | 364 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 1240 | – | – | – |
運賃4 | 1100 | – | – | – | |
運賃5 | 900 | – | – | – | |
運賃7 | 900 | – | – | – | |
運賃8 | 560 | – | – | – | |
運賃9 | 560 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹・関空 | 名古屋 | 小松 | 南紀白浜 |
山陰・山陽方面 (岡山、出雲、広島、山口宇部)
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 出雲 | 広島 | 山口宇部 |
普通席 | 運賃1 | 1112 | 1210 | 1228 | 1420 |
運賃4 | 934 | 1008 | 1022 | 1166 | |
運賃5 | 734 | 808 | 822 | 966 | |
運賃7 | 734 | 808 | 822 | 966 | |
運賃8 | 356 | 406 | 414 | 510 | |
運賃9 | 356 | 406 | 414 | 510 | |
クラスJ | 運賃1 | 1184 | 1292 | 1310 | 1522 |
運賃4 | 1006 | 1088 | 1104 | 1268 | |
運賃5 | 806 | 888 | 904 | 1068 | |
運賃7 | 806 | 888 | 904 | 1068 | |
運賃8 | 428 | 486 | 496 | 612 | |
運賃9 | 428 | 486 | 496 | 612 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 出雲 | 広島 | 山口宇部 |
四国方面 (徳島、高松、高知、松山)
搭乗クラス | 運賃種別 | 徳島 | 高松 | 高知 | 松山 |
普通席 | 運賃1 | 1058 | 1108 | 1186 | 1276 |
運賃4 | 894 | 932 | 990 | 1058 | |
運賃5 | 694 | 732 | 790 | 858 | |
運賃7 | 694 | 732 | 790 | 858 | |
運賃8 | 330 | 354 | 394 | 438 | |
運賃9 | 330 | 354 | 394 | 438 | |
クラスJ | 運賃1 | 1124 | 1178 | 1264 | 1364 |
運賃4 | 960 | 1002 | 1068 | 1144 | |
運賃5 | 760 | 802 | 868 | 944 | |
運賃7 | 760 | 802 | 868 | 944 | |
運賃8 | 394 | 424 | 472 | 526 | |
運賃9 | 394 | 424 | 472 | 526 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 徳島 | 高松 | 高知 | 松山 |
九州方面 (福岡、北九州、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、奄美大島)
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 北九州 | 大分 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 奄美大島 |
普通席 | 運賃1 | 1534 | 1468 | 1398 | 1620 | 1536 | 1522 | 1602 | 1974 |
運賃4 | 1250 | 1202 | 1148 | 1316 | 1252 | 1242 | 1302 | 1580 | |
運賃5 | 1050 | 1002 | 948 | 1116 | 1052 | 1042 | 1102 | 1380 | |
運賃7 | 1050 | 1002 | 948 | 1116 | 1052 | 1042 | 1102 | 1380 | |
運賃8 | 568 | 534 | 500 | 610 | 568 | 562 | 602 | 788 | |
運賃9 | 568 | 534 | 500 | 610 | 568 | 562 | 602 | 788 | |
クラスJ | 運賃1 | 1648 | 1574 | 1498 | 1742 | 1650 | 1634 | 1722 | 2132 |
運賃4 | 1364 | 1308 | 1248 | 1438 | 1366 | 1354 | 1422 | 1738 | |
運賃5 | 1164 | 1108 | 1048 | 1238 | 1166 | 1154 | 1222 | 1538 | |
運賃7 | 1164 | 1108 | 1048 | 1238 | 1166 | 1154 | 1222 | 1538 | |
運賃8 | 680 | 640 | 598 | 732 | 682 | 674 | 722 | 944 | |
運賃9 | 680 | 640 | 598 | 732 | 682 | 674 | 722 | 944 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 2102 | – | – | – | – | – | – | – |
運賃4 | 1818 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃5 | 1618 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃7 | 1618 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃8 | 1134 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃9 | 1134 | – | – | – | – | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 北九州 | 大分 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 奄美大島 |
沖縄方面 (那覇、宮古、石垣)
搭乗クラス | 運賃種別 | 那覇 | 宮古 | 石垣 |
普通席 | 運賃1 | 2368 | 2716 | 2848 |
運賃4 | 1876 | 2138 | 2236 | |
運賃5 | 1676 | 1938 | 2036 | |
運賃7 | 1676 | 1938 | 2036 | |
運賃8 | 984 | 1158 | 1224 | |
運賃9 | 984 | 1158 | 1224 | |
クラスJ | 運賃1 | 2564 | 2948 | 3092 |
運賃4 | 2072 | 2368 | 2480 | |
運賃5 | 1872 | 2168 | 2280 | |
運賃7 | 1872 | 2168 | 2280 | |
運賃8 | 1180 | 1390 | 1468 | |
運賃9 | 1180 | 1390 | 1468 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 3352 | – | – |
運賃4 | 2860 | – | – | |
運賃5 | 2660 | – | – | |
運賃7 | 2660 | – | – | |
運賃8 | 1968 | – | – | |
運賃9 | 1968 | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 那覇 | 宮古 | 石垣 |
以上が羽田から直行便が飛んでいる行先ごとのFOP一覧表です。
それぞれ思っていたより遠かったり、はたまたその逆だったり、作成していてなかなか面白かったです。
気が向いたり、リクエストがあったりすれば他の空港発のFOP表作成します。
FOP調べていてめんどくさくなってきたのでなんだか文字数が少ないような気がしますが、今回はこの辺でペンを置くことにしましょうか。
コメント