こんにちは、陽の字です。
先日、JALのホームページでFOP計算してたんですが、これがまた使いづらい。
なんたって到着地、出発地、搭乗クラス、運賃カテゴリー、JALカードの種類、JMBステータスを打ち込まなければならず、比較表示ができませんからね。
今後役に立つかと思って羽田発の一覧表作成してみました。
羽田を除く関東・上信越・北陸・東海の空港発のFOP一覧表はコチラのページにあります。
JGCって何?って方、他地方発の空港発のFOPを知りたい人はこちらのページをご覧ください。
JGCまとめページへ
運賃カテゴリー一覧
なお、JAL国内線の運賃カテゴリーは以下の通りです。
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間など |
運賃2 | 特別乗継割引 |
運賃3 | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4 | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5 | 乗継割引7 |
運賃6 | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引、スカイメイト |
運賃7 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
手配する運賃カテゴリーをもとに各方面の行先を探してみてください。
2021年2月1日以降は国際線航空券に含まれる国内線区間の取扱いが変更になりますのでご注意ください。
詳細は下図の通り。
予約クラス | 利用運賃カテゴリー |
Y | 運賃1(100%) |
H | 運賃4(75%) |
M | 運賃4(75%) |
E | 運賃3(75%) |
O | 運賃7(50%) |
G | 運賃8(30%) |
羽田空港発の行先エリア別FOP一覧
北海道方面 (新千歳、女満別、旭川、釧路、帯広、函館)
搭乗クラス | 運賃種別 | 新千歳 | 女満別 | 旭川 | 釧路 | 帯広 | 函館 |
普通席 | 運賃1 | 1420 | 1618 | 1552 | 1510 | 1452 | 1248 |
運賃2 | 1220 | 1418 | 1352 | 1310 | 1252 | 1048 | |
運賃3 | 766 | 914 | 864 | 832 | 790 | 636 | |
運賃4 | 1166 | 1314 | 1264 | 1232 | 1190 | 1036 | |
運賃5 | 966 | 1114 | 1064 | 1032 | 990 | 836 | |
運賃6 | 766 | 914 | 864 | 832 | 790 | 636 | |
運賃7 | 510 | 610 | 576 | 556 | 526 | 424 | |
運賃8 | 306 | 366 | 346 | 334 | 316 | 254 | |
クラスJ | 運賃1 | 1522 | 1740 | 1668 | 1622 | 1558 | 1332 |
運賃2 | 1322 | 1540 | 1468 | 1422 | 1358 | 1132 | |
運賃3 | 868 | 1036 | 980 | 944 | 894 | 720 | |
運賃4 | 1268 | 1436 | 1380 | 1344 | 1294 | 1120 | |
運賃5 | 1068 | 1236 | 1180 | 1144 | 1094 | 920 | |
運賃6 | 868 | 1036 | 980 | 944 | 894 | 720 | |
運賃7 | 612 | 730 | 692 | 666 | 632 | 508 | |
運賃8 | 408 | 488 | 460 | 444 | 420 | 340 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 1930 | – | – | – | – | – |
運賃2 | 1730 | – | – | – | – | – | |
運賃3 | 1276 | – | – | – | – | – | |
運賃4 | 1676 | – | – | – | – | – | |
運賃5 | 1476 | – | – | – | – | – | |
運賃6 | 1276 | – | – | – | – | – | |
運賃7 | 1020 | – | – | – | – | – | |
運賃8 | 816 | – | – | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 新千歳 | 女満別 | 旭川 | 釧路 | 帯広 | 函館 |
東北方面 (青森、三沢、秋田、山形)
搭乗クラス | 運賃種別 | 青森 | 三沢 | 秋田 | 山形 |
普通席 | 運賃1 | 1116 | 1110 | 958 | 780 |
運賃2 | 916 | 910 | 758 | 580 | |
運賃3 | 538 | 532 | 418 | 286 | |
運賃4 | 938 | 932 | 818 | 686 | |
運賃5 | 738 | 732 | 618 | 486 | |
運賃6 | 538 | 532 | 418 | 286 | |
運賃7 | 358 | 356 | 280 | 190 | |
運賃8 | 214 | 214 | 168 | 114 | |
クラスJ | 運賃1 | 1188 | 1182 | 1014 | 818 |
運賃2 | 988 | 982 | 814 | 618 | |
運賃3 | 608 | 604 | 474 | 324 | |
運賃4 | 1008 | 1004 | 874 | 724 | |
運賃5 | 808 | 804 | 674 | 524 | |
運賃6 | 608 | 604 | 474 | 324 | |
運賃7 | 430 | 426 | 334 | 228 | |
運賃8 | 286 | 284 | 224 | 152 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 青森 | 三沢 | 秋田 | 山形 |
中部・近畿方面 (伊丹・関空、名古屋、小松、南紀白浜)
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹・関空 | 名古屋 | 小松 | 南紀白浜 |
普通席 | 運賃1 | 960 | 786 | 822 | 1006 |
運賃2 | 760 | 586 | 622 | 806 | |
運賃3 | 420 | 290 | 316 | 454 | |
運賃4 | 820 | 690 | 716 | 854 | |
運賃5 | 620 | 490 | 516 | 654 | |
運賃6 | 420 | 290 | 316 | 454 | |
運賃7 | 280 | 194 | 212 | 304 | |
運賃8 | 168 | 116 | 126 | 182 | |
クラスJ | 運賃1 | 1016 | 824 | 864 | 1066 |
運賃2 | 816 | 624 | 664 | 866 | |
運賃3 | 476 | 328 | 358 | 516 | |
運賃4 | 876 | 728 | 758 | 916 | |
運賃5 | 676 | 528 | 558 | 716 | |
運賃6 | 476 | 328 | 358 | 516 | |
運賃7 | 336 | 232 | 254 | 364 | |
運賃8 | 224 | 154 | 168 | 242 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 1240 | – | – | – |
運賃2 | 1040 | – | – | – | |
運賃3 | 700 | – | – | – | |
運賃4 | 1100 | – | – | – | |
運賃5 | 900 | – | – | – | |
運賃6 | 700 | – | – | – | |
運賃7 | 560 | – | – | – | |
運賃8 | 448 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹・関空 | 名古屋 | 小松 | 南紀白浜 |
山陰・山陽方面 (岡山、出雲、広島、山口宇部)
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 出雲 | 広島 | 山口宇部 |
普通席 | 運賃1 | 1112 | 1210 | 1228 | 1420 |
運賃2 | 912 | 1010 | 1028 | 1220 | |
運賃3 | 534 | 608 | 622 | 766 | |
運賃4 | 934 | 1008 | 1022 | 1166 | |
運賃5 | 734 | 808 | 822 | 966 | |
運賃6 | 534 | 608 | 622 | 766 | |
運賃7 | 356 | 406 | 414 | 510 | |
運賃8 | 214 | 244 | 248 | 306 | |
クラスJ | 運賃1 | 1184 | 1292 | 1310 | 1522 |
運賃2 | 984 | 1092 | 1110 | 1322 | |
運賃3 | 606 | 688 | 704 | 868 | |
運賃4 | 1006 | 1088 | 1104 | 1268 | |
運賃5 | 806 | 888 | 904 | 1068 | |
運賃6 | 606 | 688 | 704 | 868 | |
運賃7 | 428 | 486 | 496 | 612 | |
運賃8 | 284 | 324 | 332 | 408 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 出雲 | 広島 | 山口宇部 |
四国方面 (徳島、高松、高知、松山)
搭乗クラス | 運賃種別 | 徳島 | 高松 | 高知 | 松山 |
普通席 | 運賃1 | 1058 | 1108 | 1186 | 1276 |
運賃2 | 858 | 908 | 986 | 1076 | |
運賃3 | 494 | 532 | 590 | 658 | |
運賃4 | 894 | 932 | 990 | 1058 | |
運賃5 | 694 | 732 | 790 | 858 | |
運賃6 | 494 | 532 | 590 | 658 | |
運賃7 | 330 | 354 | 394 | 438 | |
運賃8 | 198 | 212 | 236 | 262 | |
クラスJ | 運賃1 | 1124 | 1178 | 1264 | 1364 |
運賃2 | 924 | 978 | 1064 | 1164 | |
運賃3 | 560 | 602 | 668 | 744 | |
運賃4 | 960 | 1002 | 1068 | 1144 | |
運賃5 | 760 | 802 | 868 | 944 | |
運賃6 | 560 | 602 | 668 | 744 | |
運賃7 | 394 | 424 | 472 | 526 | |
運賃8 | 264 | 284 | 314 | 350 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 徳島 | 高松 | 高知 | 松山 |
九州方面 (福岡、北九州、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、奄美大島)
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 北九州 | 大分 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 奄美大島 |
普通席 | 運賃1 | 1534 | 1468 | 1398 | 1620 | 1536 | 1522 | 1602 | 1974 |
運賃2 | 1334 | 1268 | 1198 | 1420 | 1336 | 1322 | 1402 | 1774 | |
運賃3 | 850 | 802 | 748 | 916 | 852 | 842 | 902 | 1180 | |
運賃4 | 1250 | 1202 | 1148 | 1316 | 1252 | 1242 | 1302 | 1580 | |
運賃5 | 1050 | 1002 | 948 | 1116 | 1052 | 1042 | 1102 | 1380 | |
運賃6 | 850 | 802 | 748 | 916 | 852 | 842 | 902 | 1180 | |
運賃7 | 568 | 534 | 500 | 610 | 568 | 562 | 602 | 788 | |
運賃8 | 340 | 320 | 300 | 366 | 340 | 336 | 360 | 472 | |
クラスJ | 運賃1 | 1648 | 1574 | 1498 | 1742 | 1650 | 1634 | 1722 | 2132 |
運賃2 | 1448 | 1374 | 1298 | 1542 | 1450 | 1434 | 1522 | 1932 | |
運賃3 | 964 | 908 | 848 | 1038 | 966 | 954 | 1022 | 1338 | |
運賃4 | 1364 | 1308 | 1248 | 1438 | 1366 | 1354 | 1422 | 1738 | |
運賃5 | 1164 | 1108 | 1048 | 1238 | 1166 | 1154 | 1222 | 1538 | |
運賃6 | 964 | 908 | 848 | 1038 | 966 | 954 | 1022 | 1338 | |
運賃7 | 680 | 640 | 598 | 732 | 682 | 674 | 722 | 944 | |
運賃8 | 454 | 428 | 400 | 488 | 454 | 448 | 480 | 630 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 2102 | – | – | – | – | – | – | – |
運賃2 | 1902 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃3 | 1418 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃4 | 1818 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃5 | 1618 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃6 | 1418 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃7 | 1134 | – | – | – | – | – | – | – | |
運賃8 | 908 | – | – | – | – | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 北九州 | 大分 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 奄美大島 |
沖縄方面 (那覇、宮古、石垣)
搭乗クラス | 運賃種別 | 那覇 | 宮古 | 石垣 |
普通席 | 運賃1 | 2368 | 2716 | 2848 |
運賃2 | 2168 | 2516 | 2648 | |
運賃3 | 1476 | 1738 | 1836 | |
運賃4 | 1876 | 2138 | 2236 | |
運賃5 | 1676 | 1938 | 2036 | |
運賃6 | 1476 | 1738 | 1836 | |
運賃7 | 984 | 1158 | 1224 | |
運賃8 | 590 | 694 | 734 | |
クラスJ | 運賃1 | 2564 | 2948 | 3092 |
運賃2 | 2364 | 2748 | 2892 | |
運賃3 | 1672 | 1968 | 2080 | |
運賃4 | 2072 | 2368 | 2480 | |
運賃5 | 1872 | 2168 | 2280 | |
運賃6 | 1672 | 1968 | 2080 | |
運賃7 | 1180 | 1390 | 1468 | |
運賃8 | 788 | 926 | 980 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 3352 | – | – |
運賃2 | 3152 | – | – | |
運賃3 | 2460 | – | – | |
運賃4 | 2860 | – | – | |
運賃5 | 2660 | – | – | |
運賃6 | 2460 | – | – | |
運賃7 | 1968 | – | – | |
運賃8 | 1574 | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 那覇 | 宮古 | 石垣 |
以上が羽田から直行便が飛んでいる行先ごとのFOP一覧表です。
それぞれ思っていたより遠かったり、はたまたその逆だったり、作成していてなかなか面白かったです。
気が向いたり、リクエストがあったりすれば他の空港発のFOP表作成します。
FOP調べていてめんどくさくなってきたのでなんだか文字数が少ないような気がしますが、今回はこの辺でペンを置くことにしましょうか。
コメント