ソース:2021年3月1日以降の時刻表
毎度ご覧いただきありがとうございます。
今回はタイトルにある通り、関東、上信越、北陸、東海各地方の空港発のFOP一覧表となります。
羽田発に関しては別ページとなりますのでコチラへどうぞ。
その他の地方発のFOPが知りたい方はコチラへどうぞ。
JGCまとめページへ
運賃カテゴリー一覧
各空港発のFOP数を調べる前に、搭乗する運賃カテゴリーが分からない方は下の表を確認してください。
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間など |
運賃2 | 特別乗継割引 |
運賃3 | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4 | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5 | 乗継割引7 |
運賃6 | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引、スカイメイト |
運賃7 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
JGC修行でよく使われる先得運賃は運賃3、特便割引は運賃4にそれぞれ分類されていますね。
現在OKA−SINタッチ等のインター修行でよく使われる国際線の国内区間(運賃1)ですが、2021年2月1日以降は扱いが変更になります。
予約する際のクラス(アルファベット1文字)によって付与率が変わってきますので、これまで通り100%もらうことはできなくなってしまいました。
コストを抑えてインター修行したい人にとってはかなりの痛手となってしまいますね(汗)
新しく適用される区分は下図の通り。
予約クラス | 利用運賃カテゴリー |
Y | 運賃1(100%) |
H | 運賃4(75%) |
M | 運賃4(75%) |
E | 運賃3(75%) |
O | 運賃7(50%) |
G | 運賃8(30%) |
関東・上信越・北陸・東海発FOP一覧表
成田発
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹 | 新千歳 | 中部 | 福岡 |
普通席 | 運賃1 | 960 | 1420 | 786 | 1534 |
運賃2 | 760 | 1220 | 586 | 1334 | |
運賃3 | 420 | 766 | 290 | 850 | |
運賃4 | 820 | 1166 | 690 | 1250 | |
運賃5 | 620 | 966 | 490 | 1050 | |
運賃6 | 420 | 766 | 290 | 850 | |
運賃7 | 280 | 510 | 194 | 568 | |
運賃8 | 168 | 306 | 116 | 340 | |
クラスJ | 運賃1 | 1016 | 1522 | 824 | 1648 |
運賃2 | 816 | 1322 | 624 | 1448 | |
運賃3 | 476 | 868 | 328 | 964 | |
運賃4 | 876 | 1268 | 728 | 1364 | |
運賃5 | 676 | 1068 | 528 | 1164 | |
運賃6 | 476 | 868 | 328 | 964 | |
運賃7 | 336 | 612 | 232 | 680 | |
運賃8 | 224 | 408 | 154 | 454 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹 | 新千歳 | 中部 | 福岡 |
東日本最大の外国への玄関口、成田空港です。
国内の主要空港への路線があるものの、便数は控えめ。
だいたいの人は羽田を使うと思うんですが、成田から国際線に搭乗したい場合は羽田・成田間の移動が発生してしまします。
乗り換えなしで行ける最短ルート(京急線・都営地下鉄・京成線の直通運転)を利用した場合でも、運賃約1700円、所要時間が約100分となりますので、羽田・成田間で飛行機の乗り継ぎある方は十分気をつけて下さい。
直通電車と時間が合わない時は、この区間を移動する直行バスもあり、乗り換えなしの鉄道利用と所要時間は変わらないんですが、運賃は3200円とやや割高になります。
他にも日暮里まで移動して京成スカイライナーに乗るルートや品川から成田エクスプレスに乗るルートもあるんですが所要時間・運賃はバスと似たり寄ったり。特急券が必要な分割高になっちゃうんですよね。
新潟発
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹 | 新千歳 | 小牧 | 福岡 |
普通席 | 運賃1 | 1028 | 1138 | 898 | 1544 |
運賃2 | 828 | 938 | 698 | 1344 | |
運賃3 | 472 | 554 | 374 | 858 | |
運賃4 | 872 | 954 | 774 | 1258 | |
運賃5 | 672 | 754 | 574 | 1058 | |
運賃6 | 472 | 554 | 374 | 858 | |
運賃7 | 314 | 370 | 250 | 572 | |
運賃8 | 188 | 222 | 150 | 344 | |
クラスJ | 運賃1 | 1090 | – | – | – |
運賃2 | 890 | – | – | – | |
運賃3 | 534 | – | – | – | |
運賃4 | 934 | – | – | – | |
運賃5 | 734 | – | – | – | |
運賃6 | 534 | – | – | – | |
運賃7 | 376 | – | – | – | |
運賃8 | 252 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹 | 新千歳 | 小牧 | 福岡 |
松本発
搭乗クラス | 運賃種別 | 神戸 | 新千歳 | 福岡 |
普通席 | 運賃1 | 766 | 1414 | 1322 |
運賃2 | 566 | 1214 | 1122 | |
運賃3 | 274 | 760 | 692 | |
運賃4 | 674 | 1160 | 1092 | |
運賃5 | 474 | 960 | 892 | |
運賃6 | 274 | 760 | 692 | |
運賃7 | 184 | 508 | 462 | |
運賃8 | 110 | 304 | 276 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 神戸 | 新千歳 | 福岡 |
小松発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 那覇 |
普通席 | 運賃1 | 822 | 2146 |
運賃2 | 622 | 1946 | |
運賃3 | 316 | 1310 | |
運賃4 | 716 | 1710 | |
運賃5 | 516 | 1510 | |
運賃6 | 316 | 1310 | |
運賃7 | 212 | 874 | |
運賃8 | 126 | 524 | |
クラスJ | 運賃1 | 864 | 1090 |
運賃2 | 664 | 890 | |
運賃3 | 358 | 534 | |
運賃4 | 758 | 934 | |
運賃5 | 558 | 734 | |
運賃6 | 358 | 534 | |
運賃7 | 254 | 376 | |
運賃8 | 168 | 252 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 那覇 |
静岡発
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 出雲 | 北九州 | 鹿児島 |
普通席 | 運賃1 | 1302 | 1008 | 1238 | 1358 |
運賃2 | 1102 | 808 | 1038 | 1158 | |
運賃3 | 676 | 456 | 628 | 718 | |
運賃4 | 1076 | 856 | 1028 | 1118 | |
運賃5 | 876 | 656 | 828 | 918 | |
運賃6 | 676 | 456 | 628 | 718 | |
運賃7 | 452 | 304 | 420 | 480 | |
運賃8 | 270 | 182 | 252 | 288 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 出雲 | 北九州 | 鹿児島 |
中部発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田・成田 | 新千歳 | 那覇 |
普通席 | 運賃1 | 786 | 1628 | 2018 |
運賃2 | 586 | 1428 | 1818 | |
運賃3 | 290 | 922 | 1214 | |
運賃4 | 690 | 1322 | 1614 | |
運賃5 | 490 | 1122 | 1414 | |
運賃6 | 290 | 922 | 1214 | |
運賃7 | 194 | 614 | 810 | |
運賃8 | 116 | 368 | 486 | |
クラスJ | 運賃1 | 824 | 1750 | 2180 |
運賃2 | 624 | 1550 | 1980 | |
運賃3 | 328 | 1044 | 1376 | |
運賃4 | 728 | 1444 | 1776 | |
運賃5 | 528 | 1244 | 1576 | |
運賃6 | 328 | 1044 | 1376 | |
運賃7 | 232 | 736 | 970 | |
運賃8 | 154 | 492 | 648 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田・成田 | 新千歳 | 那覇 |
小牧発
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 山形 | 新潟 | 出雲 | 高知 | 熊本 |
普通席 | 運賃1 | 1148 | 1030 | 898 | 852 | 802 | 1150 |
運賃2 | 948 | 830 | 698 | 652 | 602 | 950 | |
運賃3 | 562 | 472 | 374 | 340 | 302 | 562 | |
運賃4 | 962 | 872 | 774 | 740 | 702 | 962 | |
運賃5 | 762 | 672 | 574 | 540 | 502 | 762 | |
運賃6 | 562 | 472 | 374 | 340 | 302 | 562 | |
運賃7 | 374 | 316 | 250 | 226 | 202 | 376 | |
運賃8 | 224 | 190 | 150 | 136 | 120 | 226 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 山形 | 新潟 | 出雲 | 高知 | 熊本 |
以上となります。
これでやっと東日本発のFOP表はコンプリート。
次回は近畿・山陽・山陰方面の予定です。
JGCまとめページに戻る
コメント