本ページは関西国際空港を発着するJALグループ便国際線のフライ・オン・ポイント(FOP)一覧表です。
FOPはJALグループの目指すうえで貯めなくてはならないポイントなので、上のステータスを目指す方、JGC会員目指して飛行機に乗りまくる予定の方はぜひ参考にしてみてください。
JGCまとめページへ戻る
(JAL国内線のFOP表もリンク先にあります。)
JALグループ便が対象のボーナスFOPについて
航空券購入の際、JAL便(便名がJLで始まる航空券)として購入すれば、鶴丸を背負ったJAL機だけでなく、ワンワールド便だろうが、ワンワールドに加盟していないただのコードシェア便だろうがすべてJALグループ便という扱い!
そのためある程度の運賃カテゴリー以上で対象となる+400FOPのボーナスも問題なくもらえます。
ワンワールド便であっても、ワンワールドに加盟していない降雨空会社のコードシェア便であっても便名がJL○○○○となっていればJAグループ便ということですね。
運賃カテゴリー
国際線の運賃も国内線と同じく購入時期や料金区分によってカテゴリー分けされています。
このカテゴリーはただ乗るだけの人にとっては特に気にしなくてもいい区分ですが、FOPやマイルを貯めている人にとってはとても重要な分類分けになっています。
国際線の運賃カテゴリーはアルファベット1文字で表記されています。慣れていないと分かりづらいことこの上ありません。
利用運賃カテゴリー | 券面上のクラス |
ファーストクラス運賃 | F・A |
ビジネスクラス運賃1 | J・C・D・X |
ビジネスクラス運賃2 | I |
プレミアムエコノミークラス エコノミークラス運賃1 |
W・Y・B・E※1 |
プレミアムエコノミークラス エコノミークラス運賃2 |
H・K・M・E※2 |
エコノミークラス運賃3 | L・V・S |
エコノミークラス運賃4 | O※3・G※3・R |
エコノミークラス運賃5 | O※4・G※4・Q・N |
※1 2020年9月30日搭乗分までが対象
※2 2020年10月1日搭乗分からが対象
※3 2021年3月31日搭乗分までが対象
※4 2021年4月1日搭乗分からが対象
注意点
これから紹介していく表はJALが運航するJAL便だけでなくワンワールド所属の便や、ワンワールド非所属のコードシェア便を含んでいます。
航空会社のクラス分けの区分によっては、実際に付与されるFOP数が異なる場合があります(JALコールセンター談)
相違点を発見した場合、ご連絡をいただけると幸いです。
関西国際空港発FOP一覧表
エリアごとにFOP表を表示していきます。
リストからご所望の路線を探してみてください。
黒字:JALが運航する路線
青字:一部又は全部をワンワールド加盟会社が運航する路線
赤字:一部又は全部をワンワールド非加盟会社が運航する路線
このように区分分けしていますので、ワンワールドのステータスを持っている方は使えるベネフィットに違いが出てくるので要チェックです。
北米・ハワイ・オセアニア
利用運賃カテゴリー | ロサンゼルス | ホノルル | ケアンズ | ヌメア |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 7551 | 5533 | 7197 | 8688 |
ビジネスクラス運賃2 | 4405 | 3274 | 4206 | 5041 |
エコノミークラス運賃1 | 6121 | 4506 | 5838 | 7030 |
エコノミークラス運賃2 | 4405 | 3274 | 4206 | 5041 |
エコノミークラス運賃3 | 3261 | 2453 | 3119 | 3715 |
エコノミークラス運賃4 | 2861 | 2053 | 2719 | 3315 |
エコノミークラス運賃5 | 1716 | 1232 | 1631 | 1989 |
利用運賃カテゴリー | ロサンゼルス | ホノルル | ケアンズ | ヌメア |
ハワイアン航空による運航:ホノルル(一部)
ジェットスター航空による運航:ケアンズ
エアカランによる運航:ヌメア
ケアンズとヌメアはFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
ヨーロッパ
利用運賃カテゴリー | ロンドン | ドバイ | ドーハ | ヘルシンキ |
ファーストクラス運賃 | – | 7482 | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 8035 | 6301 | 6540 | 6804 |
ビジネスクラス運賃2 | 4676 | 3705 | 3838 | 3986 |
エコノミークラス運賃1 | 6508 | 5121 | 5312 | 5523 |
エコノミークラス運賃2 | 4676 | 3705 | 3838 | 3986 |
エコノミークラス運賃3 | 3454 | 2761 | 2856 | 2962 |
エコノミークラス運賃4 | 3054 | 2361 | 2456 | 2562 |
エコノミークラス運賃5 | 1832 | 1416 | 1474 | 1537 |
利用運賃カテゴリー | ロンドン | ドバイ | ドーハ | ヘルシンキ |
ブリティッシュ・エアウェイズによる運航:ロンドン
エミレーツ航空による運航:ドバイ
カタール航空による運航:ドーハ
フィンエアーによる運航:ヘルシンキ
利用運賃カテゴリー | ウラジオストク | – | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 1555 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 1047 | – | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 1324 | – | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 1047 | – | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 862 | – | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 462 | – | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 277 | – | – | – |
利用運賃カテゴリー | ウラジオストク | – | – | – |
S7航空による運航:ウラジオストク(一部)
ウラジオストクはFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
東南アジア
利用運賃カテゴリー | クアラルンプール | ジャカルタ | バンコク | ハノイ |
ファーストクラス運賃 | 7321 | 8003 | 6232 | 4932 |
ビジネスクラス運賃1 | 6168 | 6736 | 5260 | 4176 |
ビジネスクラス運賃2 | 3630 | 3948 | 3122 | 2515 |
エコノミークラス運賃1 | 5014 | 5469 | 4288 | 3421 |
エコノミークラス運賃2 | 3630 | 3948 | 3122 | 2515 |
エコノミークラス運賃3 | 2707 | 2934 | 2344 | 1911 |
エコノミークラス運賃4 | 2307 | 2534 | 1944 | 1511 |
エコノミークラス運賃5 | 1384 | 1521 | 1166 | 906 |
利用運賃カテゴリー | クアラルンプール | ジャカルタ | バンコク | ハノイ |
マレーシア航空による運航:クアラルンプール
ガルーダ・インドネシア航空による運航:ジャカルタ
ベトジェットエアによる運航:ハノイ
東南アジア地域はFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
東アジア
利用運賃カテゴリー | ウランバートル | 北京 | 瀋陽 | 大連 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 3638 | 2448 | 1915 | 1934 |
ビジネスクラス運賃2 | 2213 | 1547 | 1248 | 1259 |
エコノミークラス運賃1 | 2991 | 2038 | 1612 | 1627 |
エコノミークラス運賃2 | 2213 | 1547 | 1248 | 1259 |
エコノミークラス運賃3 | 1695 | 1219 | 1006 | 1014 |
エコノミークラス運賃4 | 1295 | 819 | 606 | 614 |
エコノミークラス運賃5 | 777 | 491 | 364 | 368 |
利用運賃カテゴリー | ウランバートル | 北京 | 瀋陽 | 大連 |
モンゴル航空による運航:ウランバートル
中国東方航空による運航:北京
中国南方航空による運航:瀋陽、大連
利用運賃カテゴリー | 青島 | 煙台 | 上海 | 南京 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 1994 | 1904 | 1958 | 2217 |
ビジネスクラス運賃2 | 1293 | 1242 | 1273 | 1417 |
エコノミークラス運賃1 | 1675 | 1603 | 1647 | 1854 |
エコノミークラス運賃2 | 1293 | 1242 | 1273 | 1417 |
エコノミークラス運賃3 | 1038 | 1002 | 1023 | 1127 |
エコノミークラス運賃4 | 638 | 602 | 623 | 727 |
エコノミークラス運賃5 | 383 | 361 | 374 | 436 |
利用運賃カテゴリー | 青島 | 煙台 | 上海 | 南京 |
中国東方航空による運航:青島、煙台、上海(一部)、南京
上海航空による運航:上海(一部)
上海線はJAL、中国東方航空、上海航空の3会社が就航しています。
利用運賃カテゴリー | 広州 | 昆明 | 杭州 | 福州 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 3297 | 4219 | 2136 | 2504 |
ビジネスクラス運賃2 | 2022 | 2539 | 1372 | 1578 |
エコノミークラス運賃1 | 2718 | 3456 | 1789 | 2083 |
エコノミークラス運賃2 | 2022 | 2539 | 1372 | 1578 |
エコノミークラス運賃3 | 1559 | 1928 | 1095 | 1242 |
エコノミークラス運賃4 | 1159 | 1528 | 695 | 842 |
エコノミークラス運賃5 | 695 | 917 | 417 | 505 |
利用運賃カテゴリー | 広州 | 昆明 | 杭州 | 福州 |
中国南方航空による運航:広州
中国東方航空による運航:昆明
廈門航空による運航:杭州、福州
利用運賃カテゴリー | 廈門 | 香港 | ソウル | 台北 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 2736 | 3303 | 1384 | 2389 |
ビジネスクラス運賃2 | 1708 | 2025 | 951 | 1514 |
エコノミークラス運賃1 | 2269 | 2722 | 1188 | 1992 |
エコノミークラス運賃2 | 1708 | 2025 | 951 | 1514 |
エコノミークラス運賃3 | 1335 | 1561 | 794 | 1196 |
エコノミークラス運賃4 | 935 | 1161 | 394 | 796 |
エコノミークラス運賃5 | 561 | 697 | 236 | 477 |
利用運賃カテゴリー | 廈門 | 香港 | ソウル | 台北 |
廈門航空による運航:廈門
キャセイパシフィック航空による運航:香港
大韓航空による運航:ソウル
チャイナエアラインによる運航:台北(一部)
利用運賃カテゴリー | 高雄 | 南台 | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 2703 | 2680 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 1689 | 1677 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 2242 | 2224 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 1689 | 1677 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 1321 | 1312 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 921 | 912 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 553 | 547 | – | – |
利用運賃カテゴリー | 高雄 | 南台 | – | – |
チャイナエアラインによる運航:高雄、台南
東アジアはFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
おわりに
以上が関西国際空港発国際線FOP一覧表となります。
全体的に見てみるとJALが運航している便数そのものは少なく、ワンワールド便や他アライアンス所属のコードシェア便が大半を占めています。
エアライン系の上級ステータスを持っている場合、そのメリットを活かせる場合、一部使えない場合があるのでご注意ください。
それにしても、関空はアジア圏への路線が強い印象。
もう少し北米やヨーロッパ方面の路線も多いといいんですが(汗)
まぁ、エアラインにこだわらない一般の人には問題ないんですけどね。
JGCまとめページへ戻る
コメント