本ページは羽田空港を発着するJALグループ便国際線のフライ・オン・ポイント(FOP)一覧表です。
FOPはJALグループの目指すうえで貯めなくてはならないポイントなので、上のステータスを目指す方、JGC会員目指して飛行機に乗りまくる予定の方はぜひ参考にしてみてください。
JGCまとめページへ戻る
(JAL国内線のFOP表もリンク先にあります。)
本ページを執筆している今現在、東京都で連日新型コロナウイルスの感染者が連日200人を超えたと騒ぎになっています(汗)
旅行好き&エアライン修行僧にとってはなにかとツラい時期ですが、終息後を夢見て今は虎視眈々とプランニングを進めていきましょう。
JALグループ便が対象のボーナスFOPについて
航空券購入の際、JAL便(便名がJLで始まる航空券)として購入すれば、鶴丸を背負ったJAL機だけでなく、ワンワールド便だろうが、ワンワールドに加盟していないただのコードシェア便だろうがすべてJALグループ便という扱い!
そのためある程度の運賃カテゴリー以上で対象となる+400FOPのボーナスも問題なくもらえます。
比較的運賃が安いマレーシア航空を使ってクアラルンプールへ飛ぶときであっても、JAL便としてチケットを購入していればJALグループ便として扱ってくれるということですね。
運賃カテゴリー
国際線の運賃も国内線と同じく購入時期や料金区分によってカテゴリー分けされています。
このカテゴリーはただ乗るだけの人にとっては特に気にしなくてもいい区分ですが、FOPやマイルを貯めている人にとってはとても重要な分類分けになっています。
国際線の運賃カテゴリーはアルファベット1文字で表記されています。慣れていないと分かりづらいことこの上ありません。
利用運賃カテゴリー | 券面上のクラス |
ファーストクラス運賃 | F・A |
ビジネスクラス運賃1 | J・C・D・X |
ビジネスクラス運賃2 | I |
プレミアムエコノミークラス エコノミークラス運賃1 |
W・Y・B・E※1 |
プレミアムエコノミークラス エコノミークラス運賃2 |
H・K・M・E※2 |
エコノミークラス運賃3 | L・V・S |
エコノミークラス運賃4 | O※3・G※3・R |
エコノミークラス運賃5 | O※4・G※4・Q・N |
※1 2020年9月30日搭乗分までが対象
※2 2020年10月1日搭乗分からが対象
※3 2021年3月31日搭乗分までが対象
※4 2021年4月1日搭乗分からが対象
注意点
これから紹介していく表はJALが運航するJAL便だけでなくワンワールド所属の便や、ワンワールド非所属のコードシェア便を含んでいます。
航空会社のクラス分けの区分によっては、実際に付与されるFOP数が異なる場合があります(JALコールセンター談)
相違点を発見した場合、ご連絡をいただけると幸いです。
羽田発FOP一覧表
エリアごとにFOP表を表示していきます。
リストからご所望の路線を探してみてください。
黒字:JALが運航する路線
青字:一部又は全部をワンワールド加盟会社が運航する路線
赤字:一部又は全部をワンワールド非加盟会社が運航する路線
このように区分分けしていますので、ワンワールドのステータスを持っている方は使えるベネフィットに違いが出てくるので要チェックです。
北米
利用運賃カテゴリー | シカゴ | ダラス | ニューヨーク | サンフランシスコ |
ファーストクラス運賃 | 9825 | 10054 | 10485 | 8095 |
ビジネスクラス運賃1 | 8254 | 8445 | 8804 | 6813 |
ビジネスクラス運賃2 | 4798 | 4905 | 5106 | 3991 |
エコノミークラス運賃1 | 6683 | 6836 | 7123 | 5530 |
エコノミークラス運賃2 | 4798 | 4905 | 5106 | 3991 |
エコノミークラス運賃3 | 3542 | 3618 | 3762 | 2965 |
エコノミークラス運賃4 | 3142 | 3218 | 3362 | 2565 |
エコノミークラス運賃5 | 1885 | 1931 | 2017 | 1539 |
利用運賃カテゴリー | シカゴ | ダラス | ニューヨーク | サンフランシスコ |
アメリカン航空による運航:ダラス(一部)
利用運賃カテゴリー | ロサンゼルス | – | – | – |
ファーストクラス運賃 | 8611 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 7243 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 4232 | – | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 5874 | – | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 4232 | – | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 3137 | – | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 2737 | – | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 1642 | – | – | – |
利用運賃カテゴリー | ロサンゼルス | – | – | – |
アメリカン航空による運航:ロサンゼルス(一部)
ハワイ・オセアニア
利用運賃カテゴリー | ホノルル | コナ | シドニー | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 5189 | 5395 | 9518 | – |
ビジネスクラス運賃2 | 3082 | 3197 | 5506 | – |
エコノミークラス運賃1 | 4231 | 4396 | 7695 | – |
エコノミークラス運賃2 | 3082 | 3197 | 5506 | – |
エコノミークラス運賃3 | 2316 | 2398 | 4047 | – |
エコノミークラス運賃4 | 1916 | 1998 | 3647 | – |
エコノミークラス運賃5 | 1149 | 1199 | 2188 | – |
利用運賃カテゴリー | ホノルル | コナ | シドニー | – |
ハワイアン航空による運航:ホノルル(一部)、コナ
シドニーはFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
ヨーロッパ
利用運賃カテゴリー | ロンドン | パリ | ドバイ | ドーハ |
ファーストクラス運賃 | 9718 | 9691 | 7836 | – |
ビジネスクラス運賃1 | 8165 | 8143 | 6596 | 6829 |
ビジネスクラス運賃2 | 4748 | 4736 | 3870 | 4000 |
エコノミークラス運賃1 | 6612 | 6594 | 5357 | 5543 |
エコノミークラス運賃2 | 4748 | 4736 | 3870 | 4000 |
エコノミークラス運賃3 | 3506 | 3497 | 2879 | 2972 |
エコノミークラス運賃4 | 3106 | 3097 | 2479 | 2572 |
エコノミークラス運賃5 | 1864 | 1858 | 1487 | 1543 |
利用運賃カテゴリー | ロンドン | パリ | ドバイ | ドーハ |
ブリティッシュ・エアウェイズによる運航:ロンドン(一部)
エミレーツ航空による運航:ドバイ
カタール航空による運航:ドーハ
利用運賃カテゴリー | ヘルシンキ | モスクワ | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 6936 | 6230 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 4060 | 3665 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 5629 | 5064 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 4060 | 3665 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 3015 | 2732 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 2615 | 2332 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 1569 | 1399 | – | – |
利用運賃カテゴリー | ヘルシンキ | モスクワ | – | – |
フィンエアーによる運航:ヘルシンキ(一部)
アエロフロート・ロシア航空による運航:モスクワ(一部)
東南アジア・南アジア
利用運賃カテゴリー | シンガポール | デリー | ジャカルタ | マニラ |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 6610 | 7255 | 7173 | 3925 |
ビジネスクラス運賃2 | 3878 | 4239 | 4193 | 2374 |
エコノミークラス運賃1 | 5368 | 5884 | 5818 | 3220 |
エコノミークラス運賃2 | 3878 | 4239 | 4193 | 2374 |
エコノミークラス運賃3 | 2884 | 3142 | 3109 | 1810 |
エコノミークラス運賃4 | 2484 | 2742 | 2709 | 1410 |
エコノミークラス運賃5 | 1490 | 1645 | 1625 | 846 |
利用運賃カテゴリー | シンガポール | デリー | ジャカルタ | マニラ |
ガルーダ・インドネシア航空による運航:ジャカルタ
利用運賃カテゴリー | バンコク | ホーチミンシティ | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 5779 | 5474 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 3412 | 3241 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 4704 | 4459 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 3412 | 3241 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 2552 | 2430 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 2152 | 2030 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 1291 | 1218 | – | – |
利用運賃カテゴリー | バンコク | ホーチミンシティ | – | – |
東南アジア・南アジア地域はFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
東アジア
利用運賃カテゴリー | 北京 | 大連 | 上海 | 広州 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 2862 | 2354 | 2483 | 3816 |
ビジネスクラス運賃2 | 1779 | 1494 | 1567 | 2313 |
エコノミークラス運賃1 | 2370 | 1963 | 2067 | 3133 |
エコノミークラス運賃2 | 1779 | 1494 | 1567 | 2313 |
エコノミークラス運賃3 | 1385 | 1182 | 1233 | 1767 |
エコノミークラス運賃4 | 985 | 782 | 833 | 1367 |
エコノミークラス運賃5 | 591 | 469 | 500 | 820 |
利用運賃カテゴリー | 北京 | 大連 | 上海 | 広州 |
中国東方航空による運航:上海(一部)
中国南方航空による運航:広州(一部)
利用運賃カテゴリー | 香港 | ソウル | 台北 | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 3818 | 1821 | 2894 | – |
ビジネスクラス運賃2 | 2314 | 1196 | 1797 | – |
エコノミークラス運賃1 | 3135 | 1537 | 2395 | – |
エコノミークラス運賃2 | 2314 | 1196 | 1797 | – |
エコノミークラス運賃3 | 1767 | 969 | 1398 | – |
エコノミークラス運賃4 | 1367 | 569 | 998 | – |
エコノミークラス運賃5 | 820 | 341 | 599 | – |
利用運賃カテゴリー | 香港 | ソウル | 台北 | – |
キャセイパシフィック航空による運航:香港(一部)
大韓航空による運航:ソウル
チャイナエアラインによる運航:台北(一部)
東アジアはFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
おわりに
以上が羽田発国際線FOP一覧表となります。
こうして見てみると海外の大都市は成田を発着する国際線に比べてかなり多いですね。
一昔前は海外の主要都市へ向かう場合は成田からの出発だったんですが、羽田空港の拡充と利便性の向上のために主要路線は成田発から羽田発へと移行しています。
成田のアメリカン航空のラウンジも閉鎖になっちゃいましたし、今後はますます主要路線が羽田発へとシフトしていくかもしれません。
一方でアジア圏の短距離~中距離路線は成田発より少ない模様。
エアライン修行僧御用達のシンガポール行きとクアラルンプール行きの路線はありますが。
日本最大の国内線・国際線発着空港ということもあって今後増々修行僧にとってのハブ空港としての価値が向上していきそうですね。
JGCまとめページへ戻る
コメント