本ページは四国・九州・沖縄の小規模な地方空港を発着するJALグループ便国際線のフライ・オン・ポイント(FOP)一覧表です。
FOPはJALの上級会員であるJALグローバルクラブ(JGC)の加入を目指すにあたって貯めなくてはならないポイントです。
ステータス獲得のためのJGC修行で地方空港を利用する機会のある方はぜひ参考にしてみてください。
なお、福岡発は就航路線数が多いため個別にページを設けてあります。
JGCまとめページへ戻る
(JAL国内線のFOP表もリンク先にあります。)
JALグループ便が対象のボーナスFOPについて
航空券購入の際、JAL便(便名がJLで始まる航空券)として購入すれば、鶴丸を背負ったJAL機だけでなく、ワンワールド便だろうが、ワンワールドに加盟していないただのコードシェア便だろうがすべてJALグループ便という扱い!
そのためある程度の運賃カテゴリー以上で対象となる+400FOPのボーナスも問題なくもらえます。
便名がJL○○○であればエコノミークラスの一部の運賃を除きボーナスFOPを加算します。
運賃カテゴリー
国際線の運賃も国内線と同じく購入時期や料金区分によってカテゴリー分けされています。
このカテゴリーはただ乗るだけの人にとっては特に気にしなくてもいい区分ですが、FOPやマイルを貯めている人にとってはとても重要な分類分けになっています。
国際線の運賃カテゴリーはアルファベット1文字で表記されています。慣れていないと分かりづらいことこの上ありません。
利用運賃カテゴリー | 券面上のクラス |
ファーストクラス運賃 | F・A |
ビジネスクラス運賃1 | J・C・D・X |
ビジネスクラス運賃2 | I |
プレミアムエコノミークラス エコノミークラス運賃1 |
W・Y・B・E※1 |
プレミアムエコノミークラス エコノミークラス運賃2 |
H・K・M・E※2 |
エコノミークラス運賃3 | L・V・S |
エコノミークラス運賃4 | O※3・G※3・R |
エコノミークラス運賃5 | O※4・G※4・Q・N |
※1 2020年9月30日搭乗分までが対象
※2 2020年10月1日搭乗分からが対象
※3 2021年3月31日搭乗分までが対象
※4 2021年4月1日搭乗分からが対象
注意点
これから紹介していく表はJALが運航するJAL便だけでなくワンワールド所属の便や、ワンワールド非所属のコードシェア便を含んでいます。
航空会社のクラス分けの区分によっては、実際に付与されるFOP数が異なる場合があります(JALコールセンター談)
相違点を発見した場合、ご連絡をいただけると幸いです。
本州発国際線FOP一覧表
空港ごとにFOP表を表示していきます。
リストからご所望の空港・路線を探してみてください。
黒字:JALが運航する路線
青字:一部又は全部をワンワールド加盟会社が運航する路線
赤字:一部又は全部をワンワールド非加盟会社が運航する路線
このように区分分けしていますので、ワンワールドのステータスを持っている方は使えるベネフィットに違いが出てくるので要チェックです。
松山発
利用運賃カテゴリー | 上海 | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 1666 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 1109 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 1413 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 1109 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 906 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 506 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 304 | – | – |
利用運賃カテゴリー | 上海 | – | – |
中国東方航空による運航:上海
高松発
利用運賃カテゴリー | 台北 | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 2258 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 1441 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 1887 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 1441 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 1143 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 743 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 446 | – | – |
利用運賃カテゴリー | 台北 | – | – |
チャイナエアラインによる運航:台北
長崎発
利用運賃カテゴリー | 上海 | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 1347 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 930 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 1158 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 930 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 779 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 379 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 227 | – | – |
利用運賃カテゴリー | 上海 | – | – |
中国東方航空による運航:上海
宮崎発
利用運賃カテゴリー | 台北 | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 1846 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 1210 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 1557 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 1210 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 978 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 578 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 347 | – | – |
利用運賃カテゴリー | 台北 | – | – |
チャイナエアラインによる運航:台北
熊本発
利用運賃カテゴリー | 高雄 | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 2183 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 1399 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 1827 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 1399 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 1113 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 713 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 428 | – | – |
利用運賃カテゴリー | 高雄 | – | – |
チャイナエアラインによる運航:高雄
鹿児島発
利用運賃カテゴリー | 上海 | ソウル | 台北 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 1414 | 1261 | 1774 |
ビジネスクラス運賃2 | 968 | 882 | 1170 |
エコノミークラス運賃1 | 1212 | 1089 | 1500 |
エコノミークラス運賃2 | 968 | 882 | 1170 |
エコノミークラス運賃3 | 806 | 744 | 950 |
エコノミークラス運賃4 | 406 | 344 | 550 |
エコノミークラス運賃5 | 243 | 207 | 330 |
利用運賃カテゴリー | 上海 | ソウル | 台北 |
中国東方航空による運航:上海
大韓航空による運航:ソウル
チャイナエアラインによる運航:台北
那覇発
利用運賃カテゴリー | 上海 | 香港 | 台北 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 1345 | 2099 | 1146 |
ビジネスクラス運賃2 | 929 | 1351 | 818 |
エコノミークラス運賃1 | 1156 | 1759 | 997 |
エコノミークラス運賃2 | 929 | 1351 | 818 |
エコノミークラス運賃3 | 778 | 1080 | 699 |
エコノミークラス運賃4 | 378 | 680 | 299 |
エコノミークラス運賃5 | 227 | 408 | 179 |
利用運賃カテゴリー | 上海 | 香港 | 台北 |
中国東方航空による運航:上海
キャセイドラゴン航空による運航:香港
チャイナエアラインによる運航:台北
利用運賃カテゴリー | 高雄 | – | – |
ファーストクラス運賃 | 1577 | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 1381 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 949 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 1185 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 949 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 792 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 392 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 235 | – | – |
利用運賃カテゴリー | 高雄 | – | – |
チャイナエアラインによる運航:高雄
石垣発
利用運賃カテゴリー | 台北 | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 745 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 593 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 676 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 593 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 538 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 138 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 83 | – | – |
利用運賃カテゴリー | 台北 | – | – |
チャイナエアラインによる運航:台北
当ページに記載されているのは東アジアのみなので、全路線がFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
おわりに
以上が四国・九州・沖縄の地方空港を発着する空港発国際線FOP一覧表となります。
本州と同じく、地方空港からの国際線はアジア圏の近距離路線しかありません(汗)
今回紹介した空港を起点にインター修行に取り組むのであれば、一度国内線で主要空港に移動後、海外を目指したほうが良さそうです。
国内移動であっても、国際線の一部として航空券を手配していれば、通常よりFOPの付与率がいいですからね。
JGCまとめページへ戻る
コメント