今回はJGCインター修行僧に向けた成田発のFOP一覧表です。
JGCまとめページへ戻る
(国内線FOP表もこちらへどうぞ)
こんにちは、陽の字です。
ついに緊急事態宣言が解除されましたね。
感染者集はまた増加してきましたが・・・。
ツイッターを見るとたくさんの修行僧がエアライン修行を再開している模様です。
まぁ、予約していた便がキャンセルになって悲鳴あげている方もいますが(汗)
あとは国境を越えられるようになれば万々歳ですね。
旅(修行か?)のプランニングにご活用くださいませ。
JALグループ便が対象のボーナスFOPについて
航空券購入の際、JAL便(便名がJLで始まる航空券)として購入すれば、鶴丸を背負ったJAL機だけでなく、ワンワールド便だろうが、ワンワールドに加盟していないただのコードシェア便だろうがすべてJALグループ便という扱い!
そのためある程度の運賃カテゴリー以上で対象となる+400FOPのボーナスも問題なくもらえます。
そのため、インター修行の場合ですとANAのSFC修行よりもポイントが貯めれるシーンが多くなっています。
まぁ、そんな珍しい行先に行きまくることはあまりないと思いますが(笑)
運賃カテゴリー
国際線の運賃も国内線と同じく購入時期や料金区分によってカテゴリー分けされています。
このカテゴリーはただ乗るだけの人にとっては特に気にしなくてもいい区分ですが、FOPやマイルを貯めている人にとってはとても重要な分類分けになっています。
国際線の運賃カテゴリーはアルファベット1文字で表記されています。慣れていないと分かりづらいことこの上ありません。
利用運賃カテゴリー | 券面上のクラス |
ファーストクラス運賃 | F・A |
ビジネスクラス運賃1 | J・C・D・X |
ビジネスクラス運賃2 | I |
プレミアムエコノミークラス エコノミークラス運賃1 |
W・Y・B・E※1 |
プレミアムエコノミークラス エコノミークラス運賃2 |
H・K・M・E※2 |
エコノミークラス運賃3 | L・V・S |
エコノミークラス運賃4 | O※3・G※3・R |
エコノミークラス運賃5 | O※4・G※4・Q・N |
※1 2020年9月30日搭乗分までが対象
※2 2020年10月1日搭乗分からが対象
※3 2021年3月31日搭乗分までが対象
※4 2021年4月1日搭乗分からが対象
注意点
これから紹介していく表はJALが運航するJAL便だけでなくワンワールド所属の便や、ワンワールド非所属のコードシェア便を含んでいます。
航空会社のクラス分けの区分によっては、実際に付与されるFOP数が異なる場合があります(JALコールセンター談)
相違点を発見した場合、ご連絡をいただけると幸いです。
成田発FOP一覧表
エリアごとにFOP表を表示していきます。
リストからご所望の路線を探してみてください。
黒字:JALが運航する路線
青字:一部又は全部をワンワールド加盟会社が運航する路線
赤字:一部又は全部をワンワールド非加盟会社が運航する路線
このように区分分けしていますので、ワンワールドのステータスを持っている方は使えるベネフィットに違いが出てくるので要チェックです。
北米
利用運賃カテゴリー | ダラス | ボストン | サンフランシスコ | ロサンゼルス |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 8445 | 8775 | 6813 | 7243 |
ビジネスクラス運賃2 | 4905 | 5090 | 3991 | 4232 |
エコノミークラス運賃1 | 6836 | 7100 | 5530 | 5874 |
エコノミークラス運賃2 | 4905 | 5090 | 3991 | 4232 |
エコノミークラス運賃3 | 3618 | 3750 | 2965 | 3137 |
エコノミークラス運賃4 | 3218 | 3350 | 2565 | 2737 |
エコノミークラス運賃5 | 1931 | 2010 | 1539 | 1642 |
利用運賃カテゴリー | ダラス | ボストン | サンフランシスコ | ロサンゼルス |
アメリカン航空による運航:ダラス
利用運賃カテゴリー | シアトル | サンディエゴ | バンクーバー | メキシコシティ |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 6369 | 7343 | 6251 | 9154 |
ビジネスクラス運賃2 | 3743 | 4288 | 3677 | 5302 |
エコノミークラス運賃1 | 5175 | 5954 | 5081 | 7403 |
エコノミークラス運賃2 | 3743 | 4288 | 3677 | 5302 |
エコノミークラス運賃3 | 2788 | 3177 | 2741 | 3902 |
エコノミークラス運賃4 | 2388 | 2777 | 2341 | 3502 |
エコノミークラス運賃5 | 1433 | 1666 | 1404 | 2101 |
利用運賃カテゴリー | シアトル | サンディエゴ | バンクーバー | メキシコシティ |
アエロメヒコ航空による運航:メキシコシティ
ハワイ
利用運賃カテゴリー | ホノルル | コナ | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 5189 | 5395 | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 3082 | 3197 | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 4231 | 4396 | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 3082 | 3197 | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 2316 | 2398 | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 1916 | 1998 | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 1149 | 1199 | – | – |
利用運賃カテゴリー | ホノルル | コナ | – | – |
ハワイアン航空による運航:ホノルル(一部)
オセアニア・グアム
利用運賃カテゴリー | メルボルン | ゴールドコースト | ケアンズ | グアム |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 9946 | 6021 | 4964 | 2351 |
ビジネスクラス運賃2 | 5746 | 3548 | 2956 | 1493 |
エコノミークラス運賃1 | 8037 | 4897 | 4051 | 1961 |
エコノミークラス運賃2 | 5746 | 3548 | 2956 | 1493 |
エコノミークラス運賃3 | 4218 | 2649 | 2226 | 1181 |
エコノミークラス運賃4 | 3818 | 2249 | 1826 | 781 |
エコノミークラス運賃5 | 2291 | 1349 | 1095 | 468 |
利用運賃カテゴリー | メルボルン | ゴールドコースト | ケアンズ | グアム |
ジェットスター航空による運航:ゴールドコースト、ケアンズ
利用運賃カテゴリー | ナンディ | パペーテ | ヌメア | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 8703 | 11429 | 8519 | – |
ビジネスクラス運賃2 | 5049 | 6576 | 4947 | – |
エコノミークラス運賃1 | 7042 | 9223 | 6895 | – |
エコノミークラス運賃2 | 5049 | 6576 | 4947 | – |
エコノミークラス運賃3 | 3721 | 4812 | 3648 | – |
エコノミークラス運賃4 | 3321 | 4412 | 3248 | – |
エコノミークラス運賃5 | 1993 | 2647 | 1949 | – |
利用運賃カテゴリー | ナンディ | パペーテ | ヌメア | – |
フィジーエアウェイズによる運航:ナンディ
エアタヒチヌイによる運航:パペーテ
エアカランによる運航:ヌメア
グアム以外はFOP1.5倍のボーナス対象路線です。
ヨーロッパ
利用運賃カテゴリー | マドリード | ドバイ | ドーハ | フランクフルト |
ファーストクラス運賃 | – | 7836 | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 8894 | 6596 | 6829 | 7810 |
ビジネスクラス運賃2 | 5157 | 3870 | 4000 | 4550 |
エコノミークラス運賃1 | 7195 | 5357 | 5543 | 6328 |
エコノミークラス運賃2 | 5157 | 3870 | 4000 | 4550 |
エコノミークラス運賃3 | 3798 | 2879 | 2972 | 3364 |
エコノミークラス運賃4 | 3398 | 2479 | 2572 | 2964 |
エコノミークラス運賃5 | 2039 | 1487 | 1543 | 1778 |
利用運賃カテゴリー | マドリード | ドバイ | ドーハ | フランクフルト |
イベリア航空による運航:マドリード
エミレーツ航空による運航:ドバイ
カタール航空による運航:ドーハ
利用運賃カテゴリー | ヘルシンキ | ハバロフスク | ノヴォシビルクス | ウラジオストク |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 6936 | 2131 | 4138 | 1668 |
ビジネスクラス運賃2 | 4060 | 1369 | 2493 | 1110 |
エコノミークラス運賃1 | 5629 | 1785 | 3390 | 1414 |
エコノミークラス運賃2 | 4060 | 1369 | 2493 | 1110 |
エコノミークラス運賃3 | 3015 | 1092 | 1895 | 907 |
エコノミークラス運賃4 | 2615 | 692 | 1495 | 507 |
エコノミークラス運賃5 | 1569 | 415 | 897 | 304 |
利用運賃カテゴリー | ヘルシンキ | ハバロフスク | ノヴォシビルクス | ウラジオストク |
フィンエアーによる運航:ヘルシンキ
S7航空による運航:ハバロフスク、ノヴォシビルクス、ウラジオストク(一部)
2020年からウラジオストク行きに乗ると、オセアニアや東南アジア、東アジアと同じようにFOP1.5倍のボーナスをもらえるようになりました。
東南アジア
利用運賃カテゴリー | シンガポール | クアラルンプール | バンダルスリブガワン | コタキナバル |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 6610 | 6659 | 5388 | 5198 |
ビジネスクラス運賃2 | 3878 | 3905 | 3193 | 3087 |
エコノミークラス運賃1 | 5368 | 5407 | 4390 | 4238.5 |
エコノミークラス運賃2 | 3878 | 3905 | 3193 | 3087 |
エコノミークラス運賃3 | 2884 | 2904 | 2395 | 2319 |
エコノミークラス運賃4 | 2484 | 2504 | 1995 | 1919 |
エコノミークラス運賃5 | 1490 | 1502 | 1197 | 1152 |
利用運賃カテゴリー | シンガポール | クアラルンプール | バンダルスリブガワン | コタキナバル |
マレーシア航空による運航:クアラルンプール(一部)、コタキナバル
ロイヤルブルネイ航空による運航:バンダルスリブガワン
利用運賃カテゴリー | ベンガルール | ジャカルタ | デンパサール | マニラ |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 8176 | 7173 | 6910 | 3925 |
ビジネスクラス運賃2 | 4754 | 4193 | 4046 | 2374 |
エコノミークラス運賃1 | 6621 | 5818 | 5608 | 3220 |
エコノミークラス運賃2 | 4754 | 4193 | 4046 | 2374 |
エコノミークラス運賃3 | 3510 | 3109 | 3004 | 1810 |
エコノミークラス運賃4 | 3110 | 2709 | 2604 | 1410 |
エコノミークラス運賃5 | 1866 | 1625 | 1562 | 846 |
利用運賃カテゴリー | ベンガルール | ジャカルタ | デンパサール | マニラ |
ガルーダ・インドネシア航空による運航:デンパサール
利用運賃カテゴリー | バンコク | ハノイ | ホーチミンシティ | コロンボ |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 5779 | 4701 | 5474 | 5474 |
ビジネスクラス運賃2 | 3412 | 2809 | 3241 | 3241 |
エコノミークラス運賃1 | 4704 | 3841 | 4459 | 4459 |
エコノミークラス運賃2 | 3412 | 2809 | 3241 | 3241 |
エコノミークラス運賃3 | 2552 | 2121 | 2430 | 2430 |
エコノミークラス運賃4 | 2152 | 1721 | 2030 | 2030 |
エコノミークラス運賃5 | 1291 | 1032 | 1218 | 1218 |
利用運賃カテゴリー | バンコク | ハノイ | ホーチミンシティ | コロンボ |
スリランカ航空による運航:コロンボ
東南アジア地域はFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
東アジア
利用運賃カテゴリー | ウランバートル | 北京 | 瀋陽 | 大連 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 3949 | 2862 | 2251 | 2354 |
ビジネスクラス運賃2 | 2388 | 1779 | 1436 | 1494 |
エコノミークラス運賃1 | 3240 | 2370 | 1881 | 1963 |
エコノミークラス運賃2 | 2388 | 1779 | 1436 | 1494 |
エコノミークラス運賃3 | 1820 | 1385 | 1140 | 1182 |
エコノミークラス運賃4 | 1420 | 985 | 740 | 782 |
エコノミークラス運賃5 | 852 | 591 | 444 | 469 |
利用運賃カテゴリー | ウランバートル | 北京 | 瀋陽 | 大連 |
モンゴル航空による運航:ウランバートル
中国南方航空による運航:瀋陽、大連(一部)
利用運賃カテゴリー | 上海 | 南京 | 西安 | 廈門 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 2483 | 2734 | 3713 | 3250 |
ビジネスクラス運賃2 | 1567 | 1707 | 2255 | 1996 |
エコノミークラス運賃1 | 2067 | 2268 | 3051 | 2680 |
エコノミークラス運賃2 | 1567 | 1707 | 2255 | 1996 |
エコノミークラス運賃3 | 1233 | 1334 | 1725 | 1540 |
エコノミークラス運賃4 | 833 | 934 | 1325 | 1140 |
エコノミークラス運賃5 | 500 | 560 | 795 | 684 |
利用運賃カテゴリー | 上海 | 南京 | 西安 | 廈門 |
中国東方航空による運航:上海(一部)、南京、西安
廈門航空による運航:廈門
利用運賃カテゴリー | 香港 | ソウル | プサン | 台北 |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 3818 | 1821 | 1559 | 2894 |
ビジネスクラス運賃2 | 2314 | 1196 | 1049 | 1797 |
エコノミークラス運賃1 | 3135 | 1537 | 1327 | 2395 |
エコノミークラス運賃2 | 2314 | 1196 | 1049 | 1797 |
エコノミークラス運賃3 | 1767 | 969 | 864 | 1398 |
エコノミークラス運賃4 | 1367 | 569 | 464 | 998 |
エコノミークラス運賃5 | 820 | 341 | 278 | 599 |
利用運賃カテゴリー | 香港 | ソウル | プサン | 台北 |
キャセイパシフィック航空による運航:香港(一部)
大韓航空による運航:ソウル、プサン
チャイナエアラインによる運航:台北(一部)
利用運賃カテゴリー | 高雄 | – | – | – |
ファーストクラス運賃 | – | – | – | – |
ビジネスクラス運賃1 | 3196 | – | – | – |
ビジネスクラス運賃2 | 1966 | – | – | – |
エコノミークラス運賃1 | 2637 | – | – | – |
エコノミークラス運賃2 | 1966 | – | – | – |
エコノミークラス運賃3 | 1518 | – | – | – |
エコノミークラス運賃4 | 1118 | – | – | – |
エコノミークラス運賃5 | 671 | – | – | – |
利用運賃カテゴリー | 高雄 | – | – | – |
チャイナエアラインによる運航:高雄
東アジアはFOP1.5倍のボーナス対象地域です。
おわりに
以上が成田発国際線FOP一覧表となります。
やはりFOPを稼ぐという観点で表を見てみると東南アジアがかなり荒稼ぎできる印象です。
飛行距離が長いうえにFOPが1.5倍になりますからね。
多くの修行僧に支持されているのもうなずけます。
他の空港発の国際線のFOP表も今後作成していく予定です。
不具合事項等発見しましたらコメントや連絡フォームで教えていただけると管理人が大変喜びます(何)
JGCまとめページへ戻る
コメント