毎度ご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは北海道・東北の地方空港発のFOP表です。
新千歳空港発のFOP表はコチラ
その他の地方発のFOPが知りたい方はこちらへどうぞ。
JGCまとめページへ
先日JALグループが発着する主要空港(羽田、伊丹、新千歳、福岡、那覇)発のFOP表を完成させましが、やはり年初めで皆さん修行を始めたばかりなのか、かなりの人数にアクセスしてもらえてるようで何よりです。
さて、主要空港をまとめたものの、皆が皆そこからフライトを開始できるわけではありません。
場合によっては地方空港から移動しなければならないケースがありますからね。
私も以前は新千歳空港の近くに住んでいたので効率よくFOPを稼げる路線がより取り見取りだったんですが、今住んでるところの最寄り空港は一日に発着数一桁・・・。しかも行先の選択肢もほんのわずかです。
今回は地方空港発で修行に取り組む方、帰省や出張で地方空港へ向かう方への内容となります。
運賃カテゴリー一覧
JALの運賃は購入する運賃によってカテゴリー分けされています。
以下の表からご利用になる運賃カテゴリーを確認した上で、所望の空港を発着路線で稼げるFOPを調べてください。
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間など |
運賃2 | 特別乗継割引 |
運賃3 | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4 | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5 | 乗継割引7 |
運賃6 | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引、スカイメイト |
運賃7 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
上の図では区分が運賃7までしかありませんが、2021年2月1日以降に搭乗する「国際線航空券に含まれる日本国内区間」の運賃区分見直しにより、運賃カテゴリー8が新設されています。
細部は以下の通り。
予約クラス | 利用運賃カテゴリー |
Y | 運賃1(100%) |
H | 運賃4(75%) |
M | 運賃4(75%) |
E | 運賃3(75%) |
O | 運賃7(50%) |
G | 運賃8(30%) |
なお、新しくできた運賃カテゴリー8は予約クラス「Y」の国際線航空券に含まれる日本国内区間のみに適用されています。
北海道・東北発の出発空港別FOP表
丘珠空港発
搭乗クラス | 運賃種別 | 利尻 | 釧路 | 函館 | 三沢 |
普通席 | 運賃1 | 718 | 672 | 580 | 712 |
運賃2 | 518 | 472 | 380 | 512 | |
運賃3 | 238 | 204 | 136 | 234 | |
運賃4 | 638 | 604 | 536 | 634 | |
運賃5 | 438 | 404 | 336 | 434 | |
運賃6 | 238 | 204 | 136 | 234 | |
運賃7 | 160 | 136 | 90 | 156 | |
運賃8 | 96 | 82 | 54 | 94 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 利尻 | 釧路 | 函館 | 三沢 |
※利尻空港は丘珠空港との往復便のみ運行のため省略。
女満別空港・旭川空港・釧路空港・帯広空港発
搭乗クラス | 運賃種別 | 女満別発 | 旭川発 | 釧路発 | 帯広発 | ||
羽田 | 千歳 | 羽田 | 羽田 | 丘珠 | 羽田 | ||
普通席 | 運賃1 | 1618 | 696 | 1552 | 1510 | 614 | 1452 |
運賃2 | 1418 | 496 | 1352 | 1310 | 414 | 1252 | |
運賃3 | 914 | 222 | 864 | 832 | 160 | 790 | |
運賃4 | 1314 | 622 | 1264 | 1232 | 560 | 1190 | |
運賃5 | 1114 | 422 | 1064 | 1032 | 360 | 990 | |
運賃6 | 914 | 222 | 864 | 832 | 160 | 790 | |
運賃7 | 610 | 148 | 576 | 556 | 108 | 526 | |
運賃8 | 366 | 88 | 346 | 334 | 64 | 316 | |
クラスJ | 運賃1 | 1740 | – | 1668 | 1622 | – | 1558 |
運賃2 | 1540 | – | 1468 | 1422 | – | 1358 | |
運賃3 | 1036 | – | 980 | 944 | – | 894 | |
運賃4 | 1436 | – | 1380 | 1344 | – | 1294 | |
運賃5 | 1236 | – | 1180 | 1144 | – | 1094 | |
運賃6 | 1036 | – | 980 | 944 | – | 894 | |
運賃7 | 730 | – | 692 | 666 | – | 632 | |
運賃8 | 488 | – | 460 | 444 | – | 420 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 千歳 | 羽田 | 羽田 | 丘珠 | 羽田 |
女満別発 | 旭川発 | 釧路発 | 帯広発 |
函館空港発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 丘珠 | 奥尻 |
普通席 | 運賃1 | 1248 | 1556 | 580 | 548 |
運賃2 | 1048 | 1356 | 380 | 348 | |
運賃3 | 636 | 868 | 136 | 112 | |
運賃4 | 1036 | 1268 | 536 | 512 | |
運賃5 | 836 | 1068 | 336 | 312 | |
運賃6 | 636 | 868 | 136 | 112 | |
運賃7 | 424 | 578 | 90 | 74 | |
運賃8 | 254 | 346 | 54 | 44 | |
クラスJ | 運賃1 | 1332 | 1672 | – | – |
運賃2 | 1132 | 1472 | – | – | |
運賃3 | 720 | 982 | – | – | |
運賃4 | 1120 | 1382 | – | – | |
運賃5 | 920 | 1182 | – | – | |
運賃6 | 720 | 982 | – | – | |
運賃7 | 508 | 694 | – | – | |
運賃8 | 340 | 462 | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 丘珠 | 奥尻 |
※奥尻空港は函館空港との往復便のみ運行のため省略。
青森空港・三沢空港発
搭乗クラス | 運賃種別 | 青森発 | 三沢発 | ||||
羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 羽田 | 伊丹 | 丘珠 | ||
普通席 | 運賃1 | 1116 | 1446 | 706 | 1110 | 1472 | 712 |
運賃2 | 916 | 1246 | 506 | 910 | 1272 | 512 | |
運賃3 | 538 | 784 | 230 | 532 | 804 | 234 | |
運賃4 | 938 | 1184 | 630 | 932 | 1204 | 634 | |
運賃5 | 738 | 984 | 430 | 732 | 1004 | 434 | |
運賃6 | 538 | 784 | 230 | 532 | 804 | 234 | |
運賃7 | 358 | 524 | 154 | 356 | 536 | 156 | |
運賃8 | 214 | 314 | 92 | 214 | 322 | 94 | |
クラスJ | 運賃1 | 1188 | 1550 | – | 1182 | 1580 | – |
運賃2 | 988 | 1350 | – | 982 | 1380 | – | |
運賃3 | 608 | 890 | – | 604 | 912 | – | |
運賃4 | 1008 | 1290 | – | 1004 | 1312 | – | |
運賃5 | 808 | 1090 | – | 804 | 1112 | – | |
運賃6 | 608 | 890 | – | 604 | 912 | – | |
運賃7 | 430 | 628 | – | 426 | 644 | – | |
運賃8 | 286 | 418 | – | 284 | 428 | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 羽田 | 伊丹 | 丘珠 |
青森発 | 三沢発 |
秋田空港・花巻空港発
搭乗クラス | 運賃種別 | 秋田発 | 花巻発 | ||||
羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 伊丹 | 新千歳 | 福岡 | ||
普通席 | 運賃1 | 958 | 1278 | 876 | 1348 | 852 | 1848 |
運賃2 | 758 | 1078 | 676 | 1148 | 652 | 1648 | |
運賃3 | 418 | 658 | 358 | 712 | 340 | 1086 | |
運賃4 | 818 | 1058 | 758 | 1112 | 740 | 1486 | |
運賃5 | 618 | 858 | 558 | 912 | 540 | 1286 | |
運賃6 | 418 | 658 | 358 | 712 | 340 | 1086 | |
運賃7 | 280 | 440 | 238 | 474 | 226 | 724 | |
運賃8 | 168 | 264 | 142 | 284 | 136 | 434 | |
クラスJ | 運賃1 | 1014 | 1366 | – | – | – | – |
運賃2 | 814 | 1166 | – | – | – | – | |
運賃3 | 474 | 746 | – | – | – | – | |
運賃4 | 874 | 1146 | – | – | – | – | |
運賃5 | 674 | 946 | – | – | – | – | |
運賃6 | 474 | 746 | – | – | – | – | |
運賃7 | 334 | 526 | – | – | – | – | |
運賃8 | 224 | 352 | – | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 伊丹 | 新千歳 | 福岡 |
秋田発 | 花巻発 |
山形空港発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 小牧 |
普通席 | 運賃1 | 780 | 1170 | 1042 | 1030 |
運賃2 | 580 | 970 | 842 | 830 | |
運賃3 | 286 | 578 | 482 | 472 | |
運賃4 | 686 | 978 | 882 | 872 | |
運賃5 | 486 | 778 | 682 | 672 | |
運賃6 | 286 | 578 | 482 | 472 | |
運賃7 | 190 | 386 | 322 | 316 | |
運賃8 | 114 | 232 | 192 | 190 | |
クラスJ | 運賃1 | 818 | – | – | – |
運賃2 | 618 | – | – | – | |
運賃3 | 324 | – | – | – | |
運賃4 | 724 | – | – | – | |
運賃5 | 524 | – | – | – | |
運賃6 | 324 | – | – | – | |
運賃7 | 228 | – | – | – | |
運賃8 | 152 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 小牧 |
仙台空港発
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹 | 新千歳 | 福岡 | 出雲 |
普通席 | 運賃1 | 1192 | 1070 | 1730 | 1366 |
運賃2 | 992 | 870 | 1530 | 1166 | |
運賃3 | 594 | 502 | 998 | 724 | |
運賃4 | 994 | 902 | 1398 | 1124 | |
運賃5 | 794 | 702 | 1198 | 924 | |
運賃6 | 594 | 502 | 998 | 724 | |
運賃7 | 396 | 336 | 666 | 484 | |
運賃8 | 238 | 202 | 400 | 290 | |
クラスJ | 運賃1 | 1272 | 1138 | 1864 | – |
運賃2 | 1072 | 938 | 1664 | – | |
運賃3 | 674 | 570 | 1130 | – | |
運賃4 | 1074 | 970 | 1530 | – | |
運賃5 | 874 | 770 | 1330 | – | |
運賃6 | 674 | 570 | 1130 | – | |
運賃7 | 476 | 402 | 798 | – | |
運賃8 | 316 | 268 | 532 | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹 | 新千歳 | 福岡 | 出雲 |
以上、北海道・東北発のFOP表でした。
今後のFOP表作成に関しては少しずつ南下していく予定です(笑)
本記事が新しくJGC修行を開始する方の助けとなれば幸いです。
JGCまとめページに戻る
コメント