新年が始まって10日が経過しましたね、陽の字です。
修行僧のみなさんは修行はかどっていますでしょうか?
修行しようかどうか悩んでるそこのアナタ、まだまだ遅くはありませんよ。
前回羽田発のFOP一覧表を作成してみたところ、思ったより好評だったので、発着路線の多い空港を中心に順次一覧表を作成することにしました。
今回は北海道の空の玄関口・新千歳。羽田と比較すると路線数はかなり少なくなっていますが、国内の空港の中ではかなり多いほうです。
各方面に豊富な路線があり、FOP単価が低めな路線もいくつかあるので修行僧の方は要チェックです。
新千歳以外の北海道の空港および東北地方の空港はコチラのページです。
JGCについて詳しく知りたい方、他の空港発のFOPを知りたい方はコチラへどうぞ。
JGCまとめページへ
運賃カテゴリー一覧(要チェック)
それでは下図の中から利用する運賃カテゴリーを確認の上、行先ごとのFOPを確認してみてください。
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間など |
運賃2 | 特別乗継割引 |
運賃3 | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4 | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5 | 乗継割引7 |
運賃6 | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引、スカイメイト |
運賃7 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
なお、2021年2月1日以降は国際線航空券に含まれる国内線区間がのFOP付与率が予約クラスに応じて変わるので下図を参照してください。
予約クラス | 利用運賃カテゴリー |
Y | 運賃1(100%) |
H | 運賃4(75%) |
M | 運賃4(75%) |
E | 運賃3(75%) |
O | 運賃7(50%) |
G | 運賃8(30%) |
新千歳空港発の行先エリア別FOP一覧
北海道・東北方面 (女満別、青森、秋田、花巻、山形、仙台)
搭乗クラス | 運賃種別 | 女満別 | 青森 | 秋田 | 花巻 | 山形 | 仙台 |
普通席 | 運賃1 | 696 | 706 | 876 | 852 | 1042 | 1070 |
運賃2 | 496 | 506 | 676 | 652 | 842 | 870 | |
運賃3 | 222 | 230 | 358 | 340 | 482 | 502 | |
運賃4 | 622 | 630 | 758 | 740 | 882 | 902 | |
運賃5 | 422 | 430 | 558 | 540 | 682 | 702 | |
運賃6 | 222 | 230 | 358 | 340 | 482 | 502 | |
運賃7 | 148 | 154 | 238 | 226 | 322 | 336 | |
運賃8 | 88 | 92 | 142 | 136 | 192 | 202 | |
クラスJ | 運賃1 | – | – | – | – | – | 1138 |
運賃2 | – | – | – | – | – | 938 | |
運賃3 | – | – | – | – | – | 570 | |
運賃4 | – | – | – | – | – | 970 | |
運賃5 | – | – | – | – | – | 770 | |
運賃6 | – | – | – | – | – | 570 | |
運賃7 | – | – | – | – | – | 402 | |
運賃8 | – | – | – | – | – | 268 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 女満別 | 青森 | 秋田 | 花巻 | 山形 | 仙台 |
仙台以外はJ-AIRやFDAが小型機で運航しており、クラスJの設定はありません。
FOP修行ではなく回数修行となりますが、この中での狙い目は女満別行きです。
先得カレンダーで検索してみると、1月10日時点で3月下旬以降の便がスーパー先得運賃で5900円~となっています。この先も土日や連休を除けば同じような金額。
新千歳を拠点にして搭乗回数50回を目指す場合にはもってこいですね。なんせ30万円以下で解脱できてしまうんですから。
新千歳を朝出発する便に乗れば1日で3往復(=6レグ)稼げるので効率面でもgood。
飛行距離もそこそこあるので、先得運賃が含まれる運賃3の区分でも222FOPもらえます。なのでこの路線を50往復すれば11100FOP貯めることができ、JALカードの年度初回搭乗ボーナス5000FOPを合わせれば回数修行でのFOP条件である15000FOPを達成することも可能。
ただし、苦行とも言える修行になりやすいので注意が必要です。
関東・上信越方面 (羽田、新潟、松本)
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田・成田 | 新潟 | 松本 |
普通席 | 運賃1 | 1420 | 1110 | 780 |
運賃2 | 1220 | 910 | 580 | |
運賃3 | 766 | 532 | 286 | |
運賃4 | 1166 | 932 | 686 | |
運賃5 | 966 | 732 | 486 | |
運賃6 | 766 | 532 | 286 | |
運賃7 | 510 | 356 | 190 | |
運賃8 | 306 | 214 | 114 | |
クラスJ | 運賃1 | 1522 | 1182 | 818 |
運賃2 | 1322 | 982 | 618 | |
運賃3 | 868 | 604 | 324 | |
運賃4 | 1268 | 1004 | 724 | |
運賃5 | 1068 | 804 | 524 | |
運賃6 | 868 | 604 | 324 | |
運賃7 | 612 | 426 | 228 | |
運賃8 | 408 | 284 | 152 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 1930 | ||
運賃2 | 1730 | |||
運賃3 | 1276 | |||
運賃4 | 1676 | |||
運賃5 | 1476 | |||
運賃6 | 1276 | |||
運賃7 | 1020 | |||
運賃8 | 816 | |||
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田・成田 | 新潟 | 松本 |
近畿・中部方面 (伊丹・関空、中部)
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹・関空 | 中部 |
普通席 | 運賃1 | 1732 | 1628 |
運賃2 | 1532 | 1428 | |
運賃3 | 1000 | 922 | |
運賃4 | 1400 | 1322 | |
運賃5 | 1200 | 1122 | |
運賃6 | 1000 | 922 | |
運賃7 | 666 | 614 | |
運賃8 | 400 | 368 | |
クラスJ | 運賃1 | 1866 | 1574 |
運賃2 | 1666 | 1374 | |
運賃3 | 1132 | 908 | |
運賃4 | 1532 | 1308 | |
運賃5 | 1332 | 1108 | |
運賃6 | 1132 | 908 | |
運賃7 | 800 | 640 | |
運賃8 | 532 | 492 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹・関空 | 中部 |
この方面でのオススメは関空です。
辺鄙な場所にあって不便なためか先得・特便ともに運賃は安め。
75日前までに購入するスーパー先得ではないにも関わらず2月末から8000円台後半の運賃が出ていますね。
どんだけ不人気路線なんだか。
予約する際は本来のFOPに400FOPのボーナスがつく特便と比較しつつFOP単価が安くなるほうを選べば間違いはありません。
九州・山陽方面 (福岡、広島)
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 広島 |
普通席 | 運賃1 | 1732 | 1628 |
運賃2 | 1532 | 1428 | |
運賃3 | 1000 | 922 | |
運賃4 | 1400 | 1322 | |
運賃5 | 1200 | 1122 | |
運賃6 | 1000 | 922 | |
運賃7 | 666 | 614 | |
運賃8 | 400 | 368 | |
クラスJ | 運賃1 | 1866 | 1574 |
運賃2 | 1666 | 1374 | |
運賃3 | 1132 | 908 | |
運賃4 | 1532 | 1308 | |
運賃5 | 1332 | 1108 | |
運賃6 | 1132 | 908 | |
運賃7 | 800 | 640 | |
運賃8 | 532 | 492 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 広島 |
この方面に関しては福岡行き一択。
先得カレンダーを確認すると10000円前後が多い中、なぜかGW後の数週間は7000円台の便がありました。
新千歳から福岡まで普通席の運賃3だとFOPは1324FOP。FOP単価はなんと約5.6円!?シビれるプライスですね(笑)
新千歳と福岡間の先得の手配はお早めに。まぁ、先得だったら基本的にFOPが10を下回ってくるんですけどね。
ただ、折り返しのかみ合わせが悪く、新千歳発だと1日1往復が限度である点が残念な点です。
以上、今回は個人的な意見を交えた新千歳発のFOP表でした。
ただし12~3月は天気が荒れやすく、欠航や条件付き運航が多発するので要注意です。
また、雪まつりの時期はどの航空会社も運賃が高くなるので修行には向きません。しかし、札幌の大通公園に立ち並ぶ雪像は見ものですし、会場には北海道のB級グルメの屋台が立ち並んでいるので行ってみるのもありかもしれませんね。
コメント