今回は九州・沖縄地方の空港発のPP一覧表です。
ご利用になる航空券の運賃カテゴリーを知らない方は運賃カテゴリーの項で運賃区分を確認したのちにPP一覧表の項にお進みください
福岡発のPP一覧表はコチラ
那覇発のPP一覧表はコチラ
運賃カテゴリー一覧表
ANA国内線の運賃カテゴリーは下にある図の通りです。
運賃9〜運賃13は国際線航空券に含まれる国内区間なので、国際線乗り継がない場合は特に気にする必要はありません。
SFC修行において、プレミアムクラスを使う場合はANAスーパーバリュープレミアム(運賃2)、普通席を使う場合はANAスーパーバリュー(運賃7)がよく使われている運賃区分です。
運賃1 | プレミアム運賃、プレミアム小児運賃、プレミアム障がい者割引運賃、ANAバリュープレミアム(小児)、ANAスーパーバリュープレミアム(小児)、プレミアム@Biz、プレミアムビジネスきっぷ |
運賃2 | ANAバリュープレミアム3、ANAバリュープレミアム28、プレミアム株主優待割引運賃、プレミアム小児株主優待割引運賃 |
運賃3 | ANAフレックス、ビジネスきっぷ、小児運賃、障がい者割引運賃、介護割引、ANAバリュー(小児)、ANAスーパーバリュー(小児)、ANAスーパーバリューEarly(小児)、@Biz |
運賃4 | 各種アイきっぷ、プレミアム包括旅行割引運賃、海外乗継割引スペシャル |
運賃5 | ANAバリュー1、ANAバリュー3、株主優待割引運賃、小児株主優待割引運賃 |
運賃6 | ANAバリューTRANSIT、ANAバリューTRANSIT7、ANAバリューTRANSIT28 |
運賃7 | ANAスーパーバリュー21、ANAスーパーバリュー28、ANAスーパーバリュー45、ANAスーパーバリューEARLY、いっしょにマイル割(同行者)、ANAスーパーバリュー75&Jきっぷなど |
運賃8 | 個人包括旅行割引運賃、包括旅行DP割引運賃、訪日包括旅行DP割引運賃、DP限定旅行用特割運賃運賃(包括旅行MDP割引)、スマートU25、スマートシニア空割、ANAスーパーバリューSALE |
運賃9 | 国際航空券(国内区間・プレミアムクラス) 予約クラス F/A |
運賃10 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス Y/B/M |
運賃11 | 国際航空券(国内区間・普通席)予約クラス U/H/Q |
運賃12 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス V/W/S |
運賃13 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス L/K |
九州・沖縄発PP一覧表
北九州・佐賀・大分発
出発地 | 北九州 | 佐賀 | 大分 | |||
目的地 | 羽田 | 那覇 | 羽田 | 羽田 | 伊丹 | 中部 |
運賃1 | – | – | 2152 | 1897 | – | – |
運賃2 | – | – | 1860 | 1647 | – | – |
運賃3 | 1468 | 1526 | 1568 | 1398 | 838 | 1012 |
運賃4 | 1068 | 1126 | 1168 | 998 | 438 | 612 |
運賃5 | 1201 | 1244 | 1276 | 1148 | 728 | 859 |
運賃6 | 1001 | 1044 | 1076 | 948 | 528 | 659 |
運賃7 | 801 | 844 | 876 | 748 | 328 | 459 |
運賃8 | 534 | 563 | 584 | 499 | 219 | 306 |
運賃9 | – | – | 1752 | 1497 | – | – |
運賃10 | 1068 | 1126 | 1168 | 998 | 438 | 612 |
運賃11 | 747 | 788 | 817 | 698 | 306 | 428 |
運賃12 | 534 | 563 | 584 | 499 | 219 | 306 |
運賃13 | 320 | 337 | 350 | 299 | 131 | 183 |
目的地 | 羽田 | 那覇 | 羽田 | 羽田 | 伊丹 | 中部 |
出発地 | 北九州 | 佐賀 | 大分 |
長崎・熊本
出発地 | 長崎 | |||||
目的地 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 対馬 | 壱岐 | 五島福江 |
運賃1 | 2230 | 1390 | 1651 | – | – | – |
運賃2 | 1925 | 1225 | 1442 | – | – | – |
運賃3 | 1620 | 1060 | 1234 | 596 | 520 | 534 |
運賃4 | 1220 | 660 | 834 | 196 | 120 | 134 |
運賃5 | 1315 | 895 | 1025 | 547 | 490 | 500 |
運賃6 | 1115 | 695 | 825 | 347 | 290 | 300 |
運賃7 | 915 | 495 | 625 | 147 | 90 | 100 |
運賃8 | 610 | 330 | 417 | 98 | 60 | 67 |
運賃9 | 1830 | 990 | 1251 | – | – | – |
運賃10 | 1220 | 660 | 834 | 196 | 120 | 134 |
運賃11 | 854 | 462 | 583 | 137 | 84 | 93 |
運賃12 | 610 | 330 | 417 | 98 | 60 | 67 |
運賃13 | 366 | 198 | 250 | 58 | 36 | 40 |
目的地 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 対馬 | 壱岐 | 五島福江 |
出発地 | 長崎 |
出発地 | 長崎 | 熊本 | – | |||
目的地 | 那覇 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 那覇 | – |
運賃1 | 1852 | 2104 | 1270 | – | 1882 | – |
運賃2 | 1610 | 1820 | 1125 | – | 1635 | – |
運賃3 | 1368 | 1536 | 980 | 1150 | 1388 | – |
運賃4 | 968 | 1136 | 580 | 750 | 988 | – |
運賃5 | 1126 | 1252 | 835 | 962 | 1141 | – |
運賃6 | 926 | 1052 | 635 | 762 | 941 | – |
運賃7 | 726 | 852 | 435 | 562 | 741 | – |
運賃8 | 484 | 568 | 290 | 375 | 494 | – |
運賃9 | 1452 | 1704 | 870 | – | 1482 | – |
運賃10 | 968 | 1136 | 580 | 750 | 988 | – |
運賃11 | 677 | 795 | 406 | 525 | 691 | – |
運賃12 | 484 | 568 | 290 | 375 | 494 | – |
運賃13 | 290 | 340 | 174 | 225 | 296 | – |
目的地 | 那覇 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 那覇 | – |
出発地 | 長崎 | 熊本 | – |
対馬・壱岐・五島福江発
出発地 | 対馬 | 壱岐 | 五島福江 | – | ||
目的地 | 福岡 | 長崎 | 長崎 | 福岡 | 長崎 | – |
運賃1 | – | – | – | – | – | – |
運賃2 | – | – | – | – | – | – |
運賃3 | 562 | 596 | 520 | 626 | 534 | – |
運賃4 | 162 | 196 | 120 | 226 | 134 | – |
運賃5 | 521 | 547 | 490 | 569 | 500 | – |
運賃6 | 321 | 347 | 290 | 369 | 300 | – |
運賃7 | 121 | 147 | 90 | 169 | 100 | – |
運賃8 | 81 | 98 | 60 | 113 | 67 | – |
運賃9 | – | – | – | – | – | – |
運賃10 | 162 | 196 | 120 | 226 | 134 | – |
運賃11 | 113 | 137 | 84 | 158 | 93 | – |
運賃12 | 81 | 98 | 60 | 113 | 67 | – |
運賃13 | 48 | 58 | 36 | 67 | 40 | – |
目的地 | 福岡 | 長崎 | 長崎 | 福岡 | 長崎 | – |
出発地 | 対馬 | 壱岐 | 五島福江 | – |
宮崎発
出発地 | 宮崎 | – | ||||
目的地 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 福岡 | 那覇 | – |
運賃1 | 2083 | 1276 | – | – | – | – |
運賃2 | 1802 | 1130 | – | – | – | – |
運賃3 | 1522 | 984 | 1144 | 662 | 1310 | – |
運賃4 | 1122 | 584 | 744 | 262 | 910 | – |
運賃5 | 1241 | 838 | 958 | 596 | 1082 | – |
運賃6 | 1041 | 638 | 758 | 396 | 882 | – |
運賃7 | 841 | 438 | 558 | 196 | 682 | – |
運賃8 | 561 | 292 | 372 | 131 | 455 | – |
運賃9 | 1683 | 876 | – | – | – | – |
運賃10 | 1122 | 584 | 744 | 262 | 910 | – |
運賃11 | 785 | 408 | 520 | 183 | 637 | – |
運賃12 | 561 | 292 | 372 | 131 | 455 | – |
運賃13 | 336 | 175 | 223 | 78 | 273 | – |
目的地 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 福岡 | 那覇 | – |
出発地 | 宮崎 | – |
鹿児島発
出発地 | 鹿児島 | – | – | |||
目的地 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 那覇 | – | – |
運賃1 | 2203 | 1387 | – | – | – | – |
運賃2 | 1902 | 1222 | – | – | – | – |
運賃3 | 1602 | 1058 | 1222 | 1258 | – | – |
運賃4 | 1202 | 658 | 822 | 858 | – | – |
運賃5 | 1301 | 893 | 1016 | 1043 | – | – |
運賃6 | 1101 | 693 | 816 | 843 | – | – |
運賃7 | 901 | 493 | 616 | 643 | – | – |
運賃8 | 601 | 329 | 411 | 429 | – | – |
運賃9 | 1803 | 987 | – | – | – | – |
運賃10 | 1202 | 658 | 822 | 858 | – | – |
運賃11 | 841 | 460 | 575 | 600 | – | – |
運賃12 | 601 | 329 | 411 | 429 | – | – |
運賃13 | 360 | 197 | 246 | 257 | – | – |
目的地 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 那覇 | – | – |
出発地 | 鹿児島 | – | – |
宮古発
出発地 | 宮古 | – | ||||
目的地 | 羽田 | 伊丹 関西 神戸 |
中部 | 福岡 | 那覇 | – |
運賃1 | 3874 | 3118 | 3337 | 2449 | 931 | – |
運賃2 | 3295 | 2665 | 2847 | 2107 | 842 | – |
運賃3 | 2716 | 2212 | 2358 | 1766 | 754 | – |
運賃4 | 2316 | 1812 | 1958 | 1366 | 354 | – |
運賃5 | 2137 | 1759 | 1868 | 1424 | 665 | – |
運賃6 | 1937 | 1559 | 1668 | 1224 | 465 | – |
運賃7 | 1737 | 1359 | 1468 | 1024 | 265 | – |
運賃8 | 1158 | 906 | 979 | 683 | 177 | – |
運賃9 | 3474 | 2718 | 2937 | 2049 | 531 | – |
運賃10 | 2316 | 1812 | 1958 | 1366 | 354 | – |
運賃11 | 1621 | 1268 | 1370 | 956 | 247 | – |
運賃12 | 1158 | 906 | 979 | 683 | 177 | – |
運賃13 | 694 | 543 | 587 | 409 | 106 | – |
目的地 | 羽田 | 伊丹 関西 神戸 |
中部 | 福岡 | 那覇 | – |
出発地 | 宮古 | – |
石垣発
出発地 | 石垣 | – | ||||
目的地 | 羽田 | 伊丹 関西 神戸 |
中部 | 福岡 | 那覇 | – |
運賃1 | 4072 | 3307 | 3532 | 2611 | 1141 | – |
運賃2 | 3460 | 2822 | 3010 | 2242 | 1017 | – |
運賃3 | 2848 | 2338 | 2488 | 1874 | 894 | – |
運賃4 | 2448 | 1938 | 2088 | 1474 | 494 | – |
運賃5 | 2236 | 1853 | 1966 | 1505 | 770 | – |
運賃6 | 2036 | 1653 | 1766 | 1305 | 570 | – |
運賃7 | 1836 | 1453 | 1566 | 1105 | 370 | – |
運賃8 | 1224 | 969 | 1044 | 737 | 247 | – |
運賃9 | 3672 | 2907 | 3132 | 2211 | 741 | – |
運賃10 | 2448 | 1938 | 2088 | 1474 | 494 | – |
運賃11 | 1713 | 1356 | 1461 | 1031 | 345 | – |
運賃12 | 1224 | 969 | 1044 | 737 | 247 | – |
運賃13 | 734 | 581 | 626 | 442 | 148 | – |
目的地 | 羽田 | 伊丹 関西 神戸 |
中部 | 福岡 | 那覇 | – |
出発地 | 石垣 | – |
おわりに
以上が九州・沖縄のPP一覧表となります。
日本の端っこだけあって宮古・石垣といった長距離路線が雁首揃えています(笑)
国内線は獲得PPが2倍となるため、下手に国際線乗るよりも貯まってしまうことも・・・
しかしながら宮古・石垣は就航路線数と発着数は多いものの、運賃は全体的に高めに設定されています。
まぁ、人気路線だからしゃーない。
全国の空港のPP数を調べてみたところ、結論としては国内線で最も効率的にPPを稼げるのは羽田-那覇間の往復ということになりました。
ですが、ひたすら羽田と那覇を往復しまくるだけでは味気ありません。
どーせなら、一度は石垣や宮古行きを織り込んで一息つくのもアリかもしれませんね。
コメント