注意:コロナの影響を受けて減便している路線もあります。特に便数の少ない地方の空港を利用される方はANAホームページで運航計画を確認してみてください。
こんにちは、当ブログ管理人の陽の字です。
今年こそはと思ったもののいまだにコロナ禍の終息はいまだ見当つかず・・・。
修行を中断せざるをえなかった方も多くいらっしゃるかと思いますがめげずに頑張ってください!
管理人は外出自粛中でヒマなのでSFC修行に備えて情報収集始めました。
今回は羽田空港を起点とした国内線で稼げるPP(プレミアム・ポイント)の一覧表です。
運賃カテゴリー
ANAの国内線の運賃カテゴリーはなんと13種類もあります。
しかしながら、運賃9〜運賃13に関しては国際線航空券の国内区間のための区分ですので、国内線を使う場合は特に考える必要はありません。
国際線を利用する方は予約クラス(アルファベット1文字)を確認の上、該当する運賃を参照してください。
国内線修行では、ANAスーパーバリュープレミアム28が含まれる運賃2とANAバリュー21等が含まれる運賃7がよく使われている運賃区分です。
ご利用になる運賃区分が分からない方は下図から調べた上で、行き先ごとに獲得できるPPを探してみてください。
運賃1 | プレミアム運賃、プレミアム小児運賃、プレミアム障がい者割引運賃、ANAバリュープレミアム(小児)、ANAスーパーバリュープレミアム(小児)、プレミアム@Biz、プレミアムビジネスきっぷ |
運賃2 | ANAバリュープレミアム3、ANAバリュープレミアム28、プレミアム株主優待割引運賃、プレミアム小児株主優待割引運賃 |
運賃3 | ANAフレックス、ビジネスきっぷ、小児運賃、障がい者割引運賃、介護割引、ANAバリュー(小児)、ANAスーパーバリュー(小児)、ANAスーパーバリューEarly(小児)、@Biz |
運賃4 | 各種アイきっぷ、プレミアム包括旅行割引運賃、海外乗継割引スペシャル |
運賃5 | ANAバリュー1、ANAバリュー3、株主優待割引運賃、小児株主優待割引運賃 |
運賃6 | ANAバリューTRANSIT、ANAバリューTRANSIT7、ANAバリューTRANSIT28 |
運賃7 | ANAスーパーバリュー21、ANAスーパーバリュー28、ANAスーパーバリュー45、ANAスーパーバリューEARLY、いっしょにマイル割(同行者)、ANAスーパーバリュー75&Jきっぷなど |
運賃8 | 個人包括旅行割引運賃、包括旅行DP割引運賃、訪日包括旅行DP割引運賃、DP限定旅行用特割運賃運賃(包括旅行MDP割引)、スマートU25、スマートシニア空割、ANAスーパーバリューSALE |
運賃9 | 国際航空券(国内区間・プレミアムクラス) 予約クラス F/A |
運賃10 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス Y/B/M |
運賃11 | 国際航空券(国内区間・普通席)予約クラス U/H/Q |
運賃12 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス V/W/S |
運賃13 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス L/K |
羽田空港発のエリア別PP一覧表
北海道方面(新千歳、稚内、紋別、女満別、旭川、根室中標津、釧路、帯広、函館)
新千歳 | 稚内 | 紋別 | 女満別 | 旭川 | |
運賃1 | 1930 | 2437 | 2269 | 2227 | 2128 |
運賃2 | 1675 | 2097 | 1957 | 1922 | 1840 |
運賃3 | 1420 | 1758 | 1646 | 1618 | 1552 |
運賃4 | 1020 | 1358 | 1246 | 1218 | 1152 |
運賃5 | 1165 | 1418 | 1334 | 1313 | 1264 |
運賃6 | 965 | 1218 | 1134 | 1113 | 1064 |
運賃7 | 765 | 1018 | 934 | 913 | 864 |
運賃8 | 510 | 679 | 623 | 609 | 576 |
新千歳 | 稚内 | 紋別 | 女満別 | 旭川 | |
運賃9 | 1530 | 2037 | 1869 | 1827 | 1728 |
運賃10 | 1020 | 1358 | 1246 | 1218 | 1152 |
運賃11 | 714 | 950 | 872 | 852 | 806 |
運賃12 | 510 | 679 | 623 | 609 | 576 |
運賃13 | 306 | 407 | 373 | 365 | 345 |
新千歳 | 稚内 | 紋別 | 女満別 | 旭川 |
根室中標津 | 釧路 | 帯広 | 函館 | – | |
運賃1 | 2215 | 2065 | 1978 | 1672 | – |
運賃2 | 1912 | 1787 | 1715 | 1460 | – |
運賃3 | 1610 | 1510 | 1452 | 1248 | – |
運賃4 | 1210 | 1110 | 1052 | 848 | – |
運賃5 | 1307 | 1232 | 1189 | 1036 | – |
運賃6 | 1107 | 1032 | 989 | 836 | – |
運賃7 | 907 | 832 | 789 | 636 | – |
運賃8 | 605 | 555 | 526 | 424 | – |
根室中標津 | 釧路 | 帯広 | 函館 | – | |
運賃9 | 1815 | 1665 | 1578 | 1272 | – |
運賃10 | 1210 | 1110 | 1052 | 848 | – |
運賃11 | 847 | 777 | 736 | 593 | – |
運賃12 | 605 | 555 | 526 | 424 | – |
運賃13 | 363 | 333 | 315 | 254 | – |
根室中標津 | 釧路 | 帯広 | 函館 | – |
新千歳は便数が多く、距離もそこそこあるんですけれども、年がら年中観光客による需要があるためか、運賃がやや高めに設定されています。1PPあたりの単価10円が高いか安いかの目安と言われるんですが、この路線ですと、ほぼほぼPP単価が10円を超えてきます。
東北方面(大館能代、秋田、庄内)
大館能代 | 秋田 | 庄内 | – | – | |
運賃1 | 1342 | 1237 | – | – | – |
運賃2 | 1185 | 1097 | – | – | – |
運賃3 | 1028 | 958 | 836 | – | – |
運賃4 | 628 | 558 | 436 | – | – |
運賃5 | 871 | 818 | 727 | – | – |
運賃6 | 671 | 618 | 527 | – | – |
運賃7 | 471 | 418 | 327 | – | – |
運賃8 | 314 | 279 | 218 | – | – |
大館能代 | 秋田 | 庄内 | – | – | |
運賃9 | 942 | 837 | – | – | – |
運賃10 | 628 | 558 | 436 | – | – |
運賃11 | 439 | 390 | 305 | – | – |
運賃12 | 314 | 279 | 218 | – | – |
運賃13 | 188 | 167 | 130 | – | – |
大館能代 | 秋田 | 庄内 | – | – |
北陸・八丈島方面(富山、小松、能登、八丈島)
富山 | 小松 | 能登 | 八丈島 | – | |
運賃1 | 928 | 1033 | 1021 | 931 | – |
運賃2 | 840 | 927 | 917 | 842 | – |
運賃3 | 752 | 822 | 814 | 754 | – |
運賃4 | 352 | 422 | 414 | 354 | – |
運賃5 | 664 | 716 | 710 | 665 | – |
運賃6 | 464 | 516 | 510 | 465 | – |
運賃7 | 264 | 316 | 310 | 265 | – |
運賃8 | 176 | 211 | 207 | 177 | – |
富山 | 小松 | 能登 | 八丈島 | – | |
運賃9 | 528 | 633 | 621 | 531 | – |
運賃10 | 352 | 422 | 414 | 354 | – |
運賃11 | 246 | 295 | 289 | 247 | – |
運賃12 | 176 | 211 | 207 | 177 | – |
運賃13 | 105 | 126 | 124 | 106 | – |
富山 | 小松 | 能登 | 八丈島 | – |
近畿・東海方面(伊丹・関西・神戸・中部)
伊丹 関西 神戸 |
中部 | – | – | – | |
運賃1 | 1240 | 979 | – | – | – |
運賃2 | 1100 | 882 | – | – | – |
運賃3 | 960 | 786 | – | – | – |
運賃4 | 560 | 386 | – | – | – |
運賃5 | 820 | 689 | – | – | – |
運賃6 | 620 | 489 | – | – | – |
運賃7 | 420 | 289 | – | – | – |
運賃8 | 280 | 193 | – | – | – |
伊丹 関西 神戸 |
中部 | – | – | – | |
運賃9 | 840 | 579 | – | – | – |
運賃10 | 560 | 386 | – | – | – |
運賃11 | 392 | 270 | – | – | – |
運賃12 | 280 | 193 | – | – | – |
運賃13 | 168 | 115 | – | – | – |
伊丹 関西 神戸 |
中部 | – | – | – |
山陰・山陽方面(岡山、広島、岩国、山口宇部、鳥取、米子、萩・石見)
岡山 | 広島 | 岩国 | 山口宇部 | 鳥取 | |
運賃1 | 1468 | 1642 | 1771 | 1930 | 1384 |
運賃2 | 1290 | 1435 | 1542 | 1675 | 1220 |
運賃3 | 1112 | 1228 | 1314 | 1420 | 1056 |
運賃4 | 712 | 828 | 914 | 1020 | 656 |
運賃5 | 934 | 1021 | 1085 | 1165 | 892 |
運賃6 | 734 | 821 | 885 | 965 | 692 |
運賃7 | 534 | 621 | 685 | 765 | 492 |
運賃8 | 356 | 414 | 457 | 510 | 328 |
岡山 | 広島 | 岩国 | 山口宇部 | 鳥取 | |
運賃9 | 1068 | 1242 | 1371 | 1530 | 984 |
運賃10 | 712 | 828 | 914 | 1020 | 656 |
運賃11 | 498 | 579 | 639 | 714 | 459 |
運賃12 | 356 | 414 | 457 | 510 | 328 |
運賃13 | 213 | 248 | 274 | 306 | 196 |
岡山 | 広島 | 岩国 | 山口宇部 | 鳥取 |
米子 | 萩・石見 | – | – | – | |
運賃1 | 1552 | 1822 | – | – | – |
運賃2 | 1360 | 1585 | – | – | – |
運賃3 | 1168 | 1348 | – | – | – |
運賃4 | 768 | 948 | – | – | – |
運賃5 | 976 | 1111 | – | – | – |
運賃6 | 776 | 911 | – | – | – |
運賃7 | 576 | 711 | – | – | – |
運賃8 | 384 | 474 | – | – | – |
米子 | 萩・石見 | – | – | – | |
運賃9 | 1152 | 1422 | – | – | – |
運賃10 | 768 | 948 | – | – | – |
運賃11 | 537 | 663 | – | – | – |
運賃12 | 384 | 474 | – | – | – |
運賃13 | 230 | 284 | – | – | – |
米子 | 萩・石見 | – | – | – |
四国方面(徳島、高松、松山、高知)
徳島 | 高松 | 松山 | 高知 | – | |
運賃1 | 1387 | 1462 | 1714 | 1579 | – |
運賃2 | 1222 | 1285 | 1495 | 1382 | – |
運賃3 | 1058 | 1108 | 1276 | 1186 | – |
運賃4 | 658 | 708 | 876 | 786 | – |
運賃5 | 893 | 931 | 1057 | 989 | – |
運賃6 | 693 | 731 | 857 | 789 | – |
運賃7 | 493 | 531 | 657 | 589 | – |
運賃8 | 329 | 354 | 438 | 393 | – |
徳島 | 高松 | 松山 | 高知 | – | |
運賃9 | 987 | 1062 | 1314 | 1179 | – |
運賃10 | 658 | 708 | 876 | 786 | – |
運賃11 | 460 | 495 | 613 | 550 | – |
運賃12 | 329 | 354 | 438 | 393 | – |
運賃13 | 197 | 212 | 262 | 235 | – |
徳島 | 高松 | 松山 | 高知 | – |
九州方面(福岡、北九州、佐賀、大分、熊本、長崎、宮崎、鹿児島)
福岡 | 北九州 | 佐賀 | 大分 | 熊本 | |
運賃1 | 2101 | – | 2152 | 1897 | 2104 |
運賃2 | 1817 | – | 1860 | 1647 | 1820 |
運賃3 | 1534 | 1468 | 1568 | 1398 | 1536 |
運賃4 | 1134 | 1068 | 1168 | 998 | 1136 |
運賃5 | 1250 | 1201 | 1276 | 1148 | 1252 |
運賃6 | 1050 | 1001 | 1076 | 948 | 1052 |
運賃7 | 850 | 801 | 876 | 748 | 852 |
運賃8 | 567 | 534 | 584 | 499 | 568 |
福岡 | 北九州 | 佐賀 | 大分 | 熊本 | |
運賃9 | 1701 | – | 1752 | 1497 | 1704 |
運賃10 | 1134 | 1068 | 1168 | 998 | 1136 |
運賃11 | 793 | 747 | 817 | 698 | 795 |
運賃12 | 567 | 534 | 584 | 499 | 568 |
運賃13 | 340 | 320 | 350 | 299 | 340 |
福岡 | 北九州 | 佐賀 | 大分 | 熊本 |
長崎 | 宮崎 | 鹿児島 | – | – | |
運賃1 | 2230 | 2083 | 2203 | – | – |
運賃2 | 1925 | 1802 | 1902 | – | – |
運賃3 | 1620 | 1522 | 1602 | – | – |
運賃4 | 1220 | 1122 | 1202 | – | – |
運賃5 | 1315 | 1241 | 1301 | – | – |
運賃6 | 1115 | 1041 | 1101 | – | – |
運賃7 | 915 | 841 | 901 | – | – |
運賃8 | 610 | 561 | 601 | – | – |
長崎 | 宮崎 | 鹿児島 | – | – | |
運賃9 | 1830 | 1683 | 1803 | – | – |
運賃10 | 1220 | 1122 | 1202 | – | – |
運賃11 | 854 | 785 | 841 | – | – |
運賃12 | 610 | 561 | 601 | – | – |
運賃13 | 366 | 336 | 360 | – | – |
長崎 | 宮崎 | 鹿児島 | – | – |
沖縄方面(那覇、宮古、石垣)
那覇 | 宮古 | 石垣 | – | – | |
運賃1 | 3352 | 3874 | 4072 | – | – |
運賃2 | 2860 | 3295 | 3460 | – | – |
運賃3 | 2368 | 2716 | 2848 | – | – |
運賃4 | 1968 | 2316 | 2448 | – | – |
運賃5 | 1876 | 2137 | 2236 | – | – |
運賃6 | 1676 | 1937 | 2036 | – | – |
運賃7 | 1476 | 1737 | 1836 | – | – |
運賃8 | 984 | 1158 | 1224 | – | – |
那覇 | 宮古 | 石垣 | – | – | |
運賃9 | 2952 | 3474 | 3672 | – | – |
運賃10 | 1968 | 2316 | 2448 | – | – |
運賃11 | 1377 | 1621 | 1713 | – | – |
運賃12 | 984 | 1158 | 1224 | – | – |
運賃13 | 590 | 694 | 734 | – | – |
那覇 | 宮古 | 石垣 | – | – |
SFC修行で最もよく使われるのが羽田と那覇の単純往復です。
プレミアムクラスで羽田から那覇に飛ぶ場合、早い段階から予約できるANAスーパーバリュープレミアム(運賃2)だと1フライトで獲得できるPPが2860PP。
SFCに入会するために必要なPPは5万PPなので、18フライト(9往復)乗れば5万1480PPとなり、修行から解脱することができてしまうのです。
しかし、羽田・那覇線は元々人気路線な上に、エアライン修行が有名になったこともあって、土日ともなれば予約開始と同時に満席になってしまうこともしばしば・・・。
プレミアムクラスに空席がなければ普通席(ANAスーパーバリュー・運賃7)に乗ることになります。
この場合、獲得できるPPは1フライトで1476PP。
5万÷1476PP≒33.8回、つまり解脱に必要となるのは34フライト(17往復)となります。
フライト距離だけで考えると宮古や石垣の方が多くPP稼げるんですが、これらは便数が少なく、運賃も高額なため、コストを抑える修行にはあまり向いていません。
まとめ
羽田発で国内線を修行するのであれば羽田・那覇の単純往復が一番効率よく修行できます。
しかし用もなく羽田と那覇を往復していると、何してるんだろ?とついつい自問自答したくなっちゃいそうです(笑)
すでに解脱している先達のブログやTwitterを見ていると、行き先を変えてみたり、羽田→那覇→新千歳→羽田のような三角飛びをしてみたり、思い思いのルートを使っているようです。
せっかく飛行機に乗って遠くに行くのであれば、楽しまないと損ですからね。
コメント
いつも参考にさせていただいています。
羽田ー女満別もPPがとんでもないことになっています。。。
>こじる様
ご指摘ありがとうございます、修正させていただきました。
海外にいったのか?って数値になってましたね。