2021年12月時点の運航路線をもとに更新
注意:新型コロナウイルスの影響で減便・もしくは運休になっている路線もあります。
修行やご旅行の前に使用する路線の運航状況を確認することを強く推奨します。
今回は国内線でエアライン修行を行う者にとってメッカとも言うべき場所、那覇空港発のPP一覧表です。
本州から遠く離れているだけあり、どこへ飛ぶにしても大量のPPを期待できます。
みなさんご存知の通り、ANA便に乗った際にフライトマイルとは別にPP(プレミアムポイント)と呼ばれるポイントがもらえます。
本ページはこのポイントを貯めてANA上級会員組織であるスーパーフライヤーズの入会を目指す酔狂な方々(通称:SFC修行僧)のために新千歳発の国内線でもらえるPPを行先・利用する運賃カテゴリーごとにまとめたものになります。
ご利用になる航空券の運賃カテゴリーを知らない方は運賃カテゴリーの項で運賃区分を確認したのちにPP一覧表の項にお進みください。
運賃カテゴリー一覧表
ANA国内線の運賃カテゴリーは下にある図の通りです。
運賃9〜運賃13は国際線航空券に含まれる国内区間なので、国際線乗り継がない場合は特に気にする必要はありません。
SFC修行において、プレミアムクラスを使う場合はANAスーパーバリュープレミアム(運賃2)、普通席を使う場合はANAスーパーバリュー(運賃7)がよく使われている運賃区分です。
運賃1 | プレミアム運賃、プレミアム小児運賃、プレミアム障がい者割引運賃、ANAバリュープレミアム(小児)、ANAスーパーバリュープレミアム(小児)、プレミアム@Biz、プレミアムビジネスきっぷ |
運賃2 | ANAバリュープレミアム3、ANAバリュープレミアム28、プレミアム株主優待割引運賃、プレミアム小児株主優待割引運賃 |
運賃3 | ANAフレックス、ビジネスきっぷ、小児運賃、障がい者割引運賃、介護割引、ANAバリュー(小児)、ANAスーパーバリュー(小児)、ANAスーパーバリューEarly(小児)、@Biz |
運賃4 | 各種アイきっぷ、プレミアム包括旅行割引運賃、海外乗継割引スペシャル |
運賃5 | ANAバリュー1、ANAバリュー3、株主優待割引運賃、小児株主優待割引運賃 |
運賃6 | ANAバリューTRANSIT、ANAバリューTRANSIT7、ANAバリューTRANSIT28 |
運賃7 | ANAスーパーバリュー21、ANAスーパーバリュー28、ANAスーパーバリュー45、ANAスーパーバリューEARLY、いっしょにマイル割(同行者)、ANAスーパーバリュー75&Jきっぷなど |
運賃8 | 個人包括旅行割引運賃、包括旅行DP割引運賃、訪日包括旅行DP割引運賃、DP限定旅行用特割運賃運賃(包括旅行MDP割引)、スマートU25、スマートシニア空割、ANAスーパーバリューSALE |
運賃9 | 国際航空券(国内区間・プレミアムクラス) 予約クラス F/A |
運賃10 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス Y/B/M |
運賃11 | 国際航空券(国内区間・普通席)予約クラス U/H/Q |
運賃12 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス V/W/S |
運賃13 | 国際航空券(国内区間・普通席) 予約クラス L/K |
那覇空港発エリア別PP一覧表
北海道・東北・上越方面(新千歳、仙台、新潟)
新千歳 | 仙台 | 新潟 | – | – | |
運賃1 | 4591 | 3790 | 3556 | – | – |
運賃2 | 3892 | 3225 | 3030 | – | – |
運賃3 | 3194 | 2660 | 2504 | – | – |
運賃4 | 2794 | 2260 | 2104 | – | – |
運賃5 | 2495 | 2095 | 1978 | – | – |
運賃6 | 2295 | 1895 | 1778 | – | – |
運賃7 | 2095 | 1695 | 1578 | – | – |
運賃8 | 1397 | 1130 | 1052 | – | – |
新千歳 | 仙台 | 新潟 | – | – | |
運賃9 | 4191 | 3390 | 3156 | – | – |
運賃10 | 2794 | 2260 | 2104 | – | – |
運賃11 | 1955 | 1582 | 1472 | – | – |
運賃12 | 1397 | 1130 | 1052 | – | – |
運賃13 | 838 | 678 | 631 | – | – |
新千歳 | 仙台 | 新潟 | – | – |
国内線最長距離の新千歳行の便数は1日1便のみ。那覇→新千歳と新千歳→那覇のフライト時間が被っているため1日で1往復することはできません(汗)
関東・近畿・東海方面(羽田、成田、伊丹、関西、神戸、中部、静岡)
羽田・成田 | 伊丹・関西 | 神戸 | 中部 | 静岡 | |
運賃1 | 3352 | 2617 | – | 2827 | 2989 |
運賃2 | 2860 | 2247 | – | 2422 | 2557 |
運賃3 | 2368 | 1878 | 1878 | 2018 | 2126 |
運賃4 | 1968 | 1478 | 1478 | 1618 | 1726 |
運賃5 | 1876 | 1508 | 1508 | 1613 | 1694 |
運賃6 | 1676 | 1308 | 1308 | 1413 | 1494 |
運賃7 | 1476 | 1108 | 1108 | 1213 | 1294 |
運賃8 | 984 | 739 | 739 | 809 | 863 |
羽田・成田 | 伊丹・関西 | 神戸 | 中部 | 静岡 | |
運賃9 | 2952 | 2217 | – | 2427 | 2589 |
運賃10 | 1968 | 1478 | 1478 | 1618 | 1726 |
運賃11 | 1377 | 1034 | 1034 | 1132 | 1208 |
運賃12 | 984 | 739 | 739 | 809 | 863 |
運賃13 | 590 | 443 | 443 | 485 | 517 |
羽田・成田 | 伊丹・関西 | 神戸 | 中部 | 静岡 |
多くの修行僧に愛用される羽田線はプレミアムクラスだと10往復、普通席だと17往復で解脱することが可能。
1日当たりの便数が多いので2往復しつつ那覇でプチ観光する時間を確保することもできちゃいます。
山陽・四国方面(広島、岩国、高松、松山)
広島 | 岩国 | 高松 | 松山 | – | |
運賃1 | 2350 | 2242 | 2431 | 2221 | – |
運賃2 | 2025 | 1935 | 2092 | 1917 | – |
運賃3 | 1700 | 1628 | 1754 | 1614 | – |
運賃4 | 1300 | 1228 | 1354 | 1214 | – |
運賃5 | 1375 | 1321 | 1415 | 1310 | – |
運賃6 | 1175 | 1121 | 1215 | 1110 | – |
運賃7 | 975 | 921 | 1015 | 910 | – |
運賃8 | 650 | 614 | 677 | 607 | – |
広島 | 岩国 | 高松 | 松山 | – | |
運賃9 | 1950 | 1842 | 2031 | 1821 | – |
運賃10 | 1300 | 1228 | 1354 | 1214 | – |
運賃11 | 910 | 859 | 947 | 849 | – |
運賃12 | 650 | 614 | 677 | 607 | – |
運賃13 | 390 | 368 | 406 | 364 | – |
広島 | 岩国 | 高松 | 松山 | – |
九州方面(福岡、北九州、熊本、長崎、宮崎、鹿児島)
福岡 | 北九州 | 熊本 | 長崎 | 宮崎 | |
運賃1 | 2011 | – | 1882 | 1852 | – |
運賃2 | 1742 | – | 1635 | 1610 | – |
運賃3 | 1474 | 1526 | 1388 | 1368 | 1310 |
運賃4 | 1074 | 1126 | 988 | 968 | 910 |
運賃5 | 1205 | 1244 | 1141 | 1126 | 1082 |
運賃6 | 1005 | 1044 | 941 | 926 | 882 |
運賃7 | 805 | 844 | 741 | 726 | 682 |
運賃8 | 537 | 563 | 494 | 484 | 455 |
福岡 | 北九州 | 熊本 | 長崎 | 宮崎 | |
運賃9 | 1611 | – | 1482 | 1452 | – |
運賃10 | 1074 | 1126 | 988 | 968 | 910 |
運賃11 | 751 | 788 | 691 | 677 | 637 |
運賃12 | 537 | 563 | 494 | 484 | 455 |
運賃13 | 322 | 337 | 296 | 290 | 273 |
福岡 | 北九州 | 熊本 | 長崎 | 宮崎 |
鹿児島 | – | – | – | – | |
運賃1 | – | – | – | – | – |
運賃2 | – | – | – | – | – |
運賃3 | 1258 | – | – | – | – |
運賃4 | 858 | – | – | – | – |
運賃5 | 1043 | – | – | – | – |
運賃6 | 843 | – | – | – | – |
運賃7 | 643 | – | – | – | – |
運賃8 | 429 | – | – | – | – |
鹿児島 | – | – | – | – | |
運賃9 | – | – | – | – | – |
運賃10 | 858 | – | – | – | – |
運賃11 | 600 | – | – | – | – |
運賃12 | 429 | – | – | – | – |
運賃13 | 257 | – | – | – | – |
鹿児島 | – | – | – | – |
沖縄離島方面(宮古、石垣)
宮古 | 石垣 | – | – | – | |
運賃1 | 931 | 1141 | – | – | – |
運賃2 | 842 | 1017 | – | – | – |
運賃3 | 754 | 894 | – | – | – |
運賃4 | 354 | 494 | – | – | – |
運賃5 | 665 | 770 | – | – | – |
運賃6 | 465 | 570 | – | – | – |
運賃7 | 265 | 370 | – | – | – |
運賃8 | 177 | 247 | – | – | – |
宮古 | 石垣 | – | – | – | |
運賃9 | 531 | 741 | – | – | – |
運賃10 | 354 | 494 | – | – | – |
運賃11 | 247 | 345 | – | – | – |
運賃12 | 177 | 247 | – | – | – |
運賃13 | 106 | 148 | – | – | – |
宮古 | 石垣 | – | – | – |
まとめ
那覇はどこに行くにしても長距離フライトになるので1フライトあたりで獲得できるPPが他の空港と比較して群を抜いています。
1日に2往復できてしまう羽田線や国内線最長飛行距離の新千歳線など、修行にピッタリな路線がこれでもかというぐらい揃っています。
PP単価を抑えつつ一気にPPを稼げるからこそ多くの修行僧に支持されているんですね。
沖縄は観光地なので、観光のオフシーズンを狙うと距離が長くても意外に安く航空券が取れてしまいます。特に早い段階であればなお良しです。
しかし、多くの修行僧が使う路線なので予約は早い段階で埋まっていきます。特にプレミアムクラスなんて予約開始と同時に瞬殺なんてことも(汗)
まぁ、修行ブームのあおりを受けてプレミアムクラス使うとPP単価がかなり高くなる傾向にあるんですが・・・。
余談
那覇空港はあちこちで沖縄の郷土料理を楽しむことができます。
始発便が飛ぶ前の時間帯であっても、沖縄そばとかタコライス出す店が開いてますしね。
時間が無いときは搭乗口付近の売店で肉巻きおにぎり買って機内に持ち込むといいかもしれません。
においも音も出るものではないので機内での軽食にピッタリです。
管理人は朝から沖縄そばとタコライスと沖縄そばかっこんで機内でグロッキーになってました(笑)
コメント