2023年4月12日からの運賃一覧表に対応しました。
前回羽田発のFOP一覧表を作成してみたところ、思ったより好評だったので、発着路線の多い空港を中心に順次一覧表を作成することにしました。
今回は北海道の空の玄関口・新千歳。羽田と比較すると路線数はかなり少なくなっていますが、国内の空港の中ではかなり多いほうです。
各方面に豊富な路線があり、FOP単価が低めな路線もいくつかあるので修行僧の方は要チェックです。
新千歳以外の北海道の空港および東北地方の空港はコチラのページです。
JGCについて詳しく知りたい方、他の空港発のFOPを知りたい方はコチラへどうぞ。
JGCまとめページへ
運賃カテゴリー一覧(要チェック)
それでは下図の中から利用する運賃カテゴリーを確認の上、行先ごとのFOPを確認してみてください。
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
運賃4 | 株主割引 |
運賃5 | セイバー、往復セイバー |
運賃7 | スペシャルセイバー |
運賃8 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
運賃9 | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト |
新千歳空港発の行先エリア別FOP一覧
北海道・東北方面 (女満別、青森、秋田、花巻、山形、仙台)
搭乗クラス | 運賃種別 | 女満別 | 青森 | 秋田 | 花巻 | 山形 | 仙台 |
普通席 | 運賃1 | 696 | 706 | 876 | 852 | 1042 | 1070 |
運賃4 | 622 | 630 | 758 | 740 | 882 | 902 | |
運賃5 | 422 | 430 | 558 | 540 | 682 | 702 | |
運賃7 | 422 | 430 | 558 | 540 | 682 | 702 | |
運賃8 | 148 | 154 | 238 | 226 | 322 | 336 | |
運賃9 | 148 | 154 | 238 | 226 | 322 | 336 | |
クラスJ | 運賃1 | – | – | – | – | – | 1138 |
運賃4 | – | – | – | – | – | 970 | |
運賃5 | – | – | – | – | – | 770 | |
運賃7 | – | – | – | – | – | 770 | |
運賃8 | – | – | – | – | – | 402 | |
運賃9 | – | – | – | – | – | 402 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 女満別 | 青森 | 秋田 | 花巻 | 山形 | 仙台 |
関東・上信越方面 (羽田、新潟、松本)
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田・成田 | 新潟 | 松本 |
普通席 | 運賃1 | 1420 | 1110 | 780 |
運賃4 | 1166 | 932 | 686 | |
運賃5 | 966 | 732 | 486 | |
運賃7 | 966 | 732 | 486 | |
運賃8 | 510 | 356 | 190 | |
運賃9 | 510 | 356 | 190 | |
クラスJ | 運賃1 | 1522 | 1182 | 818 |
運賃4 | 1268 | 1004 | 724 | |
運賃5 | 1068 | 804 | 524 | |
運賃7 | 1068 | 804 | 524 | |
運賃8 | 612 | 426 | 228 | |
運賃9 | 612 | 426 | 228 | |
ファースト クラス |
運賃1 | 1930 | ||
運賃4 | 1676 | |||
運賃5 | 1476 | |||
運賃7 | 1476 | |||
運賃8 | 1020 | |||
運賃9 | 1020 | |||
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田・成田 | 新潟 | 松本 |
近畿・中部方面 (伊丹・関空、中部)
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹・関空 | 中部 |
普通席 | 運賃1 | 1732 | 1628 |
運賃4 | 1400 | 1322 | |
運賃5 | 1200 | 1122 | |
運賃7 | 1200 | 1122 | |
運賃8 | 666 | 614 | |
運賃9 | 666 | 614 | |
クラスJ | 運賃1 | 1866 | 1574 |
運賃4 | 1532 | 1308 | |
運賃5 | 1332 | 1108 | |
運賃7 | 1332 | 1108 | |
運賃8 | 800 | 640 | |
運賃9 | 800 | 640 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹・関空 | 中部 |
九州・山陽方面 (福岡、広島)
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 広島 |
普通席 | 運賃1 | 1732 | 1628 |
運賃4 | 1400 | 1322 | |
運賃5 | 1200 | 1122 | |
運賃7 | 1200 | 1122 | |
運賃8 | 666 | 614 | |
運賃9 | 666 | 614 | |
クラスJ | 運賃1 | 1866 | 1574 |
運賃4 | 1532 | 1308 | |
運賃5 | 1332 | 1108 | |
運賃7 | 1332 | 1108 | |
運賃8 | 800 | 640 | |
運賃9 | 800 | 640 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 広島 |
コメント