今回はJAL国内線の飛行距離一覧です。
この数字はフライトマイルやFOP(FLY ON POINT)を算出する元になっています。
フライトによる獲得マイルの計算式はコチラのページ
このページに示されている飛行距離を↑のページに当てはめれば、いちいちJALのホームページ開かなくてもフライトマイルを計算できちゃいます。
また、FOPに関しては計算するまでもなく、JGCのまとめページに国内線だけではありますが一覧表が置いてあります。
国際線はめんどくさいので何かと大変そうなので気が向いたら作ります(汗)
いくつかの空港をまとめて同一の出発地点として扱われていることもあるため、実際の距離とは必ずしも合致しません。
具体的な例を挙げると、羽田と成田は同じ「東京発」として計算されます。
新千歳から羽田に飛んでも成田に飛んでも飛行距離は同じ510マイルということですね。
それでは、主要空港、地方空港に分けて書いていきます。
主要空港
羽田発
北海道 | 新千歳 | 女満別 | 旭川 | 釧路 |
510 | 609 | 576 | 555 | |
帯広 | 函館 | – | – | |
526 | 424 | – | – | |
東北 | 青森 | 三沢 | 秋田 | 山形 |
358 | 355 | 279 | 190 | |
中部・近畿 | 伊丹・関空 | 中部 | 小松 | 南紀白浜 |
280 | 193 | 211 | 303 | |
山陰・山陽 | 岡山 | 出雲 | 広島 | 山口宇部 |
356 | 405 | 414 | 510 | |
四国 | 徳島 | 高松 | 高知 | 松山 |
329 | 354 | 393 | 438 | |
九州 | 福岡 | 北九州 | 大分 | 長崎 |
567 | 534 | 499 | 610 | |
熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 奄美大島 | |
568 | 561 | 601 | 787 | |
沖縄 | 那覇 | 宮古 | 石垣 | – |
984 | 1158 | 1224 | – |
伊丹空港
北海道 | 新千歳 | 函館 | – | – |
666 | 578 | – | – | |
東北 | 青森 | 三沢 | 秋田 | 花巻 |
523 | 536 | 439 | 474 | |
山形 | 仙台 | – | – | |
385 | 396 | – | – | |
関東・新潟・山陰 | 羽田・成田 | 新潟 | 但馬 | 隠岐 |
280 | 314 | 68 | 165 | |
九州・四国 | 福岡 | 松山 | 大分 | 長崎 |
287 | 159 | 219 | 330 | |
熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 屋久島 | |
290 | 292 | 329 | 402 | |
奄美大島 | – | – | – | |
541 | – | – | – | |
沖縄 | 那覇 | 石垣 | – | – |
739 | 969 | – | – |
新千歳空港
道内・東北 | 女満別 | 青森 | 秋田 | 花巻 |
148 | 153 | 238 | 226 | |
山形 | 仙台 | – | – | |
321 | 335 | – | – | |
関東・上信越 | 羽田・成田 | 新潟 | 松本 | – |
510 | 369 | 507 | – | |
中部・近畿 | 伊丹・関空 | 中部 | – | – |
666 | 614 | – | – | |
九州・山陽 | 福岡 | 広島 | – | – |
882 | 749 | – | – |
福岡空港
北海道・東北 | 新千歳 | 花巻 | 仙台 | – |
882 | 724 | 665 | – | |
関東・上信越 | 羽田・成田 | 新潟 | 松本 | – |
567 | 572 | 461 | – | |
東海・近畿 | 伊丹 | 静岡 | 小牧 | – |
287 | 451 | 374 | – | |
山陰・四国 | 出雲 | 徳島 | 高知 | 松山 |
188 | 242 | 187 | 131 | |
九州・沖縄 | 天草 | 宮崎 | 鹿児島 | 屋久島 |
78 | 131 | 125 | 225 | |
奄美大島 | 那覇 | – | – | |
360 | 537 | – | – |
那覇空港
関東・中部・近畿 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 小松 |
984 | 739 | 809 | 873 | |
山陽・九州 | 岡山 | 福岡 | 奄美大島 | 沖永良部 |
690 | 537 | 199 | 107 | |
与論 | – | – | – | |
74 | – | – | – | |
沖縄離島 | 北大東 | 南大東 | 久米島 | 宮古 |
229 | 225 | 59 | 177 | |
石垣 | 与那国 | – | – | |
247 | 316 | – | – |
地方空港
北海道
丘珠、女満別、旭川、釧路、帯広、函館
丘珠発 | 利尻 | 釧路 | 函館 | 三沢 |
159 | 136 | 90 | 156 | |
女満別発 | 羽田 | 千歳 | 旭川発 | 羽田 |
609 | 148 | 576 | ||
釧路発 | 羽田 | 丘珠 | 帯広発 | 羽田 |
555 | 136 | 526 | ||
函館発 | 羽田 | 伊丹 | 丘珠 | 奥尻 |
424 | 578 | 90 | 74 |
東北
青森、三沢、秋田、花巻、山形、仙台
青森発 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | – |
358 | 523 | 153 | – | |
三沢発 | 羽田 | 伊丹 | 丘珠 | – |
355 | 536 | 156 | – | |
秋田発 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | – |
279 | 439 | 238 | – | |
花巻発 | 伊丹 | 新千歳 | 福岡 | – |
474 | 226 | 724 | – | |
山形発 | 羽田 | 伊丹 | 新千歳 | 小牧 |
190 | 385 | 321 | 315 | |
仙台発 | 伊丹 | 新千歳 | 福岡 | 出雲 |
396 | 335 | 665 | 483 |
関東・上信越・中部
成田、新潟、松本、小松、静岡、中部、小牧
成田発 | 伊丹 | 新千歳 | 中部 | 福岡 |
280 | 510 | 193 | 567 | |
新潟発 | 伊丹 | 新千歳 | 小牧 | 福岡 |
314 | 369 | 249 | 572 | |
松本発 | 神戸 | 新千歳 | 福岡 | – |
183 | 507 | 461 | – | |
小松発 | 羽田 | 那覇 | – | – |
211 | 873 | – | – | |
静岡発 | 福岡 | 出雲 | 北九州 | 鹿児島 |
451 | 304 | 419 | 479 | |
中部発 | 羽田・成田 | 新千歳 | 那覇 | – |
193 | 614 | 809 | – | |
小牧発 | 福岡 | 山形 | 新潟 | 出雲 |
374 | 315 | 249 | 226 | |
高知 | 熊本 | – | – | |
201 | 375 | – | – |
近畿・山陰・山陽
関空、神戸、南紀白浜、但馬、岡山、広島、隠岐、山口宇部、出雲
関空発 | 羽田 | 新千歳 | 那覇 | 石垣 |
280 | 666 | 739 | 969 | |
神戸発 | 松本 | 出雲 | 高知 | – |
183 | 148 | 119 | – | |
南紀白浜発 | 羽田 | 但馬発 | 伊丹 | – |
303 | 68 | – | ||
岡山発 | 羽田 | 那覇 | – | – |
356 | 690 | – | – | |
広島発 | 羽田 | 新千歳 | – | – |
41 | 749 | – | – | |
隠岐発 | 伊丹 | 出雲 | 山口宇部発 | 羽田 |
165 | 65 | 510 | ||
出雲発 | 羽田 | 伊丹 | 神戸 | 小牧 |
405 | 148 | 148 | 226 | |
福岡 | 仙台 | 静岡 | 隠岐 | |
188 | 483 | 304 | 65 |
四国
徳島、高松、高知、松山
徳島発 | 羽田 | 福岡 | 高松発 | 羽田 |
329 | 242 | 354 | ||
高知発 | 羽田 | 神戸 | 小牧 | 福岡 |
393 | 119 | 201 | 187 | |
松山発 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 鹿児島 |
438 | 159 | 131 | 181 |
九州
北九州、大分、長崎、熊本、天草、宮崎、鹿児島
北九州発 | 羽田 | 静岡 | – | – |
534 | 419 | – | – | |
大分発 | 羽田 | 伊丹 | – | – |
499 | 219 | – | – | |
長崎発 | 羽田 | 伊丹 | – | – |
610 | 33 | – | – | |
熊本発 | 羽田 | 伊丹 | 小牧 | 天草 |
568 | 290 | 375 | 42 | |
天草発 | 福岡 | 熊本 | – | – |
78 | 42 | – | – | |
宮崎発 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | – |
561 | 292 | 131 | – | |
鹿児島発 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 静岡 |
601 | 329 | 125 | 479 | |
松山 | 種子島 | 屋久島 | 喜界島 | |
181 | 88 | 102 | 246 | |
奄美大島 | 徳之島 | 沖永良部 | 与論 | |
242 | 296 | 326 | 358 |
奄美群島
種子島、喜界島、屋久島、奄美大島、徳之島、沖永良部、与論
種子島発 | 鹿児島 | 喜界島発 | 鹿児島 | 奄美大島 |
88 | 246 | 16 | ||
屋久島発 | 伊丹 | 福岡 | 鹿児島 | – |
402 | 225 | 102 | – | |
奄美大島発 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 那覇 |
787 | 541 | 360 | 199 | |
鹿児島 | 喜界島 | 徳之島 | 与論 | |
242 | 16 | 65 | 125 | |
徳之島発 | 鹿児島 | 奄美大島 | 沖永良部 | – |
296 | 65 | 30 | – | |
沖永良部発 | 那覇 | 鹿児島 | 徳之島 | – |
107 | 326 | 30 | – | |
与論発 | 那覇 | 鹿児島 | 奄美大島 | – |
74 | 358 | 125 | – |
沖縄離島
北大東、南大東、久米島、多良間、宮古、石垣、与那国
北大東発 | 那覇 | 南大東 | 久米島発 | 那覇 |
229 | 8 | 59 | ||
南大東発 | 那覇 | 北大東 | 多良間発 | 宮古 |
225 | 8 | 39 | ||
宮古発 | 羽田 | 那覇 | 多良間 | 石垣 |
1158 | 177 | 39 | 72 | |
石垣発 | 羽田 | 伊丹 | 那覇 | 宮古 |
1224 | 969 | 247 | 72 | |
与那国 | 与那国発 | 那覇 | 石垣 | |
80 | 316 | 80 |
おわりに
以上が国内線の飛行距離一覧となります。
もし、誤字・脱字、内容の誤りを発見した際はコメント欄やメッセージでご連絡いただけると幸いです。
コメント