フライト情報のソース:2021年6月1日~の時刻表
今回は九州と奄美群島発のFOP表をお届けします。
「次回、九州・沖縄発でFOP表は最終回になる」とアナウンスしましたが、沖縄編は次回に持ち越します。
離島が多く、ページそのものが長く見づらいものになってしまいますので(汗)
なお、福岡発についてはコチラのページになります。
その他の空港発のFOPが知りたい場合はこちらへどうぞ。
JGCまとめページへ
それではさっそく本題に入っていきましょう!
運賃カテゴリー一覧
毎度おなじみ、運賃カテゴリー表ですね。
利用する便の運賃カテゴリーが分からない方は下図から航空券を購入した際の運賃カテゴリー番号を探してみてください。
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間など |
運賃2 | 特別乗継割引 |
運賃3 | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4 | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5 | 乗継割引7 |
運賃6 | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引、スカイメイト |
運賃7 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
他方面のFOP一覧表のページでも使われている図ですね。
修行でよく使われる先得運賃はカテゴリー3、特便割引運賃はカテゴリー4となっています。
2021年の2月以降、国際線に含まれる国内区間の取り扱いが変更になります。
詳細は下図の通り。
予約クラス | 利用運賃カテゴリー |
Y | 運賃1(100%) |
H | 運賃4(75%) |
M | 運賃4(75%) |
E | 運賃3(75%) |
O | 運賃7(50%) |
G | 運賃8(30%) |
この図も何度も当サイトで使いまわしているものですね(汗)
これまで一律カテゴリー1だったものが、料金に応じて、FOP積算率が変わってきます。
那覇発、東京乗換の国際線修行に多大な影響が出てきますね。
沖縄⇄東京⇄シンガポール間を飛びまくるOKA-SINタッチはどうなることやら・・・。
九州・奄美群島発のFOP一覧表
北九州発・大分発・長崎発
搭乗クラス | 運賃種別 | 北九州 | 大分 | 長崎 | |||
羽田 | 静岡 | 羽田 | 伊丹 | 羽田 | 伊丹 | ||
普通席 | 運賃1 | 1468 | 1238 | 1398 | 838 | 1620 | 1060 |
運賃2 | 1268 | 1038 | 1198 | 638 | 1420 | 860 | |
運賃3 | 802 | 628 | 748 | 328 | 916 | 496 | |
運賃4 | 1202 | 1028 | 1148 | 728 | 1316 | 896 | |
運賃5 | 1002 | 828 | 948 | 528 | 1116 | 696 | |
運賃6 | 802 | 628 | 748 | 328 | 916 | 496 | |
運賃7 | 534 | 420 | 500 | 220 | 610 | 330 | |
運賃8 | 320 | 252 | 300 | 132 | 366 | 198 | |
クラスJ | 運賃1 | 1574 | – | 1498 | – | 1742 | 1126 |
運賃2 | 1374 | – | 1298 | – | 1542 | 926 | |
運賃3 | 908 | – | 848 | – | 1038 | 562 | |
運賃4 | 1308 | – | 1248 | – | 1438 | 962 | |
運賃5 | 1108 | – | 1048 | – | 1238 | 762 | |
運賃6 | 908 | – | 848 | – | 1038 | 562 | |
運賃7 | 640 | – | 598 | – | 732 | 396 | |
運賃8 | 428 | – | 400 | – | 488 | 264 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 静岡 | 羽田 | 伊丹 | 羽田 | 伊丹 |
北九州 | 大分 | 長崎 |
熊本発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 小牧 | 天草 |
普通席 | 運賃1 | 1536 | 980 | 1150 | 484 |
運賃2 | 1336 | 780 | 950 | 284 | |
運賃3 | 852 | 436 | 562 | 64 | |
運賃4 | 1252 | 836 | 962 | 464 | |
運賃5 | 1052 | 636 | 762 | 264 | |
運賃6 | 852 | 436 | 562 | 64 | |
運賃7 | 568 | 290 | 376 | 42 | |
運賃8 | 340 | 174 | 226 | 26 | |
クラスJ | 運賃1 | 1650 | – | – | – |
運賃2 | 1450 | – | – | – | |
運賃3 | 966 | – | – | – | |
運賃4 | 1366 | – | – | – | |
運賃5 | 1166 | – | – | – | |
運賃6 | 966 | – | – | – | |
運賃7 | 682 | – | – | – | |
運賃8 | 454 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 小牧 | 天草 |
天草発・宮崎発(オススメ)
搭乗クラス | 運賃種別 | 天草 | 宮崎 | |||
福岡 | 熊本 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | ||
普通席 | 運賃1 | 556 | 484 | 1522 | 984 | 662 |
運賃2 | 356 | 284 | 1322 | 784 | 462 | |
運賃3 | 118 | 64 | 842 | 438 | 196 | |
運賃4 | 518 | 464 | 1242 | 838 | 596 | |
運賃5 | 318 | 264 | 1042 | 638 | 396 | |
運賃6 | 118 | 64 | 842 | 438 | 196 | |
運賃7 | 78 | 42 | 562 | 292 | 132 | |
運賃8 | 46 | 26 | 336 | 176 | 78 | |
クラスJ | 運賃1 | – | – | 1634 | 1042 | – |
運賃2 | – | – | 1434 | 842 | – | |
運賃3 | – | – | 954 | 496 | – | |
運賃4 | – | – | 1354 | 896 | – | |
運賃5 | – | – | 1154 | 696 | – | |
運賃6 | – | – | 954 | 496 | – | |
運賃7 | – | – | 674 | 350 | – | |
運賃8 | – | – | 448 | 234 | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 熊本 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 |
天草 | 宮崎 |
回数修行をする場合、福岡−宮崎はかなりオススメです。
ある日の予約画面を見てみましょう。
この画面の赤枠で囲まれた部分は搭乗75日前までの予約となるウルトラ先得運賃です。
1回の搭乗につき5100円と衝撃のプライスです。
この最安値で50回乗った場合のコストはなんと25万5000円!
かなり安く修行できちゃいそうですね。
しかし、回数修行でJMBサファイアになるためには搭乗回数50回に加えて、1万5000FOP貯めなければいけないという落とし穴があります。
先得運賃で福岡−宮崎間を飛んだ場合、もらえるFOPは196FOPです。
50回×196FOP=9800FOP
JALカードの毎年初回搭乗でもらえる5000FOPを入れても、1万4800FOPとあと一歩が足りません。
ここは、他の路線を交えたり、一区間だけ追加で400FOPもらえる特便を混ぜる必要が出てきます。
まぁ、それでもかなり安く修行できるんですけどね。
鹿児島発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 静岡 | 松山 |
普通席 | 運賃1 | 1602 | 1058 | 650 | 1358 | 762 |
運賃2 | 1402 | 858 | 450 | 1158 | 562 | |
運賃3 | 902 | 494 | 188 | 718 | 272 | |
運賃4 | 1302 | 894 | 588 | 1118 | 672 | |
運賃5 | 1102 | 694 | 388 | 918 | 472 | |
運賃6 | 902 | 494 | 188 | 718 | 272 | |
運賃7 | 602 | 330 | 126 | 480 | 182 | |
運賃8 | 360 | 198 | 76 | 288 | 108 | |
クラスJ | 運賃1 | 1722 | 1124 | – | – | – |
運賃2 | 1522 | 924 | – | – | – | |
運賃3 | 1022 | 560 | – | – | – | |
運賃4 | 1422 | 960 | – | – | – | |
運賃5 | 1222 | 760 | – | – | – | |
運賃6 | 1022 | 560 | – | – | – | |
運賃7 | 722 | 394 | – | – | – | |
運賃8 | 480 | 264 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 静岡 | 松山 |
搭乗クラス | 運賃種別 | 種子島 | 屋久島 | 喜界島 | 奄美大島 | 徳之島 | 沖永良部 | 与論 |
普通席 | 運賃1 | 576 | 604 | 892 | 884 | 992 | 1052 | 1116 |
運賃2 | 376 | 404 | 692 | 684 | 792 | 852 | 916 | |
運賃3 | 132 | 154 | 370 | 364 | 444 | 490 | 538 | |
運賃4 | 532 | 554 | 770 | 764 | 844 | 890 | 938 | |
運賃5 | 332 | 354 | 570 | 564 | 644 | 690 | 738 | |
運賃6 | 132 | 154 | 370 | 364 | 444 | 490 | 538 | |
運賃7 | 88 | 102 | 246 | 242 | 296 | 326 | 358 | |
運賃8 | 52 | 62 | 148 | 146 | 178 | 196 | 214 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 種子島 | 屋久島 | 喜界島 | 奄美大島 | 徳之島 | 沖永良部 | 与論 |
種子島発・屋久島発・喜界島発
搭乗クラス | 運賃種別 | 種子島 | 屋久島 | 喜界島 | |||
鹿児島 | 伊丹 | 福岡 | 鹿児島 | 鹿児島 | 奄美大島 | ||
普通席 | 運賃1 | 576 | 1204 | 850 | 604 | 892 | 432 |
運賃2 | 376 | 1004 | 650 | 404 | 692 | 232 | |
運賃3 | 132 | 604 | 338 | 154 | 370 | 24 | |
運賃4 | 532 | 1004 | 738 | 554 | 770 | 424 | |
運賃5 | 332 | 804 | 538 | 354 | 570 | 224 | |
運賃6 | 132 | 604 | 338 | 154 | 370 | 24 | |
運賃7 | 88 | 402 | 226 | 102 | 246 | 16 | |
運賃8 | 52 | 242 | 136 | 62 | 148 | 10 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 鹿児島 | 伊丹 | 福岡 | 鹿児島 | 鹿児島 | 奄美大島 |
種子島 | 屋久島 | 長崎 |
奄美大島発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 那覇 | 鹿児島 |
普通席 | 運賃1 | 1974 | 1482 | 1120 | 798 | 884 |
運賃2 | 1774 | 1282 | 920 | 598 | 684 | |
運賃3 | 1180 | 812 | 540 | 298 | 364 | |
運賃4 | 1580 | 1212 | 940 | 698 | 764 | |
運賃5 | 1380 | 1012 | 740 | 498 | 564 | |
運賃6 | 1180 | 812 | 540 | 298 | 364 | |
運賃7 | 788 | 542 | 360 | 200 | 242 | |
運賃8 | 472 | 324 | 216 | 120 | 146 | |
クラスJ | 運賃1 | 2132 | 1590 | – | – | – |
運賃2 | 1932 | 1390 | – | – | – | |
運賃3 | 1338 | 920 | – | – | – | |
運賃4 | 1738 | 1320 | – | – | – | |
運賃5 | 1538 | 1120 | – | – | – | |
運賃6 | 1338 | 920 | – | – | – | |
運賃7 | 944 | 650 | – | – | – | |
運賃8 | 630 | 432 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 那覇 | 鹿児島 |
搭乗クラス | 運賃種別 | 喜界島 | 徳之島 | 与論 |
普通席 | 運賃1 | 432 | 530 | 650 |
運賃2 | 232 | 330 | 450 | |
運賃3 | 24 | 98 | 188 | |
運賃4 | 424 | 498 | 588 | |
運賃5 | 224 | 298 | 388 | |
運賃6 | 24 | 98 | 188 | |
運賃7 | 16 | 66 | 126 | |
運賃8 | 10 | 40 | 76 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 喜界島 | 徳之島 | 与論 |
徳之島発・沖永良部発
搭乗クラス | 運賃種別 | 徳之島 | 沖永良部 | ||||
鹿児島 | 奄美大島 | 沖永良部 | 那覇 | 鹿児島 | 徳之島 | ||
普通席 | 運賃1 | 992 | 530 | 460 | 614 | 1052 | 460 |
運賃2 | 792 | 330 | 260 | 414 | 852 | 260 | |
運賃3 | 444 | 98 | 46 | 160 | 490 | 46 | |
運賃4 | 844 | 498 | 446 | 560 | 890 | 446 | |
運賃5 | 644 | 298 | 246 | 360 | 690 | 246 | |
運賃6 | 444 | 98 | 46 | 160 | 490 | 46 | |
運賃7 | 296 | 66 | 30 | 108 | 326 | 30 | |
運賃8 | 178 | 40 | 18 | 64 | 196 | 18 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 鹿児島 | 奄美大島 | 沖永良部 | 那覇 | 鹿児島 | 徳之島 |
徳之島 | 沖永良部 |
与論発
搭乗クラス | 運賃種別 | 那覇 | 鹿児島 | 奄美大島 |
普通席 | 運賃1 | 548 | 1116 | 650 |
運賃2 | 348 | 916 | 450 | |
運賃3 | 112 | 538 | 188 | |
運賃4 | 512 | 938 | 588 | |
運賃5 | 312 | 738 | 388 | |
運賃6 | 112 | 538 | 188 | |
運賃7 | 74 | 358 | 126 | |
運賃8 | 44 | 214 | 76 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 那覇 | 鹿児島 | 奄美大島 |
九州・奄美群島編はここまでになります。
九州の空港って福岡空港以外にも、鹿児島と奄美大島みたいに多くの路線が就航している空港ってあったんですね。(汗)
そういえば、鹿児島ってどこかにマイル・南の島の起点のひとつだった!
今回紹介した以外にもJGC修行に活用できそうなルートを知っている方がいましたらぜひコメント欄やメッセージにて教えていただけると幸いです。
次回は今度こそ最終回「沖縄の離島発のFOP表」になります。
こうご期待ください。
JGCまとめページに戻る
コメント
福岡発の情報もありがとうございます!
自由の身になったら、取り組んで行きたいです。