
毎度ご覧いただきありがとうございます、陽の字です。
今回は那覇空港を発着する路線のFOP一覧表をお届けします。
この記事の公開をもってJAL国内線における主要空港のFOP一覧表は一通りコンプリート。
他の空港発のFOP一覧表を見たい方はコチラへどうぞ
JGCまとめページへ
需要があるかどうかはあやしいところなんですけどね(苦笑)
それでは能書きは置いといてさっそく本題に入っていきましょうか。
運賃カテゴリー一覧表(要チェック)
運賃カテゴリー一覧表
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間など |
運賃2 | 特別乗継割引 |
運賃3 | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4 | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5 | 乗継割引7 |
運賃6 | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引、スカイメイト |
運賃7 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
ただし、2021年2月1日以降、国際線航空券に含まれる日本国内区間の付与率が変更になります。
新区分は以下の通り。
予約クラス | 利用運賃カテゴリー |
Y | 運賃1(100%) |
H | 運賃4(75%) |
M | 運賃4(75%) |
E | 運賃3(75%) |
O | 運賃7(50%) |
G | 運賃8(30%) |
2021年2月以降、沖縄↔東京↔シンガポール(OKA-SINタッチ)、沖縄↔東京↔クアラルンプール(OKA-KULタッチ)といったインター修行で定番のルートに大きな影響が出てきます。
そりゃ、別途ホテル代やサーチャージが必要となるインター修行でFOP単価が純粋な国内線と変わらないんだったら、わざわざ体力的につらい国際線乗る必要もありませんからね。
那覇空港発のエリア別FOP一覧表
関東・中部・近畿方面(羽田、伊丹、名古屋(中部)、小松)
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 小松 |
普通席 | 運賃1 | 2368 | 1878 | 2018 | 2146 |
運賃2 | 2168 | 1678 | 1818 | 1946 | |
運賃3 | 1476 | 1108 | 1214 | 1310 | |
運賃4 | 1876 | 1508 | 1614 | 1710 | |
運賃5 | 1676 | 1308 | 1414 | 1510 | |
運賃6 | 1476 | 1108 | 1214 | 1310 | |
運賃7 | 984 | 740 | 810 | 874 | |
運賃8 | 590 | 444 | 486 | 524 | |
クラスJ | 運賃1 | 2564 | 2026 | 2180 | 2320 |
運賃2 | 2364 | 1826 | 1980 | 2120 | |
運賃3 | 1672 | 1256 | 1376 | 1484 | |
運賃4 | 2072 | 1656 | 1776 | 1884 | |
運賃5 | 1872 | 1456 | 1576 | 1684 | |
運賃6 | 1672 | 1256 | 1376 | 1484 | |
運賃7 | 1180 | 886 | 970 | 1048 | |
運賃8 | 788 | 592 | 648 | 698 | |
ファーストクラス | 運賃1 | 3352 | – | – | – |
運賃2 | 3152 | – | – | – | |
運賃3 | 2460 | – | – | – | |
運賃4 | 2860 | – | – | – | |
運賃5 | 2660 | – | – | – | |
運賃6 | 2460 | – | – | – | |
運賃7 | 1968 | – | – | – | |
運賃8 | 1574 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 小松 |
山陽・九州方面(岡山、福岡、奄美大島、沖永良部、与論)
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 福岡 | 奄美大島 | 沖永良部 | 与論 |
普通席 | 運賃1 | 1780 | 1474 | 798 | 614 | 548 |
運賃2 | 1580 | 1274 | 598 | 414 | 348 | |
運賃3 | 1036 | 806 | 298 | 160 | 112 | |
運賃4 | 1436 | 1206 | 698 | 560 | 512 | |
運賃5 | 1236 | 1006 | 498 | 360 | 312 | |
運賃6 | 1036 | 806 | 298 | 160 | 112 | |
運賃7 | 690 | 538 | 200 | 108 | 74 | |
運賃8 | 414 | 322 | 120 | 64 | 44 | |
クラスJ | 運賃1 | 1918 | 1582 | – | – | – |
運賃2 | 1718 | 1382 | – | – | – | |
運賃3 | 1174 | 912 | – | – | – | |
運賃4 | 1574 | 1312 | – | – | – | |
運賃5 | 1374 | 1112 | – | – | – | |
運賃6 | 1174 | 912 | – | – | – | |
運賃7 | 828 | 644 | – | – | – | |
運賃8 | 552 | 430 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 福岡 | 奄美大島 | 沖永良部 | 与論 |
奄美大島、沖永良部、与論はRACやJACが小型機で運航しているためクラスJの設定はありません。
沖縄離島方面(北大東、南大東、久米島、宮古、石垣、与那国)
搭乗クラス | 運賃種別 | 北大東 | 南大東 | 久米島 | 宮古 | 石垣 | 与那国 |
普通席 | 運賃1 | 858 | 850 | 518 | 754 | 894 | 1032 |
運賃2 | 658 | 650 | 318 | 554 | 694 | 832 | |
運賃3 | 344 | 338 | 88 | 266 | 370 | 474 | |
運賃4 | 744 | 738 | 488 | 666 | 770 | 874 | |
運賃5 | 544 | 538 | 288 | 466 | 570 | 674 | |
運賃6 | 344 | 338 | 88 | 266 | 370 | 474 | |
運賃7 | 230 | 226 | 60 | 178 | 248 | 316 | |
運賃8 | 138 | 136 | 36 | 106 | 148 | 190 | |
クラスJ | 運賃1 | – | – | 530 | 790 | 944 | – |
運賃2 | – | – | 330 | 590 | 744 | – | |
運賃3 | – | – | 100 | 300 | 420 | – | |
運賃4 | – | – | 500 | 700 | 820 | – | |
運賃5 | – | – | 300 | 500 | 620 | – | |
運賃6 | – | – | 100 | 300 | 420 | – | |
運賃7 | – | – | 70 | 212 | 296 | – | |
運賃8 | – | – | 48 | 142 | 198 | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 北大東 | 南大東 | 久米島 | 宮古 | 石垣 | 与那国 |
北大東、南大東、与那国はRACが小型機で運航しているためクラスJの設定はありません。
また、同一機で那覇→北大東→南大東→那覇もしくはその逆ルートを運行しているため、北大東空港発那覇行きの便が設定されていない日もありますのでご注意ください。
那覇空港あれこれ
JGC修行もしくはSFC修行をする方であれば、高い確率で一度は那覇空港を訪れるんじゃないかと思います。
修行とはいってもせっかく日本を代表する観光地の沖縄に行くんですから沖縄グルメを味わったり観光したりしなければもったいない!
2時間もあれば国際通りあたりまで行って買い物ぐらいはできちゃいます。
さらにもう2時間があればゆいレールの終点、首里城まで足を伸ばせますよ。
悲しい火事があって城そのものはありませんが・・・。
在りし日の首里城。
夜行くとライトアップされた城が池に映り込んで綺麗でした。
スマホのカメラで撮影のため画質が悪いのはご愛嬌。
守礼門は健在
まぁ、すぐ折り返し便or他の便に搭乗するときは空港の外に出て観光するのは時間的にムリなんですけどね(汗)
空港内で食べたタコライス。
沖縄出身の同僚に聞いたところ地元民はあまり食べないらしいんですが、ウマいものはウマい。
写真は撮り忘れたんですが、あちこちの売店で肉巻きおにぎり売ってます。スパムみたいな肉と厚焼き玉子挟んだアレですね。
私は那覇出発直前に肉巻きおにぎり買って北海道の家族へ届けました。
朝沖縄で買ったものを夜北海道で食べるなんて感慨深い(笑)
皆さんも沖縄を訪れた際はぜひ自分なりの楽しみ方を模索してみてください。
きっとつらいだけの修行が途端に楽しくなってきますよ。
JGCまとめページに戻る
コメント