運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
運賃4 | 株主割引 |
運賃5 | セイバー、往復セイバー |
運賃7 | スペシャルセイバー |
運賃8 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
運賃9 | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト |
那覇空港発のエリア別FOP一覧表
関東・中部・近畿方面(羽田、伊丹、名古屋(中部)、小松)
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 小松 |
普通席 | 運賃1 | 2368 | 1878 | 2018 | 2146 |
運賃4 | 1876 | 1508 | 1614 | 1710 | |
運賃5 | 1676 | 1308 | 1414 | 1510 | |
運賃7 | 1676 | 1308 | 1414 | 1510 | |
運賃8 | 984 | 740 | 810 | 874 | |
運賃9 | 984 | 740 | 810 | 874 | |
クラスJ | 運賃1 | 2564 | 2026 | 2180 | 2320 |
運賃4 | 2072 | 1656 | 1776 | 1884 | |
運賃5 | 1872 | 1456 | 1576 | 1684 | |
運賃7 | 1872 | 1456 | 1576 | 1684 | |
運賃8 | 1180 | 886 | 970 | 1048 | |
運賃9 | 1180 | 886 | 970 | 1048 | |
ファーストクラス | 運賃1 | 3352 | – | – | – |
運賃4 | 2860 | – | – | – | |
運賃5 | 2660 | – | – | – | |
運賃7 | 2660 | – | – | – | |
運賃8 | 1968 | – | – | – | |
運賃9 | 1968 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 中部 | 小松 |
山陽・九州方面(岡山、福岡、奄美大島、沖永良部、与論)
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 福岡 | 奄美大島 | 沖永良部 | 与論 |
普通席 | 運賃1 | 1780 | 1474 | 798 | 614 | 548 |
運賃4 | 1436 | 1206 | 698 | 560 | 512 | |
運賃5 | 1236 | 1006 | 498 | 360 | 312 | |
運賃7 | 1236 | 1006 | 498 | 360 | 312 | |
運賃8 | 690 | 538 | 200 | 108 | 74 | |
運賃9 | 690 | 538 | 200 | 108 | 74 | |
クラスJ | 運賃1 | 1918 | 1582 | – | – | – |
運賃4 | 1574 | 1312 | – | – | – | |
運賃5 | 1374 | 1112 | – | – | – | |
運賃7 | 1374 | 1112 | – | – | – | |
運賃8 | 828 | 644 | – | – | – | |
運賃9 | 828 | 644 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 福岡 | 奄美大島 | 沖永良部 | 与論 |
奄美大島、沖永良部、与論はRACやJACが小型機で運航しているためクラスJの設定はありません。
沖縄離島方面(北大東、南大東、久米島、宮古、石垣、与那国)
搭乗クラス | 運賃種別 | 北大東 | 南大東 | 久米島 | 宮古 | 石垣 | 与那国 |
普通席 | 運賃1 | 858 | 850 | 518 | 754 | 894 | 1032 |
運賃4 | 744 | 738 | 488 | 666 | 770 | 874 | |
運賃5 | 544 | 538 | 288 | 466 | 570 | 674 | |
運賃7 | 544 | 538 | 288 | 466 | 570 | 674 | |
運賃8 | 230 | 226 | 60 | 178 | 248 | 316 | |
運賃9 | 230 | 226 | 60 | 178 | 248 | 316 | |
クラスJ | 運賃1 | – | – | 530 | 790 | 944 | – |
運賃4 | – | – | 500 | 700 | 820 | – | |
運賃5 | – | – | 300 | 500 | 620 | – | |
運賃7 | – | – | 300 | 500 | 620 | – | |
運賃8 | – | – | 70 | 212 | 296 | – | |
運賃9 | – | – | 70 | 212 | 296 | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 北大東 | 南大東 | 久米島 | 宮古 | 石垣 | 与那国 |
北大東、南大東、与那国はRACが小型機で運航しているためクラスJの設定はありません。
また、同一機で那覇→北大東→南大東→那覇もしくはその逆ルートを運行しているため、北大東空港発那覇行きの便が設定されていない日もありますのでご注意ください。
那覇空港あれこれ
JGC修行もしくはSFC修行をする方であれば、高い確率で一度は那覇空港を訪れるんじゃないかと思います。
修行とはいってもせっかく日本を代表する観光地の沖縄に行くんですから沖縄グルメを味わったり観光したりしなければもったいない!
2時間もあれば国際通りあたりまで行って買い物ぐらいはできちゃいます。
さらにもう2時間があればゆいレールの終点、首里城まで足を伸ばせますよ。
悲しい火事があって城そのものはありませんが・・・。
在りし日の首里城。
夜行くとライトアップされた城が池に映り込んで綺麗でした。
スマホのカメラで撮影のため画質が悪いのはご愛嬌。
守礼門は健在
まぁ、すぐ折り返し便or他の便に搭乗するときは空港の外に出て観光するのは時間的にムリなんですけどね(汗)
空港内で食べたタコライス。
沖縄出身の同僚に聞いたところ地元民はあまり食べないらしいんですが、ウマいものはウマい。
写真は撮り忘れたんですが、あちこちの売店で肉巻きおにぎり売ってます。スパムみたいな肉と厚焼き玉子挟んだアレですね。
私は那覇出発直前に肉巻きおにぎり買って北海道の家族へ届けました。
朝沖縄で買ったものを夜北海道で食べるなんて感慨深い(笑)
皆さんも沖縄を訪れた際はぜひ自分なりの楽しみ方を模索してみてください。
きっとつらいだけの修行が途端に楽しくなってきますよ。
JGCまとめページに戻る
コメント