参考:2020年3月28日~の時刻表
毎度ご覧いただきありがとうございます。
今回は本州の近畿地方から西側および四国の空港発のフライトでもらえるFOP一覧表をお届けします。
なお、伊丹空港発はコチラのページをご覧ください。
その他の空港発のFOPに関しましてはコチラへどうぞ。
JGCまとめページへ
運賃カテゴリー一覧表
運賃はいくつかのカテゴリー分けられており、運賃の種類によって予約開始の時期や運賃が異なっています。
利用する運賃種別のカテゴリーが分からない場合は次の表を参照してください。
運賃カテゴリー | 該当運賃 |
運賃1 | 大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、介護帰省割引、JALビジネスきっぷ、eビジネス、離島割引、国際線航空券に含まれる日本国内区間など |
運賃2 | 特別乗継割引 |
運賃3 | 先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得、乗継割引28 |
運賃4 | 特便割引1、特便割引3、特便割引7、特便割引21、特別往復割引、株主割引 |
運賃5 | 乗継割引7 |
運賃6 | 当日シルバー割引、おともdeマイル割引、スカイメイト |
運賃7 | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
なお、国際線に含まれる国内区間は2021年2月1日移行の搭乗分に関しては取り扱いが変わってきます。
予約クラス | 利用運賃カテゴリー |
Y | 運賃1(100%) |
H | 運賃4(75%) |
M | 運賃4(75%) |
E | 運賃3(75%) |
O | 運賃7(50%) |
G | 運賃8(30%) |
これまでは100%もらえていたんですが、今後そうはいかなくなりますね…。
国際線へ乗り継ぐ場合および国際線から乗り継ぐ場合、国内区間の運賃は1万円程度が済んでしまいます。しかもFOPの付与率が100%なので多くのインター修行を行なう修行僧に愛用され、那覇⇄東京⇄シンガポールを行き来するOKA-SINタッチという言葉すら生まれてきました。
なんせFOP単価をかなり抑えることができますから!
しかし今後は安い運賃の場合、獲得できるFOPも少なくなってしまうので修行のルートに変化が見られるかもしれません。
近畿・山陰・山陽・四国発のFOP一覧表
関空発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 新千歳 | 那覇 | 石垣 |
普通席 | 運賃1 | 960 | 1732 | 1878 | 2338 |
運賃2 | 760 | 1532 | 1678 | 2138 | |
運賃3 | 420 | 1000 | 1108 | 1454 | |
運賃4 | 820 | 1400 | 1508 | 1854 | |
運賃5 | 620 | 1200 | 1308 | 1654 | |
運賃6 | 420 | 1000 | 1108 | 1454 | |
運賃7 | 280 | 666 | 740 | 970 | |
運賃8 | 168 | 400 | 444 | 582 | |
クラスJ | 運賃1 | 1016 | 1866 | 2026 | 2532 |
運賃2 | 816 | 1666 | 1826 | 2332 | |
運賃3 | 476 | 1132 | 1256 | 1648 | |
運賃4 | 876 | 1532 | 1656 | 2048 | |
運賃5 | 676 | 1332 | 1456 | 1848 | |
運賃6 | 476 | 1132 | 1256 | 1648 | |
運賃7 | 336 | 800 | 886 | 1162 | |
運賃8 | 224 | 532 | 592 | 776 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 新千歳 | 那覇 | 石垣 |
神戸発・南紀白浜発・但馬発
搭乗クラス | 運賃種別 | 神戸 | 南紀白浜 | 但馬 | ||
松本 | 出雲 | 高知 | 羽田 | 伊丹 | ||
普通席 | 運賃1 | 766 | 696 | 638 | 1006 | 536 |
運賃2 | 566 | 496 | 438 | 806 | 336 | |
運賃3 | 274 | 222 | 178 | 454 | 102 | |
運賃4 | 674 | 622 | 578 | 854 | 502 | |
運賃5 | 474 | 422 | 378 | 654 | 302 | |
運賃6 | 274 | 222 | 178 | 454 | 102 | |
運賃7 | 184 | 148 | 120 | 304 | 68 | |
運賃8 | 110 | 88 | 72 | 182 | 40 | |
クラスJ | 運賃1 | – | – | – | 1066 | – |
運賃2 | – | – | – | 866 | – | |
運賃3 | – | – | – | 516 | – | |
運賃4 | – | – | – | 916 | – | |
運賃5 | – | – | – | 716 | – | |
運賃6 | – | – | – | 516 | – | |
運賃7 | – | – | – | 364 | – | |
運賃8 | – | – | – | 242 | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 松本 | 出雲 | 高知 | 羽田 | 伊丹 |
神戸 | 南紀白浜 | 但馬 |
岡山発・広島発・山口宇部発
搭乗クラス | 運賃種別 | 岡山 | 広島 | 山口宇部 | ||
羽田 | 那覇 | 羽田 | 新千歳 | 羽田 | ||
普通席 | 運賃1 | 1112 | 1780 | 1228 | 1898 | 1420 |
運賃2 | 912 | 1580 | 1028 | 1698 | 1220 | |
運賃3 | 534 | 1036 | 622 | 1124 | 766 | |
運賃4 | 934 | 1436 | 1022 | 1524 | 1166 | |
運賃5 | 734 | 1236 | 822 | 1324 | 966 | |
運賃6 | 534 | 1036 | 622 | 1124 | 766 | |
運賃7 | 356 | 690 | 414 | 750 | 510 | |
運賃8 | 214 | 414 | 248 | 450 | 306 | |
クラスJ | 運賃1 | 1184 | 1918 | 1310 | 2048 | 1522 |
運賃2 | 984 | 1718 | 1110 | 1848 | 1322 | |
運賃3 | 606 | 1174 | 704 | 1274 | 868 | |
運賃4 | 1006 | 1574 | 1104 | 1674 | 1268 | |
運賃5 | 806 | 1374 | 904 | 1474 | 1068 | |
運賃6 | 606 | 1174 | 704 | 1274 | 868 | |
運賃7 | 428 | 828 | 496 | 898 | 612 | |
運賃8 | 284 | 552 | 332 | 600 | 408 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 那覇 | 羽田 | 新千歳 | 羽田 |
岡山 | 広島 | 山口宇部 |
出雲発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 神戸 | 小牧 |
普通席 | 運賃1 | 1210 | 696 | 696 | 852 |
運賃2 | 1010 | 496 | 496 | 652 | |
運賃3 | 608 | 222 | 222 | 340 | |
運賃4 | 1008 | 622 | 622 | 740 | |
運賃5 | 808 | 422 | 422 | 540 | |
運賃6 | 608 | 222 | 222 | 340 | |
運賃7 | 406 | 148 | 148 | 226 | |
運賃8 | 244 | 88 | 88 | 136 | |
クラスJ | 運賃1 | 1292 | – | – | – |
運賃2 | 1092 | – | – | – | |
運賃3 | 688 | – | – | – | |
運賃4 | 1088 | – | – | – | |
運賃5 | 888 | – | – | – | |
運賃6 | 688 | – | – | – | |
運賃7 | 486 | – | – | – | |
運賃8 | 324 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 神戸 | 小牧 |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 仙台 | 静岡 | 隠岐 |
普通席 | 運賃1 | 776 | 1366 | 1008 | 530 |
運賃2 | 576 | 1166 | 808 | 330 | |
運賃3 | 282 | 724 | 456 | 98 | |
運賃4 | 682 | 1124 | 856 | 498 | |
運賃5 | 482 | 924 | 656 | 298 | |
運賃6 | 282 | 724 | 456 | 98 | |
運賃7 | 188 | 484 | 304 | 66 | |
運賃8 | 112 | 290 | 182 | 40 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 福岡 | 仙台 | 静岡 | 隠岐 |
隠岐発
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹 | 出雲 |
普通席 | 運賃1 | 730 | 530 |
運賃2 | 530 | 330 | |
運賃3 | 248 | 98 | |
運賃4 | 648 | 498 | |
運賃5 | 448 | 298 | |
運賃6 | 248 | 98 | |
運賃7 | 166 | 66 | |
運賃8 | 100 | 40 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 伊丹 | 出雲 |
徳島発・高松発
搭乗クラス | 運賃種別 | 徳島 | 高松 | |
羽田 | 福岡 | 羽田 | ||
普通席 | 運賃1 | 1058 | 884 | 1108 |
運賃2 | 858 | 684 | 908 | |
運賃3 | 494 | 364 | 532 | |
運賃4 | 894 | 764 | 932 | |
運賃5 | 694 | 564 | 732 | |
運賃6 | 494 | 364 | 532 | |
運賃7 | 330 | 242 | 354 | |
運賃8 | 198 | 146 | 212 | |
クラスJ | 運賃1 | 1124 | – | 1178 |
運賃2 | 924 | – | 978 | |
運賃3 | 560 | – | 602 | |
運賃4 | 960 | – | 1002 | |
運賃5 | 760 | – | 802 | |
運賃6 | 560 | – | 602 | |
運賃7 | 394 | – | 424 | |
運賃8 | 264 | – | 284 | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 福岡 | 羽田 |
徳島 | 高松 |
高知発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 神戸 | 小牧 | 福岡 |
普通席 | 運賃1 | 1186 | 638 | 802 | 774 |
運賃2 | 986 | 438 | 602 | 574 | |
運賃3 | 590 | 178 | 302 | 280 | |
運賃4 | 990 | 578 | 702 | 680 | |
運賃5 | 790 | 378 | 502 | 480 | |
運賃6 | 590 | 178 | 302 | 280 | |
運賃7 | 394 | 120 | 202 | 188 | |
運賃8 | 236 | 72 | 120 | 112 | |
クラスJ | 運賃1 | 1264 | – | – | – |
運賃2 | 1064 | – | – | – | |
運賃3 | 668 | – | – | – | |
運賃4 | 1068 | – | – | – | |
運賃5 | 868 | – | – | – | |
運賃6 | 668 | – | – | – | |
運賃7 | 472 | – | – | – | |
運賃8 | 314 | – | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 神戸 | 小牧 | 福岡 |
松山発
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 鹿児島 |
普通席 | 運賃1 | 1276 | 718 | 662 | 762 |
運賃2 | 1076 | 518 | 462 | 562 | |
運賃3 | 658 | 238 | 196 | 272 | |
運賃4 | 1058 | 638 | 596 | 672 | |
運賃5 | 858 | 438 | 396 | 472 | |
運賃6 | 658 | 238 | 196 | 272 | |
運賃7 | 438 | 160 | 132 | 182 | |
運賃8 | 262 | 96 | 78 | 108 | |
クラスJ | 運賃1 | 1364 | 750 | – | – |
運賃2 | 1164 | 550 | – | – | |
運賃3 | 744 | 270 | – | – | |
運賃4 | 1144 | 670 | – | – | |
運賃5 | 944 | 470 | – | – | |
運賃6 | 744 | 270 | – | – | |
運賃7 | 526 | 190 | – | – | |
運賃8 | 350 | 128 | – | – | |
搭乗クラス | 運賃種別 | 羽田 | 伊丹 | 福岡 | 鹿児島 |
以上、西日本と四国発のFOP一覧表でした。
長々と作り続けてきたFOP表も次回の九州・沖縄発で最終回となります。
乞うご期待ください!
JGCまとめページに戻る
コメント